![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
Hydrologic Information Center |
| Site Map | News | Organization |
|
Text products on this page include those issued by NWS offices over the last 6 days.
Hydrologic Statements Issued by the
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Time (UTC) |
Issuing Office (Areas of Responsibility) |
Product (Explanation of Product Content) |
| 11/22/2009 | 1920 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/22/2009 | 1555 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/22/2009 | 1200 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/22/2009 | 0408 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/22/2009 | 0407 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/22/2009 | 0000 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/21/2009 | 2307 | Seattle, WA | Flood Watch |
| 11/21/2009 | 2019 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/21/2009 | 2016 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/21/2009 | 1348 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/21/2009 | 1307 | Seattle, WA | Flood Watch |
| 11/21/2009 | 1239 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/21/2009 | 0530 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/21/2009 | 0530 | Seattle, WA | Flood Watch |
| 11/20/2009 | 2218 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/20/2009 | 2216 | Seattle, WA | Flood Watch |
| 11/20/2009 | 2205 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/20/2009 | 1803 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/20/2009 | 1800 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/20/2009 | 1243 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/20/2009 | 1240 | Seattle, WA | Flood Watch |
| 11/20/2009 | 1223 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/20/2009 | 1221 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/20/2009 | 0557 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/20/2009 | 0553 | Seattle, WA | Flood Watch |
| 11/20/2009 | 0538 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/20/2009 | 0441 | Seattle, WA | Flood Warning |
| 11/20/2009 | 0441 | Seattle, WA | Flood Warning |
| 11/20/2009 | 0047 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/20/2009 | 0031 | Seattle, WA | Flood Watch |
| 11/20/2009 | 0019 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/19/2009 | 1816 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/19/2009 | 1652 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/19/2009 | 1213 | Seattle, WA | Flood Watch |
| 11/19/2009 | 1200 | Seattle, WA | Flood Warning |
| 11/19/2009 | 1008 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/19/2009 | 0107 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/19/2009 | 0036 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/19/2009 | 0029 | Seattle, WA | Flood Watch |
| 11/18/2009 | 2046 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/18/2009 | 1234 | Seattle, WA | Flood Watch |
| 11/18/2009 | 1126 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/18/2009 | 0717 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/18/2009 | 0231 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/18/2009 | 0020 | Seattle, WA | Hydrologic Outlook |
| 11/17/2009 | 2304 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/17/2009 | 2259 | Seattle, WA | Flood Watch |
| 11/17/2009 | 2254 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/17/2009 | 2229 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/17/2009 | 2044 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/17/2009 | 2038 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/17/2009 | 1733 | Seattle, WA | Flood Warning |
| 11/17/2009 | 1717 | Seattle, WA | Flood Warning |
| 11/17/2009 | 1407 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/17/2009 | 1402 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/17/2009 | 1332 | Seattle, WA | Flood Watch |
| 11/17/2009 | 1051 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/17/2009 | 0919 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/17/2009 | 0542 | Seattle, WA | Hydrologic Summary |
| 11/17/2009 | 0225 | Seattle, WA | Flood Warning |
| 11/17/2009 | 0156 | Seattle, WA | Flood Warning |
| 11/17/2009 | 0148 | Seattle, WA | Flood Warning |
| 11/17/2009 | 0130 | Seattle, WA | Flood Watch |
| 11/17/2009 | 0020 | Seattle, WA | Flood Statement |
| 11/17/2009 | 0006 | Seattle, WA | Flood Warning |
| US Dept of Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Information Quality Credits Glossary |
Privacy Policy Freedom of Information Act (FOIA) About Us Career Opportunities Contact HIC Team |