| www.srh.noaa.gov |
| Saint Johnsbury |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 04:54 | NA | NA | NA | NA | 42 | 29 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 08 | 03:54 | NA | NA | NA | NA | 43 | 28 | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 08 | 02:54 | NA | NA | NA | NA | 42 | 28 | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 08 | 01:54 | NA | NA | NA | NA | 43 | 27 | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 08 | 00:54 | NA | NA | NA | NA | 43 | 27 | 43 | 40 | 29.97 | 1015.6 | |||
| 07 | 23:54 | NA | NA | NA | NA | 43 | 26 | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 07 | 22:54 | NA | NA | NA | NA | 43 | 25 | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 07 | 21:54 | NA | NA | NA | NA | 42 | 23 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 07 | 20:54 | NA | NA | NA | NA | 42 | 23 | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 07 | 19:54 | NA | NA | NA | NA | 41 | 23 | 30.02 | 1017.5 | |||||
| 07 | 18:54 | NA | NA | NA | NA | 40 | 24 | 43 | 38 | 30.03 | 1017.7 | |||
| 07 | 17:54 | NA | NA | NA | NA | 40 | 24 | 30.03 | 1017.8 | |||||
| 07 | 16:54 | NA | NA | NA | NA | 42 | 23 | 30.03 | 1017.8 | |||||
| 07 | 13:54 | NA | NA | NA | NA | 41 | 22 | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 07 | 12:54 | NA | NA | NA | NA | 39 | 21 | 39 | 28 | 30.10 | 1020.2 | |||
| 07 | 11:54 | NA | NA | NA | NA | 38 | 23 | 30.13 | 1021.3 | |||||
| 07 | 10:54 | NA | NA | NA | NA | 37 | 23 | 30.17 | 1022.4 | |||||
| 07 | 09:54 | NA | NA | NA | NA | 35 | 22 | 30.19 | 1023.4 | |||||
| 07 | 08:54 | NA | NA | NA | NA | 33 | 24 | 30.21 | 1024.1 | |||||
| 07 | 07:54 | NA | NA | NA | NA | 29 | 24 | 30.23 | 1024.7 | |||||
| 07 | 06:54 | NA | NA | NA | NA | 29 | 24 | 32 | 29 | 30.22 | 1024.3 | |||
| 07 | 05:54 | NA | NA | NA | NA | 30 | 24 | 30.22 | 1024.4 | |||||
| 07 | 04:54 | NA | NA | NA | NA | 31 | 24 | 30.22 | 1024.4 | |||||
| 07 | 03:54 | NA | NA | NA | NA | 32 | 23 | 30.21 | 1024.1 | |||||
| 07 | 02:54 | NA | NA | NA | NA | 32 | 22 | 30.22 | 1024.3 | |||||
| 07 | 01:54 | NA | NA | NA | NA | 32 | 23 | 30.22 | 1024.3 | |||||
| 07 | 00:54 | NA | NA | NA | NA | 32 | 22 | 35 | 32 | 30.23 | 1024.6 | |||
| 06 | 23:54 | NA | NA | NA | NA | 33 | 22 | 30.22 | 1024.3 | |||||
| 06 | 22:54 | NA | NA | NA | NA | 33 | 23 | 30.22 | 1024.3 | |||||
| 06 | 21:54 | NA | NA | NA | NA | 34 | 24 | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 06 | 20:54 | NA | NA | NA | NA | 34 | 25 | 30.21 | 1023.9 | |||||
| 06 | 19:54 | NA | NA | NA | NA | 35 | 27 | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 06 | 18:54 | NA | NA | NA | NA | 35 | 28 | 38 | 35 | 30.21 | 1024.0 | |||
| 06 | 17:54 | NA | NA | NA | NA | 35 | 27 | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 06 | 16:54 | NA | NA | NA | NA | 36 | 25 | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 06 | 15:54 | NA | NA | NA | NA | 37 | 24 | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 06 | 14:54 | NA | NA | NA | NA | 37 | 24 | 30.17 | 1022.7 | |||||
| 06 | 13:54 | NA | NA | NA | NA | 37 | 25 | 30.17 | 1022.6 | |||||
| 06 | 12:54 | NA | NA | NA | NA | 36 | 25 | 36 | 33 | 30.16 | 1022.5 | |||
| 06 | 11:54 | NA | NA | NA | NA | 36 | 26 | 30.17 | 1022.6 | |||||
| 06 | 10:54 | NA | NA | NA | NA | 35 | 27 | 30.17 | 1022.7 | |||||
| 06 | 09:54 | NA | NA | NA | NA | 35 | 28 | 30.16 | 1022.3 | |||||
| 06 | 08:54 | NA | NA | NA | NA | 36 | 29 | 30.14 | 1021.4 | |||||
| 06 | 07:54 | NA | NA | NA | NA | 34 | 30 | 30.11 | 1020.6 | |||||
| 06 | 06:54 | NA | NA | NA | NA | 33 | 29 | 33 | 28 | 30.09 | 1019.7 | |||
| 06 | 05:54 | NA | NA | NA | NA | 31 | 28 | 30.06 | 1019.1 | |||||
| 06 | 04:54 | NA | NA | NA | NA | 30 | 28 | 30.03 | 1017.9 | |||||
| 06 | 03:54 | NA | NA | NA | NA | 29 | 27 | 30.01 | 1017.1 | |||||
| 06 | 02:54 | NA | NA | NA | NA | 28 | 26 | 29.99 | 1016.3 | |||||
| 06 | 01:54 | NA | NA | NA | NA | 29 | 26 | 29.98 | 1016.1 | |||||
| 06 | 00:54 | NA | NA | NA | NA | 29 | 27 | 37 | 29 | 29.97 | 1015.7 | |||
| 05 | 23:54 | NA | NA | NA | NA | 29 | 27 | 29.97 | 1015.9 | |||||
| 05 | 22:54 | NA | NA | NA | NA | 30 | 28 | 29.97 | 1015.9 | |||||
| 05 | 21:54 | NA | NA | NA | NA | 32 | 29 | 29.98 | 1016.0 | |||||
| 05 | 20:54 | NA | NA | NA | NA | 35 | 31 | 29.98 | 1016.1 | |||||
| 05 | 19:54 | NA | NA | NA | NA | 36 | 32 | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 05 | 18:54 | NA | NA | NA | NA | 37 | 31 | 41 | 37 | 29.99 | 1016.7 | |||
| 05 | 17:54 | NA | NA | NA | NA | 37 | 31 | 30.00 | 1017.0 | |||||
| 05 | 16:54 | NA | NA | NA | NA | 39 | 29 | 30.00 | 1016.9 | |||||
| 05 | 15:54 | NA | NA | NA | NA | 40 | 27 | 30.01 | 1017.1 | |||||
| 05 | 14:54 | NA | NA | NA | NA | 41 | 26 | 30.02 | 1017.5 | |||||
| 05 | 13:54 | NA | NA | NA | NA | 41 | 26 | 30.03 | 1017.9 | |||||
| 05 | 12:54 | NA | NA | NA | NA | 40 | 27 | 40 | 30 | 30.05 | 1018.6 | |||
| 05 | 11:54 | NA | NA | NA | NA | 39 | 25 | 30.08 | 1019.5 | |||||
| 05 | 10:54 | NA | NA | NA | NA | 37 | 27 | 30.11 | 1020.8 | |||||
| 05 | 09:54 | NA | NA | NA | NA | 34 | 26 | 30.14 | 1021.6 | |||||
| 05 | 08:54 | NA | NA | NA | NA | 33 | 26 | 30.16 | 1022.2 | |||||
| 05 | 07:54 | NA | NA | NA | NA | 31 | 27 | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 05 | 06:54 | NA | NA | NA | NA | 30 | 26 | 30 | 29 | 30.18 | 1022.9 | |||
| 05 | 05:54 | NA | NA | NA | NA | 30 | 26 | 30.19 | 1023.3 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|