| weather.gov |
| Allentown Lehigh Valley International Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 15:51 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 20 | 41% | 35 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 09 | 14:51 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 22 | 47% | 35 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 09 | 13:51 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 23 | 51% | 34 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 09 | 12:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 22 | 37 | 25 | 54% | 31 | 30.13 | 1020.9 | |||
| 09 | 11:51 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 22 | 59% | 27 | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 09 | 10:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 64% | 25 | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 09 | 09:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 66% | 22 | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 09 | 08:51 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 69% | 21 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 09 | 07:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 75% | 21 | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 09 | 06:51 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30 | 21 | 78% | 19 | 30.14 | 1021.1 | |||
| 09 | 05:51 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 82% | 20 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 09 | 04:51 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 25 | 23 | 92% | 21 | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 09 | 03:51 | SW 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW018 | 26 | 24 | 92% | 19 | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 09 | 02:51 | W 3 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 30 | 27 | 88% | 27 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 09 | 01:51 | W 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW042 OVC060 | 30 | 28 | 92% | 27 | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 09 | 00:51 | W 3 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN025 OVC032 | 29 | 28 | 32 | 29 | 96% | 26 | 30.10 | 1019.9 | 0.06 | ||
| 08 | 23:51 | W 3 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC027 | 31 | 30 | 96% | 28 | 30.11 | 1020.1 | 0.01 | ||||
| 08 | 22:51 | Calm | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT003 BKN008 OVC055 | 31 | 29 | 92% | 31 | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 08 | 21:51 | Calm | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC006 | 31 | 30 | 96% | 31 | 30.13 | 1020.7 | 0.02 | 0.05 | |||
| 08 | 20:51 | Calm | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW005 OVC021 | 31 | 30 | 96% | 31 | 30.12 | 1020.5 | 0.02 | ||||
| 08 | 19:51 | NE 3 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT005 OVC023 | 31 | 29 | 92% | 28 | 30.12 | 1020.3 | 0.01 | ||||
| 08 | 18:51 | NE 3 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | SCT005 OVC034 | 31 | 30 | 34 | 31 | 96% | 28 | 30.13 | 1020.7 | 0.06 | ||
| 08 | 17:51 | NE 3 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC020 | 31 | 29 | 92% | 28 | 30.14 | 1021.1 | 0.02 | ||||
| 08 | 16:51 | NE 3 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 OVC016 | 32 | 29 | 88% | 29 | 30.17 | 1022.0 | 0.02 | ||||
| 08 | 15:51 | Calm | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT006 BKN014 OVC028 | 32 | 29 | 88% | 32 | 30.19 | 1022.7 | 0.01 | 0.02 | |||
| 08 | 14:51 | Calm | 2.00 | Light Snow | BKN030 BKN036 OVC044 | 33 | 28 | 82% | 33 | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 08 | 13:51 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN035 OVC045 | 33 | 28 | 82% | 33 | 30.21 | 1023.3 | 0.01 | ||||
| 08 | 12:51 | S 6 | 2.00 | Light Snow | BKN036 OVC047 | 34 | 25 | 36 | 30 | 70% | 29 | 30.22 | 1023.9 | |||
| 08 | 11:51 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 36 | 19 | 50% | 34 | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 08 | 10:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 35 | 19 | 52% | 35 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 08 | 09:51 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 18 | 54% | 27 | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 08 | 08:51 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 61% | 25 | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 08 | 07:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 64% | 25 | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 08 | 06:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 33 | 29 | 69% | 27 | 30.28 | 1025.8 | |||
| 08 | 05:51 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 25 | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 08 | 04:51 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 69% | 24 | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 08 | 03:51 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 22 | 75% | 26 | 30.26 | 1025.1 | |||||
| 08 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 69% | 31 | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 08 | 01:51 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 69% | 26 | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 08 | 00:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 41 | 30 | 69% | 26 | 30.25 | 1024.6 | |||
| 07 | 23:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 66% | 27 | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 07 | 22:51 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 64% | 30 | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 07 | 21:51 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 40 | 27 | 60% | 34 | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 07 | 20:51 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 41 | 25 | 53% | 39 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 07 | 19:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 41 | 25 | 53% | 41 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 07 | 18:51 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 40 | 25 | 50 | 40 | 55% | 38 | 30.19 | 1022.8 | |||
| 07 | 17:51 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 41 | 26 | 55% | 38 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 07 | 16:51 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 42 | 26 | 53% | 36 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 07 | 15:51 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 46 | 26 | 46% | 40 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 07 | 14:51 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 49 | 25 | 39% | 44 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 07 | 13:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 25 | 42% | 43 | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 07 | 12:51 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 26 | 48 | 34 | 42% | 43 | 30.09 | 1019.1 | |||
| 07 | 11:51 | NW 12 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 47 | 26 | 44% | 42 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 07 | 10:51 | NW 8 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 47 | 27 | 46% | 43 | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 07 | 09:51 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 45 | 29 | 54% | 41 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 07 | 08:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 29 | 62% | 36 | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 07 | 07:51 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 34 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 07 | 06:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 36 | 26 | 70% | 28 | 30.05 | 1018.0 | |||
| 07 | 05:51 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 23 | 72% | 24 | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 07 | 04:51 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 66% | 26 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 07 | 03:51 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 61% | 31 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 07 | 02:51 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 69% | 25 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 07 | 01:51 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 78% | 21 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 07 | 00:51 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 23 | 40 | 28 | 72% | 25 | 29.99 | 1015.9 | |||
| 06 | 23:51 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 25 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 06 | 22:51 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 78% | 21 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 06 | 21:51 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 66% | 27 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 06 | 20:51 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 64% | 30 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 06 | 19:51 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 60% | 35 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 06 | 18:51 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 26 | 51 | 40 | 55% | 36 | 30.00 | 1016.4 | |||
| 06 | 17:51 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 23 | 42% | 40 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 06 | 16:51 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 24 | 39% | 42 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|