| www.srh.noaa.gov |
| Aberdeen Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 06:53 | NW 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT075 | 31 | 27 | 30.01 | 1017.8 | |||||
| 25 | 05:53 | NW 18 G 30 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW014 OVC031 | 33 | 30 | 39 | 33 | 30.00 | 1017.4 | 0.01 | 0.01 | |
| 25 | 04:53 | NW 10 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT016 BKN022 OVC041 | 33 | 31 | 29.99 | 1016.8 | |||||
| 25 | 03:53 | NW 21 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW014 BKN024 OVC032 | 35 | 30 | 29.97 | 1015.9 | |||||
| 25 | 02:53 | NW 22 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN025 BKN032 | 35 | 29 | 29.94 | 1014.8 | |||||
| 25 | 01:53 | NW 20 G 29 | 10.00 | Overcast | FEW017 BKN023 OVC039 | 37 | 30 | 29.92 | 1014.1 | |||||
| 25 | 00:53 | NW 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 37 | 31 | 29.91 | 1013.8 | |||||
| 24 | 23:53 | NW 18 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 39 | 29 | 40 | 29 | 29.90 | 1013.4 | |||
| 24 | 22:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 35 | 29 | 29.88 | 1013.1 | |||||
| 24 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 35 | 28 | 29.89 | 1013.6 | |||||
| 24 | 20:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 35 | 27 | 29.91 | 1014.4 | |||||
| 24 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.93 | 1015.2 | |||||
| 24 | 18:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.94 | 1015.7 | |||||
| 24 | 17:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 46 | 29 | 29.97 | 1016.6 | |||
| 24 | 16:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 29.98 | 1016.9 | |||||
| 24 | 15:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 29.98 | 1016.7 | |||||
| 24 | 14:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 27 | 29.99 | 1016.9 | |||||
| 24 | 13:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 29.99 | 1017.0 | |||||
| 24 | 12:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 29 | 30.02 | 1017.8 | |||||
| 24 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 40 | 20 | 30.03 | 1018.3 | |||
| 24 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 30.07 | 1019.6 | |||||
| 24 | 09:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 30.07 | 1019.8 | |||||
| 24 | 08:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 30.06 | 1019.4 | |||||
| 24 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 20 | 30.05 | 1019.3 | |||||
| 24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 19 | 27 | 19 | 30.03 | 1018.7 | |||
| 24 | 04:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 20 | 30.04 | 1018.7 | |||||
| 24 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 20 | 30.04 | 1018.9 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 30.05 | 1019.2 | |||||
| 24 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 30.05 | 1019.2 | |||||
| 24 | 00:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 26 | 23 | 30.05 | 1019.1 | |||||
| 23 | 23:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 38 | 27 | 30.06 | 1019.3 | |||
| 23 | 22:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 30.06 | 1019.3 | |||||
| 23 | 21:53 | W 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN043 | 30 | 29 | 30.05 | 1019.1 | |||||
| 23 | 20:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC018 | 36 | 35 | 30.05 | 1018.7 | |||||
| 23 | 19:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | BKN018 OVC024 | 36 | 35 | 30.04 | 1018.4 | |||||
| 23 | 18:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN021 BKN028 OVC035 | 38 | 37 | 30.03 | 1018.2 | |||||
| 23 | 17:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC027 | 38 | 36 | 38 | 36 | 30.03 | 1018.1 | |||
| 23 | 16:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC023 | 38 | 36 | 30.02 | 1017.9 | |||||
| 23 | 15:53 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | BKN006 BKN011 OVC018 | 37 | 36 | 30.02 | 1017.6 | |||||
| 23 | 14:53 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 37 | 35 | 29.99 | 1016.8 | |||||
| 23 | 13:53 | NW 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 36 | 34 | 29.99 | 1016.6 | |||||
| 23 | 12:53 | N 8 | 2.00 | Fog/Mist | OVC002 | 36 | 35 | 29.98 | 1016.3 | |||||
| 23 | 11:53 | NW 7 | 0.50 | Fog | BKN002 OVC007 | 37 | 36 | 37 | 36 | 29.98 | 1016.4 | |||
| 23 | 10:53 | N 6 | 0.50 | Fog | OVC002 | 36 | 35 | 29.97 | 1016.1 | |||||
| 23 | 09:53 | N 7 | 1.75 | Fog/Mist | OVC004 | 36 | 35 | 29.96 | 1015.7 | |||||
| 23 | 08:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 37 | 34 | 29.95 | 1015.4 | |||||
| 23 | 07:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 37 | 33 | 29.93 | 1015.0 | |||||
| 23 | 06:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 36 | 33 | 29.93 | 1014.6 | |||||
| 23 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC033 | 36 | 33 | 37 | 34 | 29.92 | 1014.6 | |||
| 23 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 36 | 33 | 29.92 | 1014.3 | |||||
| 23 | 03:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 36 | 33 | 29.93 | 1014.4 | |||||
| 23 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 36 | 32 | 29.93 | 1014.4 | |||||
| 23 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 36 | 32 | 29.93 | 1014.3 | |||||
| 23 | 00:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC027 | 35 | 32 | 29.93 | 1014.4 | |||||
| 22 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 34 | 31 | 36 | 28 | 29.94 | 1015.0 | |||
| 22 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 35 | 31 | 29.93 | 1014.7 | |||||
| 22 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 33 | 31 | 29.94 | 1015.2 | |||||
| 22 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 29.94 | 1015.3 | |||||
| 22 | 19:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 29.94 | 1015.3 | |||||
| 22 | 18:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 29.94 | 1015.2 | |||||
| 22 | 17:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 46 | 34 | 29.94 | 1015.5 | |||
| 22 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 29.94 | 1015.2 | |||||
| 22 | 15:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 31 | 29.94 | 1015.0 | |||||
| 22 | 14:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 45 | 31 | 29.93 | 1014.9 | |||||
| 22 | 13:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 44 | 31 | 29.95 | 1015.3 | |||||
| 22 | 12:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 44 | 31 | 29.97 | 1015.9 | |||||
| 22 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 44 | 28 | 29.97 | 1016.0 | |||
| 22 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 30 | 29.98 | 1016.4 | |||||
| 22 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 29.97 | 1015.8 | |||||
| 22 | 08:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.96 | 1015.6 | |||||
| 22 | 07:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 29.95 | 1015.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|