| www.srh.noaa.gov |
| Waco Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 20:51 | S 5 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | SCT014 BKN049 OVC055 | 66 | 65 | 30.09 | 1018.6 | 0.03 | 0.04 | |||
| 08 | 19:51 | S 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC075 | 67 | 65 | 30.09 | 1018.6 | 0.01 | ||||
| 08 | 18:51 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC100 | 68 | 64 | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 08 | 17:51 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 67 | 64 | 71 | 67 | 30.05 | 1017.1 | |||
| 08 | 16:51 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 08 | 15:51 | SE 3 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 71 | 64 | 30.03 | 1016.3 | |||||
| 08 | 14:51 | E 5 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 71 | 64 | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 08 | 13:51 | Calm | 6.00 | Overcast with Haze | OVC015 | 71 | 64 | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 08 | 12:51 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 70 | 64 | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 08 | 11:51 | S 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC008 | 68 | 63 | 68 | 60 | 30.08 | 1018.2 | |||
| 08 | 10:51 | E 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC006 | 68 | 63 | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 08 | 09:51 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 66 | 62 | 30.11 | 1019.1 | |||||
| 08 | 08:51 | E 3 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 64 | 60 | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 08 | 07:51 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC008 | 61 | 59 | 30.10 | 1018.6 | |||||
| 08 | 06:51 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 63 | 61 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 08 | 05:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT007 | 59 | 57 | 64 | 59 | 30.06 | 1017.3 | |||
| 08 | 04:51 | SE 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 57 | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 08 | 03:51 | SE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 08 | 02:51 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 08 | 01:51 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 08 | 00:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 07 | 23:51 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 68 | 64 | 30.07 | 1017.8 | |||
| 07 | 22:51 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 07 | 21:51 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 07 | 20:51 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 07 | 19:51 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 30.07 | 1017.9 | |||||
| 07 | 18:51 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 07 | 17:51 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 76 | 68 | 30.04 | 1016.7 | |||
| 07 | 16:51 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 07 | 15:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 07 | 14:51 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 07 | 12:51 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 71 | 58 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 07 | 11:51 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 70 | 59 | 70 | 61 | 30.12 | 1019.7 | |||
| 07 | 10:51 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC025 | 69 | 60 | 30.15 | 1020.4 | |||||
| 07 | 09:51 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 66 | 59 | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 07 | 08:51 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 63 | 58 | 30.15 | 1020.4 | |||||
| 07 | 07:51 | S 13 | 8.00 | Overcast | OVC011 | 62 | 57 | 30.13 | 1019.7 | |||||
| 07 | 06:51 | S 12 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 61 | 59 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 07 | 05:51 | S 14 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 61 | 60 | 61 | 55 | 30.09 | 1018.5 | |||
| 07 | 04:51 | S 13 | 4.00 | Fog/Mist | BKN005 | 60 | 59 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 07 | 03:51 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 07 | 02:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 30.08 | 1018.0 | |||||
| 07 | 01:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 30.09 | 1018.3 | |||||
| 07 | 00:51 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.10 | 1018.8 | |||||
| 06 | 23:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 68 | 55 | 30.11 | 1019.0 | |||
| 06 | 22:51 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 30.11 | 1018.9 | |||||
| 06 | 21:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 30.12 | 1019.3 | |||||
| 06 | 20:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 06 | 19:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 30.12 | 1019.4 | |||||
| 06 | 18:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 54 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 06 | 17:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 78 | 68 | 30.10 | 1018.8 | |||
| 06 | 16:51 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 47 | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 06 | 15:51 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 47 | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 06 | 14:51 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 48 | 30.12 | 1019.3 | |||||
| 06 | 13:51 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 52 | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 06 | 12:51 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 50 | 30.16 | 1020.9 | |||||
| 06 | 11:51 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 50 | 76 | 50 | 30.20 | 1022.2 | |||
| 06 | 10:51 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 50 | 30.23 | 1023.2 | |||||
| 06 | 09:51 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 30.24 | 1023.6 | |||||
| 06 | 08:51 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 30.25 | 1023.8 | |||||
| 06 | 07:51 | S 6 | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.24 | 1023.6 | |||||
| 06 | 06:51 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.23 | 1023.3 | |||||
| 06 | 05:51 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 62 | 51 | 30.23 | 1023.2 | |||
| 06 | 04:51 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 50 | 30.22 | 1023.0 | |||||
| 06 | 03:51 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 30.22 | 1023.0 | |||||
| 06 | 02:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 30.23 | 1023.1 | |||||
| 06 | 01:51 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 30.24 | 1023.4 | |||||
| 06 | 00:51 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 30.25 | 1023.9 | |||||
| 05 | 23:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 68 | 59 | 30.26 | 1024.3 | |||
| 05 | 22:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 30.27 | 1024.6 | |||||
| 05 | 21:51 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 30.28 | 1024.9 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|