| weather.gov |
| Camp Springs / Andrews Air Force Base |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 08 | 20:55 | N 6 | 8.00 | Overcast | BKN004 OVC015 | 35 | 33 | 94% | 30 | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 08 | 19:55 | N 3 | 6.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN004 OVC014 | 35 | 33 | 94% | 33 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 08 | 18:55 | N 5 | 7.00 | Light Rain | BKN004 OVC012 | 34 | 33 | 41 | 34 | 94% | 29 | 30.13 | 1020.6 | 0.01 | 0.08 | |
| 08 | 17:55 | Calm | 8.00 | Light Rain | OVC004 | 34 | 33 | 94% | 34 | 30.12 | 1020.5 | 0.02 | ||||
| 08 | 16:55 | N 3 | 5.00 | Unknown Precip Fog/Mist | FEW005 OVC013 | 34 | 32 | 93% | 32 | 30.13 | 1020.8 | 0.03 | ||||
| 08 | 15:55 | N 6 | 8.00 | Light Rain | FEW010 BKN016 | 37 | 33 | 86% | 32 | 30.14 | 1021.1 | 0.02 | 0.02 | |||
| 08 | 14:55 | E 6 | 10.00 | Light Rain | SCT012 BKN024 | 38 | 34 | 84% | 33 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 08 | 13:55 | NE 6 | 10.00 | Light Drizzle | FEW029 | 40 | 31 | 71% | 36 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 08 | 12:55 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 40 | 29 | 40 | 35 | 64% | 36 | 30.17 | 1022.2 | |||
| 08 | 11:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 64% | 34 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 08 | 10:55 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 39 | 28 | 64% | 33 | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 08 | 09:55 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 38 | 28 | 69% | 32 | 30.26 | 1025.1 | |||||
| 08 | 08:55 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 37 | 29 | 75% | 30 | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 08 | 07:55 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 35 | 29 | 78% | 30 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 08 | 06:55 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 35 | 28 | 35 | 30 | 77% | 30 | 30.25 | 1024.8 | |||
| 08 | 05:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 77% | 29 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 08 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 75% | 35 | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 08 | 03:55 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 33 | 26 | 74% | 28 | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 08 | 02:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 77% | 26 | 30.24 | 1024.3 | |||||
| 08 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 26 | 76% | 33 | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 08 | 00:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 42 | 34 | 71% | 29 | 30.23 | 1024.1 | |||
| 07 | 23:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 67% | 30 | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 07 | 22:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 65% | 33 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 07 | 21:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 67% | 33 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 07 | 20:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 62% | 35 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 07 | 19:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 62% | 36 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 07 | 18:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 53 | 43 | 53% | 42 | 30.17 | 1022.0 | |||
| 07 | 17:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 51% | 41 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 07 | 16:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 40% | 48 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 07 | 15:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 28 | 39% | 52 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 07 | 14:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 28 | 38% | 50 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 07 | 13:55 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 28 | 38% | 49 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 07 | 12:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 52 | 34 | 41% | 47 | 30.12 | 1020.2 | |||
| 07 | 11:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 42% | 48 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 07 | 10:55 | NW 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 28 | 44% | 44 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 07 | 09:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 27 | 46% | 42 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 07 | 08:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 50% | 40 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 07 | 07:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 26 | 62% | 36 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 07 | 06:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 25 | 43 | 38 | 58% | 36 | 30.11 | 1020.1 | |||
| 07 | 05:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 53% | 38 | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 07 | 04:55 | NW 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 43 | 26 | 51% | 36 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 07 | 03:55 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 43 | 28 | 55% | 37 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 07 | 02:55 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 41 | 30 | 66% | 37 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 07 | 01:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 40 | 30 | 68% | 36 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 07 | 00:55 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 40 | 28 | 42 | 36 | 63% | 35 | 30.07 | 1018.7 | |||
| 06 | 23:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 66% | 32 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 06 | 22:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 69% | 29 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 06 | 21:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 66% | 33 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 06 | 20:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 60% | 33 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 06 | 19:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 63% | 33 | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 06 | 18:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 51 | 41 | 57% | 37 | 30.09 | 1019.3 | |||
| 06 | 17:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 52% | 39 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 06 | 16:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 28 | 45% | 45 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 06 | 15:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 41% | 46 | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 06 | 14:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 26 | 39% | 46 | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 06 | 13:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 44% | 48 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 06 | 12:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 29 | 48 | 25 | 47% | 45 | 30.17 | 1022.2 | |||
| 06 | 11:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 29 | 49% | 42 | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 06 | 10:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 31 | 56% | 41 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 06 | 09:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 66% | 37 | 30.25 | 1025.0 | |||||
| 06 | 08:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 76% | 29 | 30.25 | 1025.0 | |||||
| 06 | 07:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 29 | 90% | 25 | 30.24 | 1024.6 | |||||
| 06 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 30 | 26 | 89% | 29 | 30.23 | 1024.2 | |||
| 06 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 91% | 27 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 06 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 91% | 29 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 06 | 03:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 87% | 26 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 06 | 02:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 90% | 24 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 06 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 90% | 27 | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 06 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 38 | 27 | 90% | 28 | 30.22 | 1023.8 | |||
| 05 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 87% | 29 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 05 | 22:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 77% | 32 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 05 | 21:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 26 | 83% | 27 | 30.23 | 1024.2 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|