| www.srh.noaa.gov |
| Nebraska City Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 15:10 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 54 | 44 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 14:50 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 54 | 44 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 14:30 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 54 | 44 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 14:10 | SE 10 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC090 | 55 | 44 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 13:50 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 54 | 44 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 13:30 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 53 | 44 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 13:10 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 54 | 44 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 12:50 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 54 | 44 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 12:30 | S 13 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 55 | 44 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 12:10 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN090 BKN110 | 54 | 45 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 11:50 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC090 | 53 | 44 | 53 | 41 | 29.97 | NA | |||
| 22 | 11:30 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN110 | 52 | 44 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 11:10 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 52 | 44 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 10:50 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN110 | 50 | 45 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 10:30 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN090 BKN110 | 49 | 44 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 10:10 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 BKN110 | 49 | 44 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 09:50 | S 7 | 7.00 | Overcast | BKN070 BKN090 OVC110 | 47 | 44 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 09:30 | S 5 | 7.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 43 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 09:10 | SE 6 | 7.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 43 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 08:50 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 08:30 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC070 | 45 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 08:10 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC070 | 45 | 42 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 07:50 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC070 | 44 | 42 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 07:30 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC070 | 44 | 42 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 07:10 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | BKN060 | 42 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 06:50 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT060 | 41 | 40 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 06:30 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 40 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 06:10 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 05:50 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 41 | 52 | 42 | 29.96 | NA | |||
| 22 | 05:30 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 05:10 | S 8 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 42 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 04:50 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 44 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 04:30 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 04:10 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 03:50 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 03:30 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 46 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 03:10 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 47 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 02:50 | S 8 | 4.00 | Fog/Mist | SCT041 | 49 | 47 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 02:30 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN041 | 49 | 47 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 02:10 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC041 | 50 | 48 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 01:50 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC045 | 51 | 49 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 01:30 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC045 | 51 | 49 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 01:10 | S 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 51 | 49 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 00:50 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN047 | 51 | 49 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 00:30 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN049 | 51 | 48 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 00:10 | S 8 | 7.00 | Overcast | OVC049 | 52 | 49 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 23:50 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | SCT040 OVC049 | 52 | 49 | 54 | 51 | 29.95 | NA | |||
| 21 | 23:30 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC047 | 51 | 49 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 23:10 | S 12 | 4.00 | Fog/Mist | BKN045 | 51 | 49 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 22:50 | S 12 | 4.00 | Fog/Mist | BKN043 | 51 | 49 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 22:30 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | SCT009 SCT025 BKN043 | 52 | 49 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 22:10 | S 13 | 5.00 | Fog/Mist | SCT009 BKN028 OVC033 | 52 | 50 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 21:50 | S 15 G 22 | 5.00 | Fog/Mist | SCT016 BKN023 OVC037 | 53 | 50 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 21:30 | S 15 G 21 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN020 BKN038 | 53 | 50 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 21:10 | S 15 G 24 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN020 BKN028 | 53 | 49 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 20:50 | S 13 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN021 OVC042 | 52 | 48 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 20:30 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN023 BKN049 | 52 | 47 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 20:10 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT019 SCT025 OVC050 | 52 | 47 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 19:50 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT019 SCT028 OVC050 | 52 | 48 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 19:30 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT023 SCT028 OVC050 | 53 | 48 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 19:10 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT025 SCT030 OVC050 | 53 | 48 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 18:50 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC048 | 53 | 48 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 17:50 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 54 | 47 | 54 | 45 | 29.93 | NA | |||
| 21 | 17:30 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT026 SCT037 OVC048 | 53 | 47 | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 17:10 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN028 BKN044 OVC050 | 54 | 47 | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 16:50 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN031 OVC048 | 53 | 47 | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 16:30 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 53 | 47 | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 16:10 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 53 | 47 | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 15:50 | SE 8 | 7.00 | Overcast | OVC050 | 53 | 47 | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 15:30 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT046 BKN050 | 53 | 47 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 15:10 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN046 BKN050 | 53 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 14:50 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 54 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 14:30 | SE 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 54 | 47 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 14:10 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 53 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 13:50 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 53 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 13:30 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 54 | 46 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 13:10 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 51 | 46 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 12:50 | SE 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 49 | 45 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 12:30 | S 12 | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 12:10 | SE 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 48 | 45 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 11:50 | SE 8 | 4.00 | Fog/Mist | SCT003 OVC046 | 45 | 44 | 45 | 28 | 30.01 | NA | |||
| 21 | 11:30 | SE 9 | 3.00 | Fog/Mist | SCT001 OVC046 | 44 | 44 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 11:10 | SE 9 | 0.50 | Fog | OVC001 | 42 | 42 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 10:50 | SE 7 | 0.25 | Fog | OVC001 | 42 | 42 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 10:30 | S 8 | 0.15 | Fog | OVC001 | 40 | 39 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 10:10 | S 8 | 0.15 | Fog | OVC001 | 38 | 38 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 09:50 | S 7 | 0.15 | Fog | OVC001 | 36 | 36 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 09:30 | S 5 | 0.25 | Fog | OVC001 | 35 | 35 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 09:10 | S 6 | 0.15 | Light Snow | OVC001 | 33 | 33 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 08:50 | S 7 | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 32 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 08:30 | S 6 | 0.15 | Freezing Fog | OVC001 | 31 | 31 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 07:50 | S 8 | 0.15 | Light Snow | OVC001 | 29 | 29 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 07:30 | S 6 | 0.15 | Freezing Fog | OVC001 | 28 | 28 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 07:10 | S 6 | 0.15 | Heavy Snow | OVC001 | 29 | 29 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 06:10 | S 6 | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | 31 | 31 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 05:50 | S 8 | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | 31 | 31 | 36 | 30 | 30.05 | NA | |||
| 21 | 05:30 | S 8 | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | 31 | 31 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 05:10 | S 6 | 0.25 | Freezing Fog | VV002 | 31 | 31 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 04:50 | S 6 | 0.25 | Freezing Fog | VV002 | 30 | 30 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 04:30 | S 7 | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 32 | 32 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 04:10 | S 7 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 03:50 | S 7 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 03:30 | S 7 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 31 | 31 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 03:10 | S 7 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 02:50 | S 7 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 02:30 | S 6 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 02:10 | S 7 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 01:50 | S 6 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 31 | 31 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 01:30 | SW 7 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 01:10 | S 7 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 33 | 33 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 00:50 | S 7 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 00:30 | S 7 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 23:50 | S 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 34 | 47 | 35 | 30.09 | NA | |||
| 20 | 23:30 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 34 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 23:10 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 22:50 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 35 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 22:30 | S 7 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 35 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 22:10 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 35 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 21:50 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 21:30 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 21:10 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 20:50 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 20:30 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 20:10 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 19:50 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 32 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 19:30 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 32 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 19:10 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 32 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 18:50 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 18:30 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 33 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 18:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 33 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 17:50 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 33 | 53 | 46 | 30.13 | NA | |||
| 20 | 17:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 33 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 17:10 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 33 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 16:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 16:30 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 35 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 16:10 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 15:50 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 15:30 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 34 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 15:10 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 34 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 14:50 | NW 5 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 53 | 34 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 14:30 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 34 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 14:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 13:50 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 35 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 13:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 13:10 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 12:50 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 12:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 12:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 11:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 46 | 32 | 30.17 | NA | |||
| 20 | 11:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 11:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 10:50 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 10:30 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 39 | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 10:10 | W 6 | 3.00 | Fog/Mist | SCT001 | 38 | 38 | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 09:50 | W 6 | 1.50 | Fog/Mist | BKN001 | 38 | 38 | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 09:30 | SW 7 | 0.50 | Fog | OVC001 | 37 | 37 | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 09:10 | SW 6 | 0.25 | Fog | OVC001 | 33 | 33 | 30.19 | NA | |||||
| 20 | 07:50 | SW 5 | 0.15 | Fog | OVC001 | 32 | 32 | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 07:30 | W 6 | 0.15 | Fog | OVC001 | 33 | 33 | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 07:10 | W 8 | 0.50 | Fog | OVC001 | 34 | 34 | 30.18 | NA | |||||
| 20 | 06:50 | W 10 | 2.00 | Fog/Mist | BKN001 BKN005 | 33 | 33 | 30.17 | NA | |||||
| 20 | 06:30 | W 6 | 1.75 | Fog/Mist | SCT001 | 33 | 33 | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 06:10 | W 6 | 0.50 | Fog | OVC001 | 33 | 33 | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 05:50 | W 7 | 0.25 | Fog | OVC001 | 33 | 33 | 38 | 32 | 30.16 | NA | |||
| 20 | 05:30 | W 7 | 0.25 | Fog | OVC001 | 33 | 33 | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 05:10 | W 8 | 0.50 | Fog | VV005 | 33 | 33 | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 04:50 | SW 6 | 0.25 | Fog | VV002 | 33 | 33 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 04:30 | SW 6 | 0.25 | Fog | VV002 | 33 | 33 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 04:10 | SW 5 | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 36 | 36 | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 03:50 | SW 3 | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 36 | 36 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 03:30 | SW 6 | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 36 | 35 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 03:10 | SW 3 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 38 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 02:50 | SW 6 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 37 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 02:30 | SW 5 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 37 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 02:10 | SW 5 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 01:50 | SW 6 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 01:30 | S 6 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 01:10 | S 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 00:50 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 00:30 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 00:10 | SW 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 23:50 | SW 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 37 | 46 | 37 | 30.16 | NA | |||
| 19 | 23:30 | SW 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 23:10 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 22:50 | SW 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 22:30 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 36 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 22:10 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 21:50 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 21:30 | SW 7 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 36 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 21:10 | SW 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 36 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 20:50 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT022 | 39 | 37 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 20:30 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 20:10 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT022 | 40 | 38 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 19:50 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 38 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 19:30 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 38 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 19:10 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 38 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 18:50 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 18:30 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 44 | 39 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 18:10 | SW 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 46 | 40 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 17:50 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC024 | 46 | 40 | 49 | 45 | 30.09 | NA | |||
| 19 | 17:30 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC024 | 46 | 40 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 17:10 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC024 | 47 | 40 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 16:50 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC024 | 48 | 41 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 16:30 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC024 | 48 | 41 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 16:10 | S 3 | 7.00 | Overcast | OVC024 | 49 | 41 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 15:50 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC024 | 49 | 40 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 15:30 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC022 | 49 | 40 | 30.05 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|