| weather.gov |
| Athens Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 07:51 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 32 | 89% | 35 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 10 | 06:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 38 | 31 | 92% | 34 | 30.15 | 1021.4 | |||
| 10 | 05:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 29 | 88% | 32 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 10 | 04:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 29 | 88% | 32 | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 10 | 03:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 30 | 89% | 33 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 10 | 02:51 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 31 | 85% | 35 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 10 | 01:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 30 | 85% | 34 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 10 | 00:51 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 35 | 30 | 46 | 34 | 82% | 35 | 30.18 | 1022.5 | |||
| 09 | 23:51 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 38 | 31 | 76% | 38 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 09 | 22:51 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 38 | 31 | 76% | 38 | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 09 | 21:51 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 42 | 31 | 65% | 42 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 09 | 20:51 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 42 | 32 | 68% | 42 | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 09 | 19:51 | S 3 | 8.00 | Fair | CLR | 42 | 32 | 68% | 41 | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 09 | 18:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 55 | 45 | 61% | 45 | 30.19 | 1022.9 | |||
| 09 | 17:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 31 | 48% | 50 | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 09 | 16:51 | W 3 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 31 | 45% | 52 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 09 | 15:51 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 43% | 52 | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 09 | 14:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 40% | 52 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 09 | 13:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 29 | 40% | 53 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 09 | 12:51 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 53 | 33 | 43% | 51 | 30.24 | 1024.6 | |||
| 09 | 11:51 | Vrbl 5 | 9.00 | Fair | CLR | 49 | 30 | 48% | 47 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 09 | 10:51 | SE 5 | 9.00 | A Few Clouds | FEW036 | 47 | 30 | 52% | 45 | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 09 | 09:51 | E 6 | 8.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 60% | 39 | 30.29 | 1026.1 | |||||
| 09 | 08:51 | N 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 38 | 29 | 70% | 34 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 09 | 07:51 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 33 | 27 | 78% | 33 | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 09 | 06:51 | NW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 38 | 32 | 79% | 29 | 30.24 | 1024.4 | |||
| 09 | 05:51 | NW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 79% | 29 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 09 | 04:51 | NW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 79% | 32 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 09 | 03:51 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 73% | 34 | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 09 | 02:51 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 33 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 09 | 01:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 70% | 33 | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 09 | 00:51 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 51 | 38 | 70% | 34 | 30.22 | 1023.4 | |||
| 08 | 23:51 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 35 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 08 | 22:51 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 60% | 41 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 08 | 21:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 55% | 40 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 08 | 20:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 29 | 50% | 43 | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 08 | 19:51 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 29 | 46% | 46 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 08 | 18:51 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 31 | 62 | 51 | 46% | 46 | 30.16 | 1021.5 | |||
| 08 | 17:51 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 31 | 40% | 51 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 08 | 16:51 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 31 | 35% | 57 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 08 | 15:51 | W 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 31% | 60 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 08 | 14:51 | NW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 31 | 32% | 60 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 08 | 13:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 31 | 33% | 59 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 08 | 12:51 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 29 | 60 | 40 | 32% | 56 | 30.15 | 1021.1 | |||
| 08 | 11:51 | NW 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 58 | 27 | 31% | 55 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 08 | 09:51 | NW 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN100 | 46 | 35 | 66% | 43 | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 08 | 08:51 | NW 5 | 9.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 44 | 35 | 71% | 41 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 08 | 07:51 | Calm | 6.00 | Light Rain | SCT065 OVC085 | 41 | 35 | 79% | 41 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 08 | 06:51 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 40 | 33 | 40 | 37 | 77% | 36 | 30.13 | 1020.5 | |||
| 08 | 05:51 | NW 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 39 | 34 | 82% | 35 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 08 | 04:51 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 39 | 34 | 82% | 35 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 08 | 03:51 | NW 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 38 | 34 | 86% | 34 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 08 | 02:51 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW090 | 37 | 34 | 89% | 37 | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 08 | 01:51 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW100 | 39 | 36 | 89% | 39 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 08 | 00:51 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 52 | 36 | 86% | 38 | 30.15 | 1021.1 | |||
| 07 | 23:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 89% | 40 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 07 | 22:51 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 82% | 42 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 07 | 21:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 79% | 44 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 07 | 20:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 71% | 47 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 07 | 19:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 71% | 47 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 07 | 18:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 60 | 50 | 57% | 52 | 30.12 | 1020.2 | |||
| 07 | 17:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 36 | 47% | 56 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 07 | 16:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 35 | 39% | 61 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 07 | 15:51 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 35 | 42% | 59 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 07 | 14:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 47% | 57 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 07 | 13:51 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 53% | 57 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 07 | 12:51 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 54 | 39 | 64% | 54 | 30.16 | 1021.7 | |||
| 07 | 11:51 | N 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 46 | 43 | 89% | 45 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 07 | 10:51 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 43 | 42 | 97% | 43 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 07 | 09:51 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 41 | 40 | 96% | 41 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 07 | 08:51 | N 3 | 0.15 | Fog | VV001 | 40 | 39 | 97% | 38 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|