| www.srh.noaa.gov |
| Alliance Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 03 | 14:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 25 | 12 | 30.19 | 1026.8 | |||||
| 03 | 13:53 | NW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 25 | 11 | 30.20 | 1026.7 | |||||
| 03 | 12:53 | NW 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 8 | 30.19 | 1026.4 | |||||
| 03 | 11:53 | NW 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 23 | 10 | 30.20 | 1026.7 | |||||
| 03 | 10:53 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 12 | 22 | 18 | 30.21 | 1026.9 | |||
| 03 | 09:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 12 | 30.21 | 1027.1 | |||||
| 03 | 08:53 | N 16 G 22 | 10.00 | Unknown Precip | FEW018 SCT024 BKN060 | 20 | 12 | 30.20 | 1026.6 | |||||
| 03 | 07:53 | N 8 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC022 | 19 | 15 | 30.18 | 1026.0 | |||||
| 03 | 06:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 18 | 14 | 30.17 | 1025.2 | |||||
| 03 | 05:53 | N 10 | 10.00 | Unknown Precip | OVC022 | 19 | 14 | 30.15 | 1024.4 | |||||
| 03 | 04:53 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 19 | 13 | 25 | 19 | 30.13 | 1023.0 | |||
| 03 | 03:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 21 | 16 | 30.11 | 1021.4 | |||||
| 03 | 02:53 | N 13 | 10.00 | Unknown Precip | BKN016 OVC023 | 19 | 16 | 30.10 | 1020.7 | |||||
| 03 | 01:53 | N 21 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN025 BKN090 | 21 | 16 | 30.06 | 1018.9 | |||||
| 03 | 00:53 | N 17 G 25 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW011 SCT016 OVC090 | 23 | 20 | 30.03 | 1017.6 | |||||
| 02 | 23:53 | N 20 | 7.00 | Light Snow | SCT032 BKN050 OVC090 | 25 | 22 | 30.02 | 1017.3 | |||||
| 02 | 22:53 | N 16 | 7.00 | Light Snow | SCT008 BKN017 OVC085 | 25 | 23 | 42 | 25 | 29.99 | 1016.3 | 0.01 | 0.01 | |
| 02 | 21:53 | N 15 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN010 OVC015 | 26 | 24 | 29.95 | 1014.9 | |||||
| 02 | 20:53 | N 21 G 25 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN013 OVC019 | 28 | 24 | 29.90 | 1014.1 | |||||
| 02 | 19:53 | NE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 29.78 | 1010.5 | |||||
| 02 | 18:53 | N 24 G 30 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW110 | 31 | 22 | 29.80 | 1011.0 | |||||
| 02 | 17:53 | NE 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 25 | 29.72 | 1007.8 | |||||
| 02 | 16:53 | N 24 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 28 | 58 | 43 | 29.65 | 1004.0 | |||
| 02 | 15:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT110 | 48 | 30 | 29.60 | 1002.1 | |||||
| 02 | 14:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 29.60 | 1001.7 | |||||
| 02 | 13:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 29 | 29.60 | 1001.5 | |||||
| 02 | 12:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 26 | 29.62 | 1002.2 | |||||
| 02 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 29.65 | 1003.4 | |||||
| 02 | 10:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 56 | 29 | 29.68 | 1004.3 | |||
| 02 | 09:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 29 | 29.69 | 1004.9 | |||||
| 02 | 08:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 29 | 29.70 | 1006.8 | |||||
| 02 | 07:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 29.69 | 1006.9 | |||||
| 02 | 06:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 29.69 | 1006.9 | |||||
| 02 | 05:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 29.70 | 1006.9 | |||||
| 02 | 04:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 40 | 35 | 29.70 | 1006.3 | |||
| 02 | 03:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 29.71 | 1006.6 | |||||
| 02 | 02:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 02 | 01:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 29.71 | 1006.3 | |||||
| 02 | 00:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 29.71 | 1006.2 | |||||
| 01 | 23:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 29.72 | 1007.2 | |||||
| 01 | 22:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 40 | 30 | 29.72 | 1007.6 | |||
| 01 | 21:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 29.71 | 1007.6 | |||||
| 01 | 20:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 29.73 | 1009.2 | |||||
| 01 | 19:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 29.75 | 1010.4 | |||||
| 01 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 29.76 | 1010.6 | |||||
| 01 | 17:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 29.77 | 1011.2 | |||||
| 01 | 16:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 39 | 30 | 47 | 34 | 29.79 | 1011.4 | |||
| 01 | 15:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 29.80 | 1012.1 | |||||
| 01 | 14:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 46 | 29 | 29.83 | 1012.3 | |||||
| 01 | 13:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 29.85 | 1013.1 | |||||
| 01 | 12:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 29.88 | 1014.5 | |||||
| 01 | 11:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 29.92 | 1015.5 | |||||
| 01 | 10:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 34 | 12 | 29.95 | 1017.0 | |||
| 01 | 09:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 22 | 29.98 | 1018.4 | |||||
| 01 | 08:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 29.99 | 1018.5 | |||||
| 01 | 07:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 17 | 29.99 | 1019.2 | |||||
| 01 | 06:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 12 | 29.98 | 1019.3 | |||||
| 01 | 05:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 13 | 29.99 | 1019.0 | |||||
| 01 | 04:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 15 | 23 | 12 | 30.00 | 1019.1 | |||
| 01 | 03:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 29.99 | 1018.8 | |||||
| 01 | 02:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 30.00 | 1018.9 | |||||
| 01 | 01:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 13 | 30.02 | 1019.9 | |||||
| 01 | 00:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 11 | 30.02 | 1020.3 | |||||
| 30 | 23:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 30.03 | 1019.4 | |||||
| 30 | 22:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 35 | 23 | 30.03 | 1019.2 | |||
| 30 | 21:53 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.03 | 1019.2 | |||||
| 30 | 20:53 | N 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN080 | 28 | 21 | 30.00 | 1018.2 | |||||
| 30 | 19:53 | N 23 G 31 | 9.00 | Unknown Precip and Breezy | FEW035 BKN045 OVC090 | 27 | 24 | 29.98 | 1017.7 | |||||
| 30 | 18:53 | N 24 G 36 | 2.00 | Light Snow and Breezy | OVC019 | 30 | 22 | 29.96 | 1016.8 | |||||
| 30 | 17:53 | N 16 G 28 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN060 OVC080 | 34 | 15 | 29.93 | 1015.6 | |||||
| 30 | 16:53 | NW 17 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 33 | 13 | 39 | 33 | 29.92 | 1015.2 | |||
| 30 | 15:53 | NW 33 G 44 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 37 | 13 | 29.91 | 1014.4 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|