| weather.gov |
| Alliance Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 08:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 72% | 19 | 30.06 | 1022.4 | |||||
| 09 | 07:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 16 | 78% | 9 | 30.05 | 1021.8 | |||||
| 09 | 06:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 6 | 81% | -2 | 30.05 | 1022.9 | |||||
| 09 | 05:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 84% | -6 | 30.06 | 1023.3 | |||||
| 09 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | 4 | 14 | 4 | 83% | 2 | 30.07 | 1022.9 | |||
| 09 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | 1 | 83% | -5 | 30.07 | 1022.6 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 8 | 4 | 83% | 8 | 30.08 | 1022.4 | |||||
| 09 | 01:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | 3 | 87% | -5 | 30.10 | 1023.4 | |||||
| 09 | 00:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 6 | 84% | -1 | 30.12 | 1024.3 | |||||
| 08 | 23:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 8 | 4 | 83% | 8 | 30.13 | 1025.5 | |||||
| 08 | 22:53 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 13 | 10 | 32 | 9 | 88% | 8 | 30.15 | 1026.2 | |||
| 08 | 21:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 9 | 84% | 4 | 30.15 | 1026.5 | |||||
| 08 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 6 | 84% | 10 | 30.15 | 1026.8 | |||||
| 08 | 19:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 81% | 12 | 30.15 | 1026.0 | |||||
| 08 | 18:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 13 | 74% | 12 | 30.15 | 1026.0 | |||||
| 08 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 71% | 15 | 30.13 | 1025.1 | |||||
| 08 | 16:53 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 41 | 21 | 59% | 22 | 30.11 | 1023.7 | |||
| 08 | 15:53 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 19 | 46% | 29 | 30.10 | 1022.6 | |||||
| 08 | 14:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 17 | 40% | 36 | 30.08 | 1021.8 | |||||
| 08 | 13:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 17 | 44% | 32 | 30.09 | 1022.4 | |||||
| 08 | 12:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 17 | 56% | 26 | 30.11 | 1023.7 | |||||
| 08 | 11:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 63% | 19 | 30.15 | 1025.3 | |||||
| 08 | 10:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 21 | 16 | 21 | 14 | 81% | 9 | 30.18 | 1027.3 | |||
| 08 | 09:53 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 18 | 15 | 88% | 4 | 30.19 | 1028.3 | |||||
| 08 | 08:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 17 | 14 | 88% | 3 | 30.19 | 1028.1 | |||||
| 08 | 07:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 16 | 13 | 88% | 2 | 30.20 | 1027.9 | |||||
| 08 | 06:53 | S 9 | 9.00 | Overcast | OVC003 | 15 | 12 | 88% | 3 | 30.21 | 1028.1 | |||||
| 08 | 05:53 | S 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 15 | 12 | 88% | 3 | 30.23 | 1028.8 | |||||
| 08 | 04:53 | S 10 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 14 | 12 | 16 | 11 | 92% | 1 | 30.24 | 1029.3 | |||
| 08 | 03:53 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 15 | 13 | 91% | 4 | 30.24 | 1028.9 | |||||
| 08 | 02:53 | S 10 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 15 | 13 | 91% | 3 | 30.26 | 1029.3 | |||||
| 08 | 01:53 | S 14 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 15 | 13 | 91% | 0 | 30.28 | 1029.7 | |||||
| 08 | 00:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 16 | 13 | 88% | 2 | 30.30 | 1030.7 | |||||
| 07 | 23:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 15 | 11 | 84% | 3 | 30.33 | 1032.2 | |||||
| 07 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 22 | 8 | 87% | 1 | 30.34 | 1033.0 | |||
| 07 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 6 | 88% | -3 | 30.35 | 1033.5 | |||||
| 07 | 20:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 11 | 92% | 3 | 30.35 | 1033.4 | |||||
| 07 | 19:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 19 | 14 | 81% | 10 | 30.36 | 1032.9 | |||||
| 07 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 20 | 14 | 78% | 12 | 30.37 | 1033.1 | |||||
| 07 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 21 | 14 | 74% | 14 | 30.36 | 1032.9 | |||||
| 07 | 16:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 22 | 14 | 28 | 22 | 71% | 14 | 30.36 | 1032.6 | |||
| 07 | 15:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 25 | 14 | 63% | 16 | 30.37 | 1032.6 | |||||
| 07 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 26 | 14 | 60% | 18 | 30.37 | 1032.8 | |||||
| 07 | 13:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN075 | 28 | 15 | 58% | 19 | 30.37 | 1032.5 | |||||
| 07 | 12:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC080 | 25 | 15 | 66% | 16 | 30.40 | 1033.7 | |||||
| 07 | 11:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC080 | 23 | 16 | 74% | 13 | 30.41 | 1034.1 | |||||
| 07 | 10:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 22 | 15 | 22 | 19 | 75% | 10 | 30.43 | 1034.8 | |||
| 07 | 09:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | SCT010 OVC014 | 21 | 16 | 81% | 8 | 30.42 | 1034.7 | |||||
| 07 | 08:53 | N 14 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC018 | 20 | 15 | 81% | 7 | 30.42 | 1034.6 | |||||
| 07 | 07:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 20 | 17 | 89% | 8 | 30.41 | 1034.4 | |||||
| 07 | 06:53 | N 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 20 | 17 | 89% | 8 | 30.39 | 1033.8 | |||||
| 07 | 05:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 20 | 17 | 89% | 7 | 30.38 | 1033.0 | |||||
| 07 | 04:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 21 | 17 | 23 | 21 | 85% | 8 | 30.36 | 1031.5 | |||
| 07 | 03:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 21 | 16 | 81% | 8 | 30.34 | 1030.5 | |||||
| 07 | 02:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 21 | 18 | 88% | 8 | 30.34 | 1030.0 | |||||
| 07 | 01:53 | N 13 | 9.00 | Light Snow | OVC012 | 22 | 18 | 85% | 10 | 30.34 | 1029.7 | |||||
| 07 | 00:53 | N 10 | 9.00 | Overcast | OVC012 | 21 | 19 | 92% | 10 | 30.33 | 1029.6 | |||||
| 06 | 23:53 | N 12 G 24 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 22 | 19 | 89% | 10 | 30.33 | 1029.3 | |||||
| 06 | 22:53 | N 16 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 23 | 21 | 34 | 23 | 92% | 10 | 30.31 | 1029.0 | |||
| 06 | 21:53 | N 16 G 23 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 23 | 21 | 92% | 10 | 30.30 | 1029.7 | |||||
| 06 | 20:53 | N 15 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 24 | 21 | 88% | 11 | 30.28 | 1029.8 | |||||
| 06 | 19:53 | N 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC007 | 24 | 20 | 84% | 9 | 30.25 | 1029.5 | |||||
| 06 | 18:53 | N 22 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC009 | 24 | 20 | 84% | 9 | 30.22 | 1029.1 | |||||
| 06 | 17:53 | N 20 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 78% | 13 | 30.17 | 1027.3 | |||||
| 06 | 16:53 | N 23 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 34 | 21 | 46 | 34 | 59% | 22 | 30.13 | 1024.7 | |||
| 06 | 15:53 | N 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 45% | 30 | 30.10 | 1023.4 | |||||
| 06 | 14:53 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 17 | 36% | 34 | 30.09 | 1022.5 | |||||
| 06 | 13:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 16 | 34% | 36 | 30.07 | 1021.3 | |||||
| 06 | 12:53 | N 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 17 | 35% | 36 | 30.07 | 1021.4 | |||||
| 06 | 11:53 | NE 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 37% | 38 | 30.09 | 1021.6 | |||||
| 06 | 10:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 20 | 41 | 4 | 43% | 35 | 30.11 | 1022.7 | |||
| 06 | 09:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 21 | 67% | 26 | 30.12 | 1023.8 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|