| www.srh.noaa.gov |
| Waterloo Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 05:54 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW080 | 60 | 58 | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 06 | 04:54 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW065 | 60 | 59 | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 06 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 06 | 02:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC085 | 63 | 60 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 06 | 01:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 62 | 60 | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 06 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 59 | 80 | 60 | 29.96 | 1014.1 | |||
| 05 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 05 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 05 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 05 | 20:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 60 | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 05 | 19:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 60 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 05 | 18:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 56 | 82 | 77 | 29.95 | 1013.7 | |||
| 05 | 17:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 55 | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 05 | 16:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 56 | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 05 | 15:54 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 57 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 05 | 14:54 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 56 | 29.98 | 1014.7 | |||||
| 05 | 13:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 56 | 29.99 | 1015.2 | |||||
| 05 | 12:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 55 | 80 | 61 | 30.00 | 1015.4 | |||
| 05 | 11:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 57 | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 05 | 10:54 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 58 | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 05 | 09:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 05 | 08:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 05 | 07:54 | N 7 | 8.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 05 | 06:54 | NW 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 60 | 61 | 57 | 29.99 | 1015.3 | |||
| 05 | 05:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 58 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 05 | 04:54 | NW 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT031 | 58 | 57 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 05 | 03:54 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 57 | 56 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 05 | 02:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 60 | 59 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 05 | 01:54 | NW 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 57 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 05 | 00:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 60 | 59 | 71 | 59 | 29.99 | 1015.3 | |||
| 04 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 59 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 04 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 04 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 04 | 20:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT100 | 68 | 61 | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 04 | 19:54 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW043 OVC095 | 70 | 60 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 04 | 18:54 | E 12 | 10.00 | Overcast | FEW030 SCT047 OVC085 | 71 | 60 | 73 | 67 | 29.96 | 1014.3 | |||
| 04 | 17:54 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT038 SCT085 | 72 | 60 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 04 | 16:54 | E 12 | 10.00 | Overcast | FEW026 OVC080 | 73 | 61 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 04 | 15:54 | E 12 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN029 OVC065 | 71 | 62 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 04 | 14:54 | E 14 | 10.00 | Overcast | SCT020 SCT028 OVC060 | 71 | 62 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 04 | 13:54 | E 10 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN034 OVC045 | 69 | 64 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 04 | 12:54 | E 13 | 10.00 | Overcast | SCT017 OVC023 | 67 | 62 | 68 | 63 | 29.97 | 1014.5 | 0.06 | ||
| 04 | 11:54 | E 10 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN014 OVC065 | 68 | 64 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 04 | 10:54 | E 13 | 8.00 | Light Rain | BKN008 OVC060 | 65 | 63 | 29.97 | 1014.6 | 0.03 | ||||
| 04 | 09:54 | E 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW028 BKN039 OVC055 | 65 | 63 | 29.98 | 1014.9 | 0.03 | 0.03 | |||
| 04 | 08:54 | E 10 | 10.00 | Light Rain | FEW030 BKN049 OVC060 | 64 | 62 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 04 | 07:54 | E 6 | 10.00 | Light Rain | FEW013 OVC026 | 64 | 62 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 04 | 06:54 | E 6 | 10.00 | Light Rain | FEW013 SCT022 OVC060 | 63 | 62 | 67 | 63 | 29.99 | 1015.1 | 0.01 | 0.13 | |
| 04 | 05:54 | NE 5 | 8.00 | Light Rain | SCT032 BKN060 OVC080 | 63 | 62 | 29.98 | 1014.9 | 0.07 | ||||
| 04 | 04:54 | SE 5 | 8.00 | Rain | OVC013 | 64 | 61 | 30.00 | 1015.5 | 0.01 | ||||
| 04 | 03:54 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW037 SCT044 OVC075 | 65 | 63 | 30.01 | 1015.9 | 0.01 | 0.04 | |||
| 04 | 02:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW024 OVC060 | 65 | 63 | 30.01 | 1015.8 | 0.01 | ||||
| 04 | 01:54 | SW 12 | 10.00 | Light Rain | FEW013 BKN032 OVC050 | 66 | 64 | 30.03 | 1016.4 | 0.02 | ||||
| 04 | 00:54 | NE 5 | 6.00 | Rain Fog/Mist | FEW035 SCT047 OVC070 | 67 | 65 | 74 | 67 | 30.03 | 1016.6 | 0.04 | 0.04 | |
| 03 | 23:54 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC095 | 69 | 65 | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 03 | 22:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN047 BKN070 OVC110 | 69 | 64 | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 03 | 21:54 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN120 | 70 | 63 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 03 | 20:54 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 71 | 63 | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 03 | 19:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.05 | 1017.1 | |||||
| 03 | 18:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 81 | 73 | 30.06 | 1017.8 | |||
| 03 | 17:54 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 74 | 64 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 03 | 16:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 03 | 15:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 03 | 14:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 61 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 03 | 13:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 03 | 12:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 79 | 59 | 30.11 | 1019.1 | |||
| 03 | 11:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 60 | 30.13 | 1019.8 | |||||
| 03 | 10:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 30.13 | 1019.9 | |||||
| 03 | 09:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 03 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 30.13 | 1019.7 | |||||
| 03 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 30.11 | 1019.2 | |||||
| 03 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 61 | 54 | 30.10 | 1018.8 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|