| www.srh.noaa.gov |
| Rick Husband Amarillo Intl Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 70 | 62 | 30.11 | 1014.4 | |||||
| 06 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 71 | 62 | 79 | 70 | 30.12 | 1014.9 | |||
| 05 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT140 BKN240 | 71 | 61 | 30.13 | 1015.1 | |||||
| 05 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT140 BKN240 | 71 | 61 | 30.13 | 1015.4 | |||||
| 05 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT130 SCT240 | 72 | 61 | 30.10 | 1014.6 | |||||
| 05 | 20:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT100 BKN240 | 75 | 60 | 30.07 | 1013.5 | |||||
| 05 | 19:53 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT080 SCT200 | 77 | 59 | 30.06 | 1012.9 | |||||
| 05 | 18:53 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT080 SCT200 | 79 | 59 | 82 | 77 | 30.07 | 1013.1 | |||
| 05 | 17:53 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT080 SCT200 | 82 | 59 | 30.07 | 1013.0 | |||||
| 05 | 16:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN075 | 80 | 59 | 30.09 | 1014.0 | |||||
| 05 | 15:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 SCT060 BKN080 | 81 | 59 | 30.10 | 1014.5 | |||||
| 05 | 14:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 80 | 60 | 30.13 | 1015.2 | |||||
| 05 | 13:53 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN180 | 80 | 62 | 30.14 | 1015.7 | |||||
| 05 | 12:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN040 BKN180 | 77 | 63 | 79 | 66 | 30.17 | 1016.5 | |||
| 05 | 11:53 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN065 | 76 | 63 | 30.17 | 1016.7 | |||||
| 05 | 10:53 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT065 BKN220 | 73 | 63 | 30.16 | 1016.6 | |||||
| 05 | 09:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN065 BKN220 | 70 | 64 | 30.16 | 1016.6 | |||||
| 05 | 08:53 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT049 BKN060 | 68 | 63 | 30.16 | 1016.7 | |||||
| 05 | 07:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN020 OVC025 | 67 | 64 | 30.14 | 1015.5 | |||||
| 05 | 06:53 | N 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT090 SCT120 | 66 | 65 | 71 | 65 | 30.13 | 1014.8 | 0.59 | ||
| 05 | 05:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN030 OVC034 | 66 | 65 | 30.11 | 1014.2 | |||||
| 05 | 04:53 | N 14 | 10.00 | Light Rain | SCT006 BKN028 OVC034 | 66 | 65 | 30.10 | 1013.9 | 0.08 | ||||
| 05 | 03:53 | NW 8 | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN015 BKN023 OVC029 | 65 | 62 | 30.11 | 1014.2 | 0.43 | 0.51 | |||
| 05 | 02:53 | NW 14 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC120 | 66 | 65 | 30.12 | 1014.3 | 0.03 | ||||
| 05 | 01:53 | NW 16 | 9.00 | Light Rain | BKN030 BKN036 OVC060 | 66 | 65 | 30.12 | 1014.4 | 0.05 | ||||
| 05 | 00:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 71 | 63 | 86 | 68 | 30.12 | 1014.1 | |||
| 04 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Thunderstorm | BKN090CB OVC110 | 71 | 63 | 30.09 | 1013.4 | |||||
| 04 | 22:53 | E 14 G 25 | 10.00 | Thunderstorm | FEW016 SCT041CB OVC110 | 70 | 64 | 30.09 | 1013.5 | |||||
| 04 | 21:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN200 | 72 | 63 | 30.07 | 1012.7 | |||||
| 04 | 20:53 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN200 | 72 | 62 | 30.04 | 1012.0 | |||||
| 04 | 19:53 | NE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT150 BKN200 | 83 | 62 | 30.01 | 1010.4 | |||||
| 04 | 18:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT150 BKN200 | 85 | 61 | 91 | 85 | 30.00 | 1009.9 | |||
| 04 | 17:53 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT140 BKN200 | 86 | 62 | 30.01 | 1010.3 | |||||
| 04 | 16:53 | N 15 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW050 SCT140 OVC200 | 86 | 63 | 30.03 | 1010.9 | |||||
| 04 | 15:53 | N 10 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW070 SCT140 OVC200 | 87 | 61 | 30.03 | 1010.8 | |||||
| 04 | 14:53 | N 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT140 BKN200 | 90 | 61 | 30.04 | 1010.9 | |||||
| 04 | 13:53 | N 20 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN180 BKN250 | 90 | 63 | 30.05 | 1011.2 | |||||
| 04 | 12:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN220 | 88 | 61 | 88 | 73 | 30.04 | 1011.1 | |||
| 04 | 11:53 | N 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN220 | 84 | 62 | 30.06 | 1011.6 | |||||
| 04 | 10:53 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN220 | 84 | 59 | 30.04 | 1011.1 | |||||
| 04 | 09:53 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN220 | 82 | 60 | 30.05 | 1011.4 | |||||
| 04 | 08:53 | SW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 SCT180 BKN250 | 80 | 60 | 30.03 | 1010.8 | |||||
| 04 | 07:53 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT180 SCT250 | 76 | 59 | 30.04 | 1011.0 | |||||
| 04 | 06:53 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 SCT250 | 73 | 58 | 78 | 73 | 30.03 | 1010.5 | |||
| 04 | 05:53 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN250 | 74 | 58 | 30.02 | 1010.2 | |||||
| 04 | 04:53 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 58 | 30.02 | 1010.2 | |||||
| 04 | 03:53 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 30.01 | 1009.9 | |||||
| 04 | 02:53 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 58 | 30.01 | 1009.9 | |||||
| 04 | 01:53 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 58 | 30.03 | 1010.4 | |||||
| 04 | 00:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 59 | 92 | 78 | 30.03 | 1010.6 | |||
| 03 | 23:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN140 | 80 | 59 | 30.04 | 1011.0 | |||||
| 03 | 22:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 81 | 60 | 30.04 | 1011.0 | |||||
| 03 | 21:53 | SW 23 G 31 | 10.00 | Light Rain and Breezy | BKN090 BKN110 | 81 | 61 | 30.04 | 1011.0 | |||||
| 03 | 20:53 | S 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT150 BKN220 | 86 | 57 | 30.01 | 1009.8 | |||||
| 03 | 19:53 | S 24 G 30 | 9.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW080 SCT150 BKN220 | 88 | 58 | 30.01 | 1010.0 | |||||
| 03 | 18:53 | S 25 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW080 SCT180 BKN250 | 92 | 55 | 96 | 89 | 30.01 | 1010.0 | |||
| 03 | 17:53 | S 24 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT080 BKN180 BKN250 | 92 | 56 | 30.03 | 1010.7 | |||||
| 03 | 16:53 | S 20 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN180 BKN250 | 91 | 55 | 30.04 | 1011.1 | |||||
| 03 | 15:53 | S 22 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT075 BKN250 | 92 | 57 | 30.06 | 1011.6 | |||||
| 03 | 14:53 | SW 17 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN250 | 93 | 55 | 30.08 | 1012.3 | |||||
| 03 | 13:53 | SW 25 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT070 BKN250 | 90 | 57 | 30.10 | 1013.0 | |||||
| 03 | 12:53 | S 18 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN250 | 92 | 58 | 92 | 69 | 30.11 | 1013.5 | |||
| 03 | 11:53 | SW 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 89 | 60 | 30.13 | 1014.2 | |||||
| 03 | 10:53 | SW 22 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW160 SCT250 | 87 | 59 | 30.13 | 1014.2 | |||||
| 03 | 09:53 | SW 23 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW160 SCT250 | 83 | 60 | 30.14 | 1014.6 | |||||
| 03 | 08:53 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW180 BKN250 | 79 | 60 | 30.14 | 1014.6 | |||||
| 03 | 07:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 73 | 60 | 30.13 | 1014.4 | |||||
| 03 | 06:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT200 BKN250 | 69 | 58 | 74 | 68 | 30.13 | 1014.4 | |||
| 03 | 05:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 70 | 56 | 30.12 | 1013.8 | |||||
| 03 | 04:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 30.11 | 1013.6 | |||||
| 03 | 03:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 55 | 30.12 | 1013.8 | |||||
| 03 | 02:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 30.12 | 1013.6 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|