| weather.gov |
| Sault Ste. Marie |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 09:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 4 | 42% | 15 | 29.95 | 1015.1 | |||||
| 09 | 08:55 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | -0 | 45% | 4 | 29.96 | 1015.5 | |||||
| 09 | 07:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | -2 | 45% | 5 | 29.95 | 1015.2 | |||||
| 09 | 06:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | -0 | 28 | 17 | 47% | 7 | 29.94 | 1014.9 | |||
| 09 | 05:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | -0 | 45% | 9 | 29.93 | 1014.6 | |||||
| 09 | 04:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 8 | 48% | 15 | 29.95 | 1014.9 | |||||
| 09 | 03:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 7 | 44% | 15 | 29.96 | 1015.3 | |||||
| 09 | 02:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 8 | 45% | 18 | 29.96 | 1015.3 | |||||
| 09 | 01:55 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 8 | 43% | 17 | 29.96 | 1015.4 | |||||
| 09 | 00:55 | W 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 5 | 28 | 21 | 37% | 19 | 29.97 | 1015.7 | |||
| 08 | 23:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 4 | 46% | 14 | 29.97 | 1015.7 | |||||
| 08 | 22:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 8 | 55% | 15 | 29.98 | 1016.3 | |||||
| 08 | 21:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 8 | 50% | 14 | 29.99 | 1016.7 | |||||
| 08 | 20:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 10 | 55% | 16 | 30.00 | 1016.8 | |||||
| 08 | 19:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 58% | 16 | 30.01 | 1017.3 | |||||
| 08 | 18:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 34 | 27 | 58% | 16 | 30.03 | 1017.8 | |||
| 08 | 17:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 56% | 22 | 30.03 | 1018.0 | |||||
| 08 | 16:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 50% | 27 | 30.03 | 1017.9 | |||||
| 08 | 15:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 18 | 52% | 25 | 30.05 | 1018.7 | |||||
| 08 | 14:55 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 20 | 58% | 23 | 30.07 | 1019.2 | |||||
| 08 | 13:55 | W 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 32 | 20 | 61% | 22 | 30.09 | 1019.9 | |||||
| 08 | 12:55 | W 17 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 31 | 20 | 31 | 11 | 64% | 20 | 30.11 | 1020.6 | |||
| 08 | 11:55 | W 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 66% | 19 | 30.13 | 1021.4 | |||||
| 08 | 10:55 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 28 | 19 | 69% | 17 | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 08 | 09:55 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 20 | 11 | 68% | 12 | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 08 | 08:55 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 15 | 9 | 77% | 6 | 30.16 | 1022.4 | |||||
| 08 | 07:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 80% | 4 | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 08 | 06:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 7 | 16 | 12 | 77% | 2 | 30.18 | 1023.2 | |||
| 08 | 05:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 7 | 73% | 3 | 30.19 | 1023.6 | |||||
| 08 | 04:55 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 15 | 8 | 74% | 4 | 30.20 | 1023.9 | |||||
| 08 | 03:55 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 12 | 6 | 77% | 0 | 30.24 | 1025.1 | |||||
| 08 | 02:55 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 15 | 9 | 77% | 3 | 30.26 | 1026.1 | |||||
| 08 | 01:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 8 | 77% | 3 | 30.27 | 1026.3 | |||||
| 08 | 00:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 8 | 23 | 13 | 77% | 3 | 30.29 | 1027.0 | |||
| 07 | 23:55 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 16 | 9 | 74% | 5 | 30.32 | 1027.9 | |||||
| 07 | 22:55 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 20 | 13 | 74% | 10 | 30.33 | 1028.4 | |||||
| 07 | 21:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 22 | 13 | 68% | 11 | 30.34 | 1028.8 | |||||
| 07 | 20:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 22 | 12 | 66% | 13 | 30.34 | 1028.9 | |||||
| 07 | 19:55 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 21 | 11 | 65% | 10 | 30.35 | 1029.2 | |||||
| 07 | 18:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 20 | 11 | 20 | 16 | 68% | 11 | 30.37 | 1029.6 | |||
| 07 | 17:55 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 18 | 8 | 65% | 7 | 30.39 | 1030.4 | |||||
| 07 | 16:55 | NW 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 18 | 7 | 62% | 6 | 30.39 | 1030.5 | |||||
| 07 | 15:55 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 3 | 49% | 5 | 30.39 | 1030.5 | |||||
| 07 | 14:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | -1 | 43% | 5 | 30.40 | 1030.5 | |||||
| 07 | 13:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | -5 | 35% | 5 | 30.41 | 1030.9 | |||||
| 07 | 12:55 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | -8 | 17 | 10 | 32% | 3 | 30.41 | 1030.9 | |||
| 07 | 11:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | -7 | 35% | 6 | 30.42 | 1031.2 | |||||
| 07 | 10:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | -7 | 38% | 5 | 30.42 | 1031.1 | |||||
| 07 | 09:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | -4 | 51% | 1 | 30.42 | 1031.3 | |||||
| 07 | 08:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | -2 | 58% | -3 | 30.40 | 1030.6 | |||||
| 07 | 07:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 2 | 67% | -2 | 30.36 | 1029.2 | |||||
| 07 | 06:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 4 | 25 | 14 | 64% | 2 | 30.33 | 1028.2 | |||
| 07 | 05:55 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 15 | 5 | 64% | 3 | 30.30 | 1027.2 | |||||
| 07 | 04:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 18 | 7 | 62% | 6 | 30.28 | 1026.2 | |||||
| 07 | 03:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 19 | 9 | 65% | 10 | 30.25 | 1025.3 | |||||
| 07 | 02:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 20 | 10 | 65% | 10 | 30.23 | 1024.7 | |||||
| 07 | 01:55 | NE 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 22 | 11 | 63% | 10 | 30.20 | 1023.4 | |||||
| 07 | 00:55 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 25 | 15 | 34 | 25 | 66% | 15 | 30.16 | 1022.1 | |||
| 06 | 23:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 28 | 19 | 69% | 19 | 30.11 | 1020.4 | |||||
| 06 | 22:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 31 | 19 | 61% | 22 | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 06 | 21:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 32 | 22 | 66% | 24 | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 06 | 20:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC031 | 34 | 26 | 73% | 28 | 30.03 | 1017.6 | |||||
| 06 | 19:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 34 | 26 | 73% | 28 | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 06 | 18:55 | NW 12 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC023 | 34 | 28 | 35 | 34 | 79% | 25 | 29.99 | 1016.2 | |||
| 06 | 17:55 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 34 | 27 | 76% | 25 | 29.96 | 1015.3 | |||||
| 06 | 16:55 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 35 | 27 | 72% | 27 | 29.94 | 1014.7 | |||||
| 06 | 15:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 35 | 28 | 76% | 28 | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 06 | 14:55 | W 15 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 35 | 27 | 72% | 25 | 29.91 | 1013.5 | |||||
| 06 | 13:55 | W 14 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC025 | 35 | 27 | 72% | 26 | 29.90 | 1013.1 | |||||
| 06 | 12:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 35 | 27 | 35 | 30 | 72% | 28 | 29.90 | 1013.2 | |||
| 06 | 11:55 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 35 | 27 | 72% | 27 | 29.90 | 1013.3 | |||||
| 06 | 10:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 33 | 26 | 75% | 25 | 29.89 | 1012.8 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|