| www.srh.noaa.gov |
| Denver/Centennial |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT120 | 63 | 54 | 30.18 | 1017.4 | |||||
| 05 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT120 | 65 | 55 | 30.19 | 1017.7 | |||||
| 05 | 18:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN120 | 66 | 54 | 30.19 | 1017.7 | |||||
| 05 | 17:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN110 | 69 | 53 | 74 | 66 | 30.21 | 1018.1 | |||
| 05 | 16:53 | W 14 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 SCT055 BKN075 | 66 | 52 | 30.18 | 1017.7 | |||||
| 05 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 72 | 55 | 30.18 | 1016.8 | |||||
| 05 | 14:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 73 | 56 | 30.19 | 1017.0 | |||||
| 05 | 13:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 71 | 56 | 30.21 | 1017.5 | |||||
| 05 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 70 | 57 | 30.23 | 1018.3 | |||||
| 05 | 11:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 66 | 57 | 66 | 52 | 30.24 | 1019.3 | |||
| 05 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 65 | 56 | 30.26 | 1019.8 | |||||
| 05 | 09:53 | NW 5 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW001 SCT004 | 60 | 54 | 30.25 | 1019.9 | |||||
| 05 | 08:53 | NW 6 | 2.50 | Fog/Mist | BKN003 | 57 | 55 | 30.25 | 1020.4 | |||||
| 05 | 07:53 | W 6 | 0.50 | Fog/Mist | OVC001 | 55 | 54 | 30.24 | 1020.3 | |||||
| 05 | 06:53 | W 5 | 0.13 | Fog | VV001 | 54 | 54 | 30.23 | 1020.2 | |||||
| 05 | 05:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 | 52 | 49 | 56 | 51 | 30.23 | 1020.3 | |||
| 05 | 04:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 52 | 49 | 30.23 | 1019.4 | |||||
| 05 | 03:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 52 | 49 | 30.24 | 1019.0 | |||||
| 05 | 02:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 53 | 50 | 30.25 | 1019.5 | |||||
| 05 | 01:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 54 | 51 | 30.26 | 1019.6 | |||||
| 05 | 00:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 55 | 51 | 30.28 | 1020.2 | |||||
| 04 | 23:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 56 | 52 | 58 | 56 | 30.31 | 1021.1 | 0.20 | ||
| 04 | 22:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 | 57 | 53 | 30.31 | 1021.6 | |||||
| 04 | 21:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN110 | 57 | 53 | 30.32 | 1021.7 | |||||
| 04 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN070 | 57 | 54 | 30.30 | 1021.3 | 0.20 | ||||
| 04 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN047 BKN065 | 58 | 54 | 30.31 | 1021.9 | |||||
| 04 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 SCT050 BKN090 | 57 | 54 | 30.29 | 1021.6 | 0.20 | ||||
| 04 | 17:53 | E 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT027 OVC041 | 57 | 54 | 73 | 57 | 30.28 | 1021.3 | 0.07 | 0.15 | |
| 04 | 16:53 | NE 6 | 5.00 | Light Rain | SCT017 BKN042 OVC055 | 65 | 58 | 30.26 | 1019.6 | 0.08 | ||||
| 04 | 15:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN060 | 71 | 55 | 30.24 | 1018.1 | |||||
| 04 | 14:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC055 | 71 | 53 | 30.24 | 1018.2 | |||||
| 04 | 13:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN045 | 71 | 55 | 30.26 | 1018.6 | |||||
| 04 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN035 | 72 | 56 | 30.28 | 1019.1 | |||||
| 04 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 69 | 55 | 69 | 59 | 30.30 | 1019.8 | |||
| 04 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 67 | 55 | 30.29 | 1020.2 | |||||
| 04 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 66 | 56 | 30.28 | 1019.9 | |||||
| 04 | 08:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 66 | 57 | 30.28 | 1019.4 | |||||
| 04 | 07:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 64 | 58 | 30.26 | 1018.8 | |||||
| 04 | 06:53 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | FEW070 SCT120 | 61 | 58 | 30.24 | 1018.3 | |||||
| 04 | 05:53 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | FEW060 SCT120 | 59 | 56 | 62 | 58 | 30.24 | 1018.6 | 0.18 | ||
| 04 | 04:53 | SW 6 | 4.00 | Fog/Mist | SCT007 | 59 | 58 | 30.23 | 1017.2 | |||||
| 04 | 03:53 | W 7 | 6.00 | Fog/Mist | FEW008 OVC017 | 61 | 59 | 30.24 | 1017.2 | |||||
| 04 | 02:53 | N 6 | 8.00 | Overcast | BKN009 OVC012 | 61 | 59 | 30.26 | 1017.7 | 0.01 | 0.18 | |||
| 04 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW009 BKN018 OVC025 | 61 | 57 | 30.26 | 1018.0 | 0.17 | ||||
| 04 | 00:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN090 BKN110 | 62 | 57 | 30.25 | 1017.5 | |||||
| 03 | 23:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT120 | 64 | 55 | 71 | 62 | 30.23 | 1016.8 | |||
| 03 | 22:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 | 63 | 53 | 30.18 | 1015.5 | |||||
| 03 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 | 64 | 54 | 30.18 | 1015.5 | |||||
| 03 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 | 65 | 56 | 30.16 | 1015.1 | |||||
| 03 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 | 67 | 55 | 30.16 | 1015.5 | |||||
| 03 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 | 71 | 53 | 30.15 | 1015.0 | |||||
| 03 | 17:53 | NE 14 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT060 BKN100 | 66 | 49 | 81 | 62 | 30.11 | 1014.2 | 0.01 | 0.01 | |
| 03 | 16:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN100 | 79 | 56 | 30.11 | 1012.7 | |||||
| 03 | 15:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN120 | 81 | 49 | 30.10 | 1011.8 | |||||
| 03 | 14:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN120 | 80 | 53 | 30.12 | 1012.8 | |||||
| 03 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN120 | 79 | 53 | 30.14 | 1013.5 | |||||
| 03 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT120 | 78 | 53 | 30.14 | 1013.7 | |||||
| 03 | 11:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 | 76 | 54 | 76 | 60 | 30.16 | 1014.5 | |||
| 03 | 10:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 | 75 | 54 | 30.16 | 1014.8 | |||||
| 03 | 09:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 | 71 | 53 | 30.17 | 1015.6 | |||||
| 03 | 08:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN095 | 68 | 54 | 30.17 | 1016.0 | |||||
| 03 | 07:53 | W 8 | 10.00 | Light Rain | SCT070 BKN100 | 63 | 54 | 30.19 | 1017.1 | |||||
| 03 | 06:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 61 | 56 | 30.18 | 1017.3 | |||||
| 03 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 61 | 55 | 63 | 60 | 30.18 | 1016.5 | |||
| 03 | 04:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 60 | 56 | 30.17 | 1016.4 | |||||
| 03 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 62 | 55 | 30.17 | 1015.7 | |||||
| 03 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 61 | 55 | 30.18 | 1015.5 | |||||
| 03 | 01:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 SCT100 BKN120 | 62 | 55 | 30.19 | 1015.5 | |||||
| 03 | 00:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 61 | 55 | 30.22 | 1016.6 | |||||
| 02 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | BKN090 | 61 | 55 | 65 | 59 | 30.22 | 1016.9 | 0.02 | 0.25 | |
| 02 | 22:53 | S 14 | 6.00 | Light Rain | SCT035 SCT060 OVC095 | 62 | 54 | 30.24 | 1017.6 | 0.01 | ||||
| 02 | 21:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN120 | 61 | 55 | 30.23 | 1017.9 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|