| weather.gov |
| Llano Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 08:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC050 | 48 | 45 | 87% | 44 | 30.22 | NA | |||||
| 10 | 08:35 | N 15 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC048 | 48 | 43 | 82% | 42 | 30.22 | NA | |||||
| 10 | 08:15 | N 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC048 | 48 | 45 | 87% | 43 | 30.21 | NA | |||||
| 10 | 07:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | SCT017 OVC046 | 50 | 46 | 88% | 45 | 30.20 | NA | |||||
| 10 | 07:35 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 52 | 46 | 82% | 50 | 30.18 | NA | |||||
| 10 | 07:15 | NW 6 | 9.00 | Overcast | OVC040 | 50 | 46 | 88% | 48 | 30.18 | NA | |||||
| 10 | 06:55 | W 3 | 7.00 | Overcast | OVC035 | 50 | 48 | 94% | 50 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 06:35 | W 5 | 5.00 | Light Rain | SCT026 OVC033 | 50 | 48 | 94% | 48 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 06:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC023 | 50 | 48 | 94% | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 05:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC023 | 50 | 48 | 94% | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 05:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC021 | 50 | 48 | 94% | 50 | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 05:15 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC021 | 50 | 46 | 88% | 50 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 04:55 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC021 | 50 | 46 | 88% | 50 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 04:35 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW001 OVC019 | 50 | 46 | 88% | 50 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 04:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC017 | 50 | 46 | 88% | 50 | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 03:55 | N 6 | 8.00 | Light Rain | OVC017 | 50 | 46 | 88% | 48 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 03:35 | N 7 | 7.00 | Light Rain | OVC017 | 48 | 46 | 94% | 45 | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 03:15 | N 7 | 7.00 | Overcast | FEW001 BKN019 OVC070 | 48 | 46 | 94% | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 02:55 | Calm | 5.00 | Light Rain | SCT001 BKN070 | 50 | 46 | 88% | 50 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 02:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW001 SCT070 | 48 | 46 | 94% | 48 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 02:15 | S 3 | 5.00 | Light Rain | SCT001 SCT022 OVC070 | 48 | 46 | 94% | 47 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 01:55 | S 6 | 4.00 | Light Rain | SCT001 BKN016 OVC060 | 48 | 46 | 94% | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 01:35 | S 7 | 3.00 | Light Rain | FEW002 SCT020 BKN029 | 48 | 46 | 94% | 45 | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 01:15 | Calm | 8.00 | Light Rain | FEW001 SCT026 BKN043 | 52 | 45 | 77% | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 00:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN042 BKN100 | 52 | 43 | 72% | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 00:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN034 BKN042 | 52 | 43 | 72% | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 00:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 54 | 43 | 67% | 54 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 23:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 54 | 43 | 67% | 54 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 23:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 54 | 43 | 67% | 54 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 23:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 54 | 43 | 67% | 54 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 54 | 41 | 63% | 54 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 22:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 54 | 41 | 63% | 54 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 54 | 41 | 63% | 54 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 54 | 41 | 63% | 54 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 54 | 39 | 58% | 53 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 54 | 39 | 58% | 54 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 54 | 39 | 58% | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 55 | 39 | 55% | 54 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 55 | 39 | 55% | 54 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 55 | 39 | 55% | 55 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 19:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 55 | 37 | 51% | 54 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 19:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 55 | 37 | 51% | 54 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 18:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 55 | 39 | 55% | 54 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 18:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 57 | 39 | 51% | 55 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 18:15 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 57 | 39 | 51% | 55 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 17:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 57 | 39 | 51% | 55 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 17:35 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 59 | 39 | 48% | 57 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 17:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 59 | 39 | 48% | 57 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 59 | 39 | 48% | 57 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 16:35 | S 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 61 | 39 | 45% | 60 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | SE 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 61 | 39 | 45% | 60 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 61 | 39 | 45% | 60 | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 15:35 | SE 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | 59 | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | SE 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 61 | 39 | 45% | 60 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 61 | 41 | 48% | 60 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 61 | 43 | 52% | 60 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 59 | 41 | 51% | 58 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 48% | 61 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 FEW100 | 57 | 41 | 55% | 55 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 59% | 56 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 53 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 59% | 53 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 52 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 52 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 67% | 50 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 67% | 47 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 44 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 44 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | SE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 76% | 42 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | S 8 | 8.00 | A Few Clouds | FEW009 | 45 | 37 | 76% | 41 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | SE 8 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW009 | 43 | 37 | 81% | 38 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | SE 6 | 5.00 | Fog/Mist | FEW007 | 43 | 37 | 81% | 39 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | SE 6 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 93% | 35 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 93% | 37 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 93% | 37 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 93% | 36 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 100% | 34 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 100% | 34 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 93% | 34 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT050 | 36 | 34 | 93% | 36 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC050 | 36 | 34 | 93% | 36 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC050 | 36 | 34 | 93% | 36 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC050 | 36 | 34 | 93% | 36 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 34 | 32 | 93% | 34 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 93% | 34 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 34 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 93% | 34 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 93% | 34 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 93% | 34 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 34 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 34 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 36 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 34 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 36 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | 36 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | 36 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 36 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 36 | 30.38 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 37 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 37 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 87% | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 87% | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 87% | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 87% | 39 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 41 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 42 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 39 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 39 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 43 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 41 | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 87% | 39 | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 41 | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 43 | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 43 | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 45 | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 45 | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 46 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 46 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 46 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 47 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 48 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 46 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 48 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 48 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 48 | 37 | 66% | 48 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 46 | 37 | 71% | 44 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 46 | 37 | 71% | 43 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 46 | 37 | 71% | 44 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 46 | 37 | 71% | 44 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 45 | 36 | 71% | 42 | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 45 | 36 | 71% | 44 | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 43 | 36 | 76% | 42 | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC017 | 45 | 36 | 71% | 45 | 30.48 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC017 | 43 | 36 | 76% | 43 | 30.49 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 43 | 36 | 76% | 40 | 30.50 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 43 | 36 | 76% | 40 | 30.51 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 43 | 36 | 76% | 42 | 30.52 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 41 | 36 | 81% | 38 | 30.52 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 41 | 36 | 81% | 36 | 30.52 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 41 | 36 | 81% | 37 | 30.52 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 41 | 36 | 81% | 36 | 30.53 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 41 | 36 | 81% | 35 | 30.53 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 41 | 34 | 76% | 36 | 30.54 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 39 | 34 | 81% | 35 | 30.54 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 39 | 36 | 87% | 35 | 30.55 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 39 | 34 | 81% | 35 | 30.53 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 39 | 34 | 81% | 35 | 30.53 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 39 | 34 | 81% | 35 | 30.52 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 39 | 34 | 81% | 35 | 30.51 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 37 | 34 | 87% | 37 | 30.50 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 37 | 34 | 87% | 35 | 30.49 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 81% | 37 | 30.48 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 33 | 30.48 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 32 | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 37 | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 35 | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 32 | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 81% | 33 | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 81% | 34 | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 81% | 33 | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | N 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 81% | 33 | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 81% | 35 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 81% | 32 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 41 | 34 | 76% | 36 | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 43 | 34 | 71% | 39 | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 71% | 38 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 37 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 43 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 40 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 42 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 66% | 40 | 30.42 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 43 | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 52 | 37 | 58% | 49 | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 52 | 37 | 58% | 52 | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 37 | 54% | 53 | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 37 | 54% | 54 | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 37 | 54% | 53 | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 37 | 51% | 53 | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 37 | 51% | 53 | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 37 | 51% | 52 | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 37 | 51% | 53 | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | N 10 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 55 | 39 | 55% | 52 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | NE 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 57 | 39 | 51% | 54 | 30.32 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | NE 8 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 57 | 39 | 51% | 55 | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | N 7 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 57 | 39 | 51% | 56 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 39 | 48% | 58 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 59 | 43 | 55% | 57 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 55% | 58 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 52% | 60 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 61 | 45 | 55% | 61 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 55% | 61 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 61 | 45 | 55% | 61 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 64 | 43 | 46% | 64 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 49% | 63 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 45% | 63 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 45% | 63 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 45% | 63 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 45% | 63 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | 61 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 42% | 63 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | 61 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | 61 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 45% | 59 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | 62 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 45% | 59 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 48% | 59 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 48% | 57 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 48% | 58 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 44% | 57 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55% | 55 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55% | 54 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 58% | 54 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 62% | 52 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 76% | 48 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 46 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 45 | 30.26 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|