| weather.gov |
| Walnut Ridge Automatic Weather Observing / Report |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 07:35 | S 10 | 6.00 | Overcast | BKN009 OVC016 | 36 | 34 | 93% | 29 | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 07:15 | S 12 | 7.00 | Overcast | OVC020 | 36 | 34 | 93% | 28 | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 06:55 | S 9 | 8.00 | Overcast | OVC022 | 36 | 34 | 93% | 29 | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 06:35 | S 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 36 | 34 | 93% | 30 | 30.13 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 06:15 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT026 | 36 | 34 | 93% | 30 | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 05:55 | SE 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN027 BKN035 | 37 | 34 | 37 | 34 | 87% | 32 | 30.13 | NA | |||
| 10 | 05:35 | SE 5 | 8.00 | Overcast | BKN025 OVC034 | 37 | 34 | 87% | 33 | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 05:15 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW022 OVC028 | 37 | 34 | 87% | 37 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 04:55 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN033 | 37 | 34 | 87% | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 04:35 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 37 | 34 | 87% | 35 | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 04:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT047 | 36 | 34 | 93% | 34 | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 03:55 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 36 | 34 | 93% | 34 | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 03:35 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 36 | 34 | 93% | 32 | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 03:15 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 36 | 34 | 93% | 32 | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 02:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 36 | 32 | 87% | 36 | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 02:35 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 36 | 34 | 93% | 32 | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 02:15 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 36 | 32 | 87% | 32 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 01:55 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 34 | 30 | 87% | 32 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 01:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 29 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 01:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | 32 | 30.18 | NA | |||||
| 10 | 00:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | 32 | 30.19 | NA | |||||
| 10 | 00:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 31 | 30.18 | NA | |||||
| 10 | 00:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | 31 | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 23:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 39 | 36 | 87% | 30 | 30.20 | NA | |||
| 09 | 23:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | 30 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 23:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | 31 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 33 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 22:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 33 | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 33 | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 32 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 33 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 81% | 33 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 33 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 37 | 34 | 87% | 33 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 39 | 34 | 81% | 35 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 19:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 39 | 34 | 81% | 35 | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 19:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 39 | 34 | 81% | 35 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 19:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 39 | 34 | 81% | 37 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 18:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 39 | 34 | 81% | 35 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 18:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 39 | 34 | 81% | 35 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 18:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 39 | 32 | 75% | 35 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 17:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 39 | 32 | 41 | 39 | 75% | 34 | 30.24 | NA | |||
| 09 | 17:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 39 | 30 | 70% | 35 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 17:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 39 | 30 | 70% | 35 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | S 3 | 5.00 | Overcast | OVC046 | 41 | 32 | 70% | 39 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 16:35 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT037 OVC046 | 41 | 30 | 66% | 39 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 39 | 30 | 70% | 35 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC038 | 39 | 30 | 70% | 37 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 15:35 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 39 | 28 | 65% | 37 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 39 | 30 | 70% | 37 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 39 | 30 | 70% | 35 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 39 | 28 | 65% | 35 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT031 OVC039 | 39 | 30 | 70% | 35 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN039 OVC044 | 39 | 30 | 70% | 37 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC036 | 39 | 30 | 70% | 35 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW024 FEW029 OVC036 | 39 | 30 | 70% | 34 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 39 | 30 | 70% | 37 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW024 OVC040 | 39 | 30 | 70% | 35 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN042 OVC050 | 39 | 30 | 70% | 37 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW019 BKN042 OVC050 | 39 | 30 | 39 | 36 | 70% | 35 | 30.35 | NA | |||
| 09 | 11:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC050 | 39 | 30 | 70% | 35 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC049 | 39 | 30 | 70% | 37 | 30.38 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC048 | 39 | 32 | 75% | 35 | 30.39 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC047 | 39 | 30 | 70% | 35 | 30.39 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC048 | 37 | 34 | 87% | 35 | 30.38 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 37 | 32 | 81% | 35 | 30.38 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 37 | 32 | 81% | 35 | 30.38 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 37 | 32 | 81% | 35 | 30.38 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 37 | 30 | 75% | 35 | 30.39 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 37 | 30 | 75% | 35 | 30.39 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 32 | 81% | 33 | 30.38 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 30 | 75% | 35 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 34 | 87% | 37 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 36 | 32 | 87% | 34 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 36 | 32 | 87% | 36 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 36 | 32 | 87% | 34 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 32 | 81% | 35 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 30 | 37 | 37 | 75% | 35 | 30.35 | NA | |||
| 09 | 05:35 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 32 | 81% | 32 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC042 | 37 | 32 | 81% | 35 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 34 | 87% | 33 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 34 | 87% | 37 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 34 | 87% | 31 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 34 | 87% | 32 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 34 | 87% | 32 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 34 | 87% | 32 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 34 | 87% | 32 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 34 | 87% | 32 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC042 | 37 | 34 | 87% | 35 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC042 | 37 | 34 | 87% | 33 | 30.38 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 34 | 87% | 32 | 30.39 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 34 | 87% | 32 | 30.39 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 34 | 87% | 33 | 30.40 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 34 | 87% | 33 | 30.40 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 37 | 34 | 87% | 32 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 37 | 34 | 39 | 37 | 87% | 33 | 30.40 | NA | |||
| 08 | 23:35 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 37 | 34 | 87% | 33 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 37 | 34 | 87% | 35 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 37 | 34 | 87% | 35 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 39 | 34 | 81% | 37 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 39 | 34 | 81% | 39 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 39 | 34 | 81% | 37 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 39 | 32 | 75% | 37 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 39 | 30 | 70% | 39 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC040 | 39 | 32 | 75% | 39 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 39 | 30 | 70% | 39 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 39 | 32 | 75% | 39 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 39 | 30 | 70% | 39 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 39 | 30 | 70% | 37 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 39 | 32 | 75% | 37 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 39 | 30 | 70% | 35 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 39 | 32 | 75% | 37 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 39 | 30 | 43 | 39 | 70% | 37 | 30.39 | NA | |||
| 08 | 17:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 39 | 30 | 70% | 35 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 39 | 30 | 70% | 35 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 39 | 30 | 70% | 34 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 39 | 30 | 70% | 35 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 39 | 30 | 70% | 32 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 39 | 30 | 70% | 33 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 39 | 30 | 70% | 33 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 39 | 30 | 70% | 32 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 39 | 30 | 70% | 34 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 39 | 28 | 65% | 34 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 39 | 28 | 65% | 32 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 41 | 28 | 61% | 35 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 39 | 28 | 65% | 31 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | N 15 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC045 | 41 | 28 | 61% | 33 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | N 14 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC047 | 41 | 30 | 66% | 33 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 41 | 30 | 66% | 33 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | N 13 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC043 | 43 | 30 | 61% | 36 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW031 BKN036 OVC043 | 43 | 30 | 43 | 37 | 61% | 38 | 30.41 | NA | |||
| 08 | 11:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC038 | 43 | 30 | 61% | 39 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN032 OVC038 | 43 | 32 | 66% | 38 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN030 | 41 | 30 | 66% | 36 | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 39 | 30 | 70% | 34 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 39 | 30 | 70% | 31 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 37 | 30 | 75% | 27 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 37 | 32 | 81% | 28 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 37 | 32 | 81% | 28 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | N 16 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 37 | 32 | 81% | 28 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 39 | 32 | 75% | 31 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | N 17 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 39 | 34 | 81% | 30 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 37 | 34 | 87% | 28 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 37 | 34 | 87% | 30 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 29 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 29 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 30 | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 37 | 34 | 87% | 30 | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 37 | 36 | 45 | 37 | 93% | 31 | 30.35 | NA | |||
| 08 | 05:35 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 BKN030 | 39 | 36 | 87% | 33 | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | NW 14 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC030 | 41 | 37 | 87% | 33 | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 39 | 37 | 93% | 33 | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 37 | 36 | 93% | 31 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 39 | 36 | 87% | 33 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 39 | 36 | 87% | 35 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 39 | 36 | 87% | 35 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT090 | 39 | 37 | 93% | 35 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 39 | 37 | 93% | 35 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 41 | 37 | 87% | 36 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 41 | 37 | 87% | 36 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 39 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN048 | 43 | 37 | 81% | 40 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 45 | 37 | 76% | 42 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 45 | 37 | 76% | 41 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 45 | 37 | 76% | 40 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN065 | 45 | 37 | 76% | 40 | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 45 | 37 | 50 | 45 | 76% | 40 | 30.31 | NA | |||
| 07 | 23:35 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 45 | 37 | 76% | 41 | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 45 | 37 | 76% | 40 | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 37 | 71% | 41 | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 36 | 66% | 41 | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 36 | 66% | 40 | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 39 | 76% | 44 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 46 | 39 | 76% | 44 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW065 | 46 | 39 | 76% | 45 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 | 48 | 39 | 71% | 48 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 46 | 39 | 76% | 46 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 48 | 37 | 66% | 48 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 46 | 39 | 76% | 44 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 48 | 36 | 62% | 48 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 48 | 37 | 66% | 47 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 | 48 | 37 | 66% | 48 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 48 | 39 | 71% | 48 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 48 | 39 | 71% | 47 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 36 | 52 | 48 | 58% | 50 | 30.23 | NA | |||
| 07 | 17:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 36 | 58% | 50 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 39 | 67% | 50 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 37 | 62% | 50 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 52 | 36 | 54% | 52 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 52 | 36 | 54% | 50 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 52 | 37 | 58% | 50 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 52 | 36 | 54% | 50 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 36 | 54% | 52 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 52 | 34 | 50% | 52 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 52 | 36 | 54% | 52 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | E 3 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 52 | 37 | 58% | 52 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 52 | 34 | 50% | 52 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | Calm | 5.00 | A Few Clouds | FEW110 | 52 | 36 | 54% | 52 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 52 | 34 | 50% | 52 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 50 | 36 | 58% | 50 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 50 | 36 | 58% | 48 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 50 | 37 | 62% | 50 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 48 | 34 | 62% | 48 | 30.27 | NA | |||
| 07 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 62% | 48 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 48 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 46 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 45 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 43 | 30.28 | NA | |||||
