| www.srh.noaa.gov |
| Aurora Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 08:52 | W 13 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 45 | 44 | 29.74 | 1007.4 | |||||
| 25 | 07:52 | W 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 44 | 43 | 29.73 | 1006.9 | |||||
| 25 | 06:52 | SW 8 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 43 | 42 | 29.72 | 1006.6 | |||||
| 25 | 05:52 | SW 6 | 9.00 | Overcast | BKN007 OVC011 | 43 | 42 | 45 | 43 | 29.71 | 1006.2 | 0.04 | ||
| 25 | 04:52 | SW 6 | 8.00 | Light Rain | OVC004 | 43 | 42 | 29.70 | 1006.2 | 0.01 | ||||
| 25 | 03:52 | S 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT006 BKN011 OVC025 | 43 | 42 | 29.70 | 1005.9 | 0.03 | ||||
| 25 | 02:52 | S 9 | 7.00 | Light Rain | BKN015 OVC023 | 43 | 42 | 29.71 | 1006.3 | |||||
| 25 | 01:52 | S 7 | 9.00 | Light Rain | OVC016 | 43 | 42 | 29.71 | 1006.4 | |||||
| 25 | 00:52 | S 7 | 9.00 | Overcast | BKN023 OVC031 | 43 | 42 | 29.71 | 1006.3 | |||||
| 24 | 23:52 | SW 8 | 7.00 | Overcast | SCT012 BKN030 OVC055 | 45 | 43 | 50 | 45 | 29.72 | 1006.5 | 0.21 | ||
| 24 | 22:52 | SW 14 | 10.00 | Overcast | FEW009 OVC016 | 47 | 43 | 29.73 | 1006.9 | 0.03 | ||||
| 24 | 21:52 | SE 10 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC014 | 49 | 48 | 29.73 | 1006.8 | 0.02 | ||||
| 24 | 20:52 | SE 12 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 OVC046 | 49 | 48 | 29.75 | 1007.7 | 0.02 | 0.16 | |||
| 24 | 19:52 | SE 15 G 22 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 OVC013 | 49 | 48 | 29.77 | 1008.5 | 0.05 | ||||
| 24 | 18:52 | SE 13 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW036 OVC045 | 49 | 48 | 29.80 | 1009.3 | 0.09 | ||||
| 24 | 17:52 | E 12 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN042 OVC049 | 49 | 48 | 50 | 48 | 29.82 | 1010.2 | 0.10 | 0.31 | |
| 24 | 16:52 | E 7 | 2.50 | Rain Fog/Mist | SCT005 BKN017 OVC044 | 49 | 48 | 29.84 | 1010.7 | 0.14 | ||||
| 24 | 15:52 | E 10 | 1.50 | Rain Fog/Mist | FEW029 SCT033 OVC047 | 49 | 48 | 29.85 | 1011.1 | 0.07 | ||||
| 24 | 14:52 | E 9 | 2.00 | Fog/Mist | SCT009 OVC050 | 49 | 48 | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 24 | 13:52 | SE 10 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 49 | 48 | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 24 | 12:52 | SE 10 | 1.00 | Fog/Mist | OVC003 | 49 | 48 | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 24 | 11:52 | SE 9 | 1.25 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 48 | 47 | 48 | 42 | 29.96 | 1014.9 | 0.01 | ||
| 24 | 10:52 | SE 9 | 1.00 | Fog/Mist | OVC001 | 47 | 46 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 24 | 09:52 | SE 9 | 1.00 | Fog/Mist | OVC001 | 46 | 45 | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 24 | 08:52 | SE 8 | 1.25 | Fog/Mist | OVC001 | 45 | 44 | 30.03 | 1017.5 | 0.01 | 0.01 | |||
| 24 | 07:52 | E 8 | 0.15 | Fog | VV001 | 43 | 43 | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 24 | 06:52 | E 5 | 0.25 | Fog | VV001 | 42 | 42 | 30.05 | 1018.1 | |||||
| 24 | 05:52 | E 3 | 1.50 | Fog/Mist | OVC003 | 42 | 41 | 42 | 31 | 30.06 | 1018.4 | |||
| 24 | 04:52 | E 6 | 0.50 | Fog | VV001 | 41 | 41 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 24 | 03:52 | E 5 | 0.25 | Fog | VV001 | 40 | 40 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 24 | 02:52 | E 5 | 0.25 | Fog | VV001 | 39 | 39 | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 24 | 01:52 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 33 | 33 | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 24 | 00:52 | Calm | 0.15 | Freezing Fog | VV001 | 31 | 31 | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 23 | 23:52 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 36 | 35 | 46 | 34 | 30.09 | 1019.4 | 0.01 | 0.01 | |
| 23 | 22:52 | E 3 | 0.50 | Fog | VV001 | 37 | 36 | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 23 | 21:52 | E 3 | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 35 | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 23 | 20:52 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV013 | 36 | 34 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 23 | 19:52 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 23 | 18:52 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 23 | 17:52 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC011 | 46 | 42 | 47 | 45 | 30.11 | 1019.8 | |||
| 23 | 16:52 | SE 6 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC011 | 47 | 42 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 23 | 15:52 | SE 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC011 | 47 | 43 | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 23 | 14:52 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC009 | 47 | 43 | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 23 | 13:52 | SE 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC007 | 46 | 43 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 23 | 12:52 | SE 7 | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 46 | 43 | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 23 | 11:52 | Vrbl 3 | 1.50 | Fog/Mist | OVC003 | 45 | 43 | 45 | 41 | 30.11 | 1020.0 | |||
| 23 | 10:52 | SE 8 | 1.00 | Fog/Mist | OVC003 | 44 | 42 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 23 | 09:52 | SE 8 | 1.00 | Fog/Mist | OVC001 | 43 | 42 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 23 | 08:52 | E 6 | 1.00 | Fog/Mist | OVC001 | 43 | 42 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 23 | 07:52 | E 6 | 0.75 | Fog/Mist | VV001 | 42 | 42 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 23 | 06:52 | E 7 | 1.00 | Fog/Mist | OVC001 | 42 | 41 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 23 | 05:52 | E 8 | 0.50 | Fog | VV001 | 41 | 40 | 44 | 34 | 30.13 | 1020.7 | |||
| 23 | 04:52 | NE 5 | 0.75 | Fog/Mist | CLR | 35 | 34 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 23 | 03:52 | NE 5 | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 34 | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 23 | 02:52 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 38 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 23 | 01:52 | E 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 39 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 23 | 00:52 | E 8 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 22 | 23:52 | E 7 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 45 | 38 | 30.13 | 1020.5 | |||
| 22 | 22:52 | SE 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 40 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 22 | 21:52 | E 9 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 22 | 20:52 | E 8 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 38 | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 22 | 19:52 | E 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 38 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 22 | 18:52 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 36 | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 22 | 17:52 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 37 | 57 | 40 | 30.15 | 1021.5 | |||
| 22 | 16:52 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 22 | 15:52 | E 9 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 22 | 14:52 | SE 9 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 54 | 43 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 22 | 13:52 | SE 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 57 | 44 | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 22 | 12:52 | SE 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 44 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 22 | 11:52 | S 8 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 44 | 52 | 31 | 30.17 | 1022.2 | |||
| 22 | 10:52 | SE 9 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 43 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 22 | 09:52 | SE 9 | 3.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN250 | 48 | 42 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|