| weather.gov |
| Nashua / Boire Field |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 24 | 19 | 81% | 20 | 30.08 | 1019.2 | |||
| 10 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 81% | 20 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 10 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 81% | 19 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 10 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 81% | 21 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 10 | 02:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 74% | 18 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 10 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 15 | 78% | 21 | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 10 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 35 | 25 | 71% | 25 | 30.07 | 1018.9 | |||
| 09 | 23:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | 23 | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 09 | 22:51 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 16 | 58% | 23 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 09 | 21:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 16 | 54% | 28 | 30.07 | 1018.9 | |||||
| 09 | 20:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 14 | 47% | 29 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 09 | 19:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 56% | 30 | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 09 | 18:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 15 | 46 | 34 | 46% | 34 | 30.04 | 1017.7 | |||
| 09 | 17:51 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 14 | 40% | 34 | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 09 | 16:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 10 | 25% | 40 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 09 | 15:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 9 | 22% | 41 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 09 | 14:51 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 11 | 24% | 41 | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 09 | 13:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 11 | 24% | 42 | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 09 | 12:51 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 11 | 43 | 20 | 27% | 37 | 29.98 | 1015.5 | |||
| 09 | 11:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 12 | 30% | 35 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 09 | 10:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 11 | 32% | 33 | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 09 | 09:51 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 11 | 36% | 29 | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 09 | 08:51 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 13 | 44% | 26 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 09 | 07:51 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 23 | 17 | 78% | 17 | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 09 | 06:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 14 | 31 | 20 | 71% | 18 | 30.01 | 1016.6 | |||
| 09 | 05:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 74% | 13 | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 09 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 65% | 25 | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 09 | 03:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 27 | 15 | 60% | 27 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 09 | 02:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 27 | 17 | 66% | 27 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 09 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 14 | 56% | 28 | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 09 | 00:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 31 | 12 | 33 | 29 | 45% | 31 | 30.04 | 1017.8 | |||
| 08 | 23:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 8 | 36% | 29 | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 08 | 22:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 31 | 10 | 41% | 31 | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 08 | 21:51 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 29 | 12 | 49% | 26 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 08 | 20:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 31 | 11 | 43% | 31 | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 08 | 19:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 33 | 7 | 34% | 33 | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 08 | 18:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 33 | 6 | 39 | 33 | 32% | 33 | 30.13 | 1020.7 | |||
| 08 | 17:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 5 | 28% | 33 | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 08 | 16:51 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 5 | 27% | 31 | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 08 | 15:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 7 | 29% | 33 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 08 | 14:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 4 | 25% | 33 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 08 | 13:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 4 | 26% | 32 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 08 | 12:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 4 | 35 | 14 | 27% | 33 | 30.22 | 1023.7 | |||
| 08 | 11:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 7 | 35% | 29 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 08 | 09:51 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 9 | 47% | 20 | 30.31 | 1026.9 | |||||
| 08 | 08:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 7 | 48% | 20 | 30.31 | 1027.0 | |||||
| 08 | 07:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 8 | 62% | 19 | 30.31 | 1026.9 | |||||
| 08 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 6 | 25 | 15 | 67% | 15 | 30.30 | 1026.7 | |||
| 08 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 5 | 61% | 16 | 30.30 | 1026.5 | |||||
| 08 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 3 | 49% | 19 | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 08 | 03:51 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 3 | 47% | 10 | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 08 | 02:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 5 | 52% | 10 | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 08 | 01:51 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 7 | 51% | 13 | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 08 | 00:51 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 10 | 35 | 25 | 53% | 15 | 30.26 | 1025.3 | |||
| 07 | 23:51 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 11 | 51% | 18 | 30.25 | 1025.0 | |||||
| 07 | 22:51 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 58% | 19 | 30.23 | 1024.2 | |||||
| 07 | 21:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 27 | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 07 | 20:51 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 61% | 27 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 07 | 19:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 17 | 52% | 27 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 07 | 18:51 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 18 | 43 | 35 | 50% | 27 | 30.13 | 1020.8 | |||
| 07 | 17:51 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 18 | 47% | 29 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 07 | 16:51 | NW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 39 | 19 | 45% | 31 | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 07 | 15:51 | NW 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 41 | 20 | 43% | 32 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 07 | 14:51 | NW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 43 | 21 | 42% | 35 | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 07 | 13:51 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN060 | 42 | 24 | 49% | 36 | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 07 | 12:51 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 40 | 25 | 41 | 30 | 56% | 36 | 30.02 | 1016.9 | |||
| 07 | 11:51 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 41 | 25 | 53% | 36 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 07 | 10:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 40 | 26 | 58% | 35 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 07 | 09:51 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 39 | 25 | 58% | 35 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 07 | 08:51 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 37 | 26 | 65% | 35 | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 07 | 07:51 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 34 | 25 | 70% | 29 | 29.95 | 1014.7 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|