| www.srh.noaa.gov |
| Appleton / Outagamie |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 18:45 | SW 10 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 48 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 17:45 | SW 9 G 18 | 10.00 | Clear | SKC | 79 | 50 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 16:45 | SW 13 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 15:45 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 79 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 14:45 | S 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 79 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 13:45 | S 10 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 12:50 | SW 8 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 11:50 | SW 9 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 10:45 | SW 7 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 09:45 | SW 6 | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 08:45 | SW 6 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 07:45 | SW 5 | 10.00 | Clear | SKC | 64 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 06:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 61 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 05:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 05:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 04:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 04:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 04:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 03:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 03:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 03:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 02:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 02:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 02:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 01:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 01:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 01:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 00:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 00:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 00:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 23:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 23:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 23:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 22:49 | S 7 | 10.00 | Clear | SKC | 64 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 21:46 | Vrbl 5 | 10.00 | Clear | SKC | 64 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 20:48 | SW 6 | 10.00 | Clear | SKC | 70 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 19:45 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 73 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 18:45 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 73 | 48 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 17:45 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 75 | 48 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 16:45 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 75 | 48 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 15:50 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 75 | 48 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 14:45 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 73 | 48 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 13:45 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 73 | 52 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 73 | 52 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 11:45 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT120 | 72 | 52 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 10:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 70 | 54 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 09:45 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 08:45 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 06:45 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 55 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 04 | 05:45 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 54 | 46 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 04:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 04:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 04:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 03:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 03:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 03:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 02:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 02:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 02:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 01:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 01:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 01:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 00:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 23:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 22:45 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 21:45 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 48 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 20:45 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 54 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 19:45 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 66 | 54 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 18:45 | E 7 | 6.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 70 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 16:45 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN120 | 70 | 50 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 15:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 72 | 52 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 14:45 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 70 | 50 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 13:50 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 68 | 52 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 12:55 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 66 | 50 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 11:50 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 66 | 52 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 64 | 52 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 09:45 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 63 | 54 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 08:45 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW100 | 61 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 07:45 | N 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW120 | 59 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 06:46 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 55 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 05:45 | N 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 55 | 52 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 05:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 04:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 04:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 04:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 03:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 03:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 03:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 02:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 02:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 02:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 01:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 01:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 01:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 00:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 00:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 00:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.91 | NA | |||||
| 02 | 23:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 29.91 | NA | |||||
| 02 | 23:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.91 | NA | |||||
| 02 | 23:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.90 | NA | |||||
| 02 | 22:45 | N 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 63 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 02 | 21:53 | N 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 59 | 29.89 | NA | |||||
| 02 | 20:50 | NE 8 | 10.00 | Clear | SKC | 66 | 61 | 29.84 | NA | |||||
| 02 | 19:50 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 70 | 61 | 29.81 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|