| www.srh.noaa.gov |
| Austin-Bergstrom International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 04:53 | N 20 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 40 | 32 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 09 | 03:53 | N 21 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC025 | 40 | 32 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 09 | 02:53 | N 18 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 41 | 33 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 09 | 01:53 | N 16 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 36 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 09 | 00:53 | N 20 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 44 | 36 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 08 | 23:53 | N 20 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC034 | 45 | 37 | 50 | 45 | 30.06 | 1018.0 | |||
| 08 | 22:53 | N 23 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC024 | 45 | 37 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 08 | 21:53 | N 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC022 | 46 | 39 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 08 | 20:53 | N 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 46 | 39 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 08 | 19:53 | N 28 G 33 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC020 | 47 | 41 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 08 | 18:53 | N 20 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 49 | 42 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 08 | 17:53 | N 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN038 BKN150 | 50 | 44 | 68 | 50 | 29.85 | 1010.7 | 0.35 | ||
| 08 | 16:53 | N 15 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN038 | 51 | 45 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 08 | 15:53 | N 17 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC037 | 52 | 50 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 08 | 14:53 | NW 15 G 22 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT014 BKN029CB OVC040 | 51 | 50 | 29.77 | 1008.3 | 0.34 | 0.35 | |||
| 08 | 13:53 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN031 BKN065 | 68 | 61 | 29.71 | 1005.8 | |||||
| 08 | 12:53 | SW 8 | 6.00 | Fog/Mist | SCT017 BKN022 BKN028 | 66 | 62 | 29.73 | 1006.5 | 0.01 | ||||
| 08 | 11:53 | SW 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN016 OVC023 | 62 | 60 | 62 | 56 | 29.77 | 1007.9 | 0.02 | 0.10 | |
| 08 | 10:53 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC010 | 60 | 58 | 29.78 | 1008.2 | 0.08 | ||||
| 08 | 09:53 | S 14 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC010 | 60 | 57 | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 08 | 08:53 | SE 13 | 5.00 | Fog/Mist | OVC012 | 59 | 56 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 08 | 07:53 | SE 14 G 21 | 6.00 | Fog/Mist | SCT008 BKN015 OVC025 | 57 | 55 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 08 | 06:53 | SE 9 | 8.00 | Overcast | BKN007 OVC026 | 56 | 54 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 08 | 05:53 | SE 9 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 56 | 54 | 57 | 52 | 29.79 | 1008.6 | 0.01 | ||
| 08 | 04:53 | SE 12 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 56 | 54 | 29.77 | 1008.1 | 0.01 | ||||
| 08 | 03:53 | SE 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 54 | 53 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 08 | 02:53 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 53 | 51 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 08 | 01:53 | E 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 52 | 50 | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 08 | 00:53 | E 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 52 | 50 | 29.85 | 1011.0 | |||||
| 07 | 23:53 | SE 6 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 52 | 49 | 52 | 49 | 29.88 | 1011.9 | |||
| 07 | 22:53 | E 3 | 8.00 | Overcast | OVC009 | 52 | 49 | 29.87 | 1011.7 | |||||
| 07 | 21:53 | E 5 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 51 | 48 | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 07 | 20:53 | SE 7 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 50 | 47 | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 07 | 19:53 | E 5 | 9.00 | Overcast | OVC011 | 49 | 45 | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 07 | 18:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 49 | 44 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 07 | 17:53 | E 6 | 9.00 | Overcast | BKN015 OVC025 | 49 | 44 | 49 | 46 | 29.90 | 1012.8 | |||
| 07 | 16:53 | E 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 49 | 43 | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 07 | 15:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 49 | 43 | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 07 | 14:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 48 | 42 | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 07 | 13:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 47 | 41 | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 07 | 12:53 | E 6 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 47 | 40 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 07 | 11:53 | E 9 | 9.00 | Overcast | OVC013 | 46 | 39 | 46 | 41 | 30.03 | 1017.3 | |||
| 07 | 10:53 | NE 8 | 9.00 | Overcast | OVC012 | 45 | 39 | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 07 | 09:53 | NE 7 | 9.00 | Overcast | OVC011 | 43 | 38 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 07 | 08:53 | NE 8 | 8.00 | Overcast | BKN013 OVC030 | 43 | 38 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 07 | 07:53 | NE 6 | 8.00 | Overcast | FEW013 BKN017 OVC030 | 42 | 37 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 07 | 06:53 | NE 7 | 9.00 | Overcast | OVC029 | 42 | 37 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 07 | 05:53 | NE 9 | 8.00 | Overcast | OVC040 | 41 | 37 | 43 | 41 | 30.05 | 1017.9 | |||
| 07 | 04:53 | NE 8 | 9.00 | Overcast | OVC031 | 42 | 37 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 07 | 03:53 | NE 10 | 9.00 | Overcast | OVC035 | 42 | 37 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 07 | 02:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 43 | 37 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 01:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 43 | 38 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 07 | 00:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 43 | 39 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 06 | 23:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 54 | 43 | 30.10 | 1019.4 | |||
| 06 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 06 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 06 | 20:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 06 | 19:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 06 | 18:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 06 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 59 | 53 | 30.05 | 1017.8 | |||
| 06 | 16:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 06 | 15:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 58 | 41 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 06 | 14:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 58 | 41 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 06 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 57 | 41 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 06 | 12:53 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 55 | 40 | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 06 | 11:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 53 | 40 | 53 | 31 | 30.14 | 1020.8 | |||
| 06 | 10:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 38 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 06 | 09:53 | N 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 38 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 06 | 08:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 46 | 39 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 06 | 07:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 37 | 35 | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 06 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Patches Fog | FEW100 | 34 | 32 | 30.09 | 1019.7 | |||||
| 06 | 05:53 | N 5 | 9.00 | Patches Fog | CLR | 33 | 33 | 41 | 33 | 30.08 | 1018.9 | |||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|