| www.srh.noaa.gov |
| Arlington Muni |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 18:55 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 48 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 48 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | E 9 | 10.00 | Overcast | SCT038 OVC047 | 48 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 48 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 46 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 48 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 48 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT042 BKN065 | 48 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT100 | 48 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 48 | 39 | 50 | 46 | 30.03 | NA | |||
| 08 | 15:35 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT055 | 48 | 39 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 50 | 39 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN044 OVC065 | 50 | 39 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN038 | 48 | 39 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 48 | 39 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 48 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | SE 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 48 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | SE 13 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN033 OVC039 | 48 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | SE 17 | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN032 OVC039 | 48 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | SE 20 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 48 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | S 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 48 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | SE 15 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 48 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | SE 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 48 | 39 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN037 | 48 | 39 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | SE 13 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN037 OVC075 | 48 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | SE 14 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC035 | 48 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 48 | 41 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 46 | 41 | 46 | 45 | 30.04 | NA | |||
| 08 | 09:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC033 | 46 | 39 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN039 BKN120 | 46 | 39 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT075 BKN110 | 45 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | SE 13 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN080 OVC100 | 45 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | SE 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN029 BKN036 OVC100 | 45 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC036 | 45 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 45 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN060 OVC065 | 45 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 SCT050 BKN070 | 45 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN050 OVC080 | 45 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT043 OVC085 | 45 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC120 | 45 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN045 OVC120 | 45 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN039 BKN120 | 45 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 45 | 39 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC037 | 45 | 39 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW024 OVC035 | 45 | 39 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | SE 12 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN035 OVC041 | 45 | 39 | 45 | 43 | 29.99 | NA | |||
| 08 | 03:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 45 | 39 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT019 SCT030 OVC039 | 45 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 45 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 45 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | SE 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 45 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC028 | 45 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 45 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | S 13 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN028 OVC033 | 45 | 39 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC028 | 45 | 39 | 29.98 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | S 15 | 10.00 | Overcast | BKN020 BKN028 OVC080 | 45 | 39 | 29.98 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 45 | 39 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 45 | 39 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 45 | 39 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 45 | 39 | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 45 | 39 | 29.94 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | SE 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 45 | 39 | 29.94 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 45 | 39 | 29.94 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 45 | 39 | 46 | 45 | 29.93 | NA | 0.01 | ||
| 07 | 21:35 | SE 13 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC032 | 45 | 39 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC030 | 45 | 39 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | SE 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 45 | 39 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 45 | 39 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC027 | 45 | 39 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN070 OVC090 | 45 | 39 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN070 OVC090 | 45 | 39 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 45 | 39 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 45 | 41 | 29.89 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 18:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC047 | 45 | 41 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN047 OVC055 | 45 | 41 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT043 BKN049 | 45 | 41 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN049 OVC070 | 45 | 43 | 29.86 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN033 OVC038 | 45 | 41 | 29.85 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | S 13 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN028 OVC035 | 45 | 43 | 29.84 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 16:35 | S 14 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN028 OVC037 | 45 | 43 | 29.84 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | SE 13 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN030 OVC048 | 45 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | SE 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT030 BKN038 | 46 | 41 | 46 | 45 | 29.83 | NA | 0.09 | ||
| 07 | 15:35 | SE 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN030 OVC036 | 46 | 41 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | SE 16 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN027 OVC033 | 46 | 43 | 29.84 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | SE 15 | 10.00 | Overcast | BKN020 BKN028 OVC035 | 46 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | SE 16 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC031 | 46 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 46 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | SE 15 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 45 | 41 | 29.84 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | SE 17 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 45 | 41 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC024 | 45 | 43 | 29.83 | NA | 0.04 | ||||
| 07 | 10:35 | S 15 | 5.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT019 BKN025 | 45 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT026 BKN032 | 46 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | S 17 | 10.00 | Overcast | SCT022 OVC030 | 45 | 43 | 46 | 45 | 29.82 | NA | 0.03 | 0.05 | |
| 07 | 09:35 | S 16 | 9.00 | Overcast | SCT022 OVC030 | 45 | 43 | 29.83 | NA | 0.03 | ||||
| 07 | 09:15 | S 13 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT024 BKN034 | 46 | 43 | 29.82 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 08:55 | S 16 G 20 | 8.00 | Overcast | SCT018 BKN024 OVC047 | 46 | 43 | 29.82 | NA | 0.02 | ||||
| 07 | 08:35 | S 12 G 24 | 8.00 | Overcast | FEW020 BKN030 OVC075 | 46 | 43 | 29.82 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 08:15 | S 22 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW030 BKN075 OVC100 | 46 | 43 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW021 SCT029 OVC100 | 46 | 41 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | SE 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN100 BKN120 | 46 | 39 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | SE 14 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC027 | 46 | 41 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | SE 14 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC025 | 46 | 41 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | SE 15 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC026 | 46 | 41 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC026 | 46 | 41 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 46 | 41 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | SE 8 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC025 | 46 | 41 | 29.84 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC026 | 46 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | SE 12 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC021 | 45 | 41 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC022 | 45 | 41 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC023 | 45 | 41 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 45 | 39 | 45 | 43 | 29.83 | NA | |||
| 07 | 03:35 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC022 | 45 | 39 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | S 10 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 45 | 39 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | SE 22 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 43 | 39 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | SE 21 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 43 | 39 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | SE 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 43 | 37 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 43 | 39 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | SE 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 43 | 39 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | SE 16 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW016 BKN022 OVC036 | 43 | 39 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | SE 16 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN016 BKN023 OVC036 | 43 | 39 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | SE 17 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC025 | 43 | 39 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | SE 17 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC026 | 43 | 39 | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | SE 18 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC026 | 43 | 39 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | SE 21 G 25 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT018 BKN024 OVC043 | 45 | 41 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | SE 16 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN023 OVC040 | 45 | 41 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | SE 17 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW017 BKN026 OVC036 | 45 | 41 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | SE 13 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN035 BKN046 OVC080 | 45 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT038 BKN050 | 45 | 41 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | SE 17 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN033 OVC041 | 45 | 41 | 48 | 45 | 29.83 | NA | |||
| 06 | 21:35 | SE 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN070 OVC080 | 45 | 41 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | SE 17 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN039 OVC070 | 45 | 41 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | SE 17 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW019 BKN039 OVC080 | 45 | 41 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | SE 23 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT019 OVC100 | 45 | 39 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | SE 20 G 31 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC027 | 45 | 41 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | S 14 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN027 OVC110 | 45 | 41 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN042 BKN120 | 45 | 41 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT090 BKN110 | 45 | 41 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | SE 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT070 BKN090 | 45 | 41 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 18:35 | S 15 | 10.00 | Overcast | BKN029 BKN042 OVC070 | 46 | 41 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 18:15 | SE 14 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN032 OVC038 | 46 | 43 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 17:55 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN037 OVC110 | 46 | 43 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 17:35 | SE 13 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN043 OVC085 | 46 | 43 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 17:15 | S 12 G 31 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT032 OVC043 | 46 | 43 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN034 OVC050 | 46 | 43 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 16:35 | SE 13 | 10.00 | Overcast | BKN034 BKN055 OVC100 | 46 | 43 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 16:15 | SE 18 | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN034 OVC100 | 48 | 41 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 15:55 | SE 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN100 | 46 | 43 | 50 | 46 | 29.84 | NA | |||
| 06 | 15:35 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN032 | 48 | 43 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 15:15 | SE 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 48 | 43 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 14:55 | S 15 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC100 | 48 | 41 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 14:35 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN026 BKN100 | 48 | 41 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 14:15 | SE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW028 | 48 | 41 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 13:55 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 13:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 13:15 | S 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 FEW033 FEW045 | 48 | 43 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 12:55 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN035 BKN045 | 48 | 45 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 12:35 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN033 OVC044 | 46 | 45 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 12:15 | S 9 G 20 | 7.00 | Overcast | FEW020 BKN029 OVC046 | 46 | 43 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 11:35 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN030 OVC034 | 48 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 11:15 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN029 OVC035 | 48 | 43 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 10:55 | SE 17 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN026 OVC035 | 46 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 10:35 | S 18 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC026 | 46 | 41 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 10:15 | S 17 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC026 | 46 | 43 | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 09:55 | S 18 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC026 | 46 | 41 | 46 | 45 | 29.79 | NA | |||
| 06 | 09:35 | S 18 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC029 | 46 | 41 | 29.79 | NA | |||||
| 06 | 09:15 | S 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 46 | 41 | 29.79 | NA | |||||
| 06 | 08:55 | S 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 46 | 41 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 08:35 | S 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 46 | 43 | 29.76 | NA | |||||
| 06 | 08:15 | S 14 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC032 | 46 | 43 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 07:55 | S 14 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN028 OVC033 | 46 | 43 | 29.73 | NA | |||||
| 06 | 07:35 | S 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN028 OVC038 | 46 | 43 | 29.73 | NA | |||||
| 06 | 07:15 | S 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC028 | 46 | 43 | 29.73 | NA | |||||
| 06 | 06:55 | S 14 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC026 | 46 | 43 | 29.71 | NA | |||||
| 06 | 06:35 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 46 | 43 | 29.70 | NA | |||||
| 06 | 06:15 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC027 | 46 | 43 | 29.69 | NA | |||||
| 06 | 05:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC029 | 46 | 43 | 29.68 | NA | |||||
| 06 | 05:35 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC031 | 46 | 43 | 29.67 | NA | |||||
| 06 | 05:15 | SE 13 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC030 | 46 | 43 | 29.67 | NA | |||||
| 06 | 04:55 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 46 | 43 | 29.66 | NA | |||||
| 06 | 04:35 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 46 | 43 | 29.65 | NA | |||||
| 06 | 04:15 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN120 | 46 | 43 | 29.64 | NA | |||||
| 06 | 03:55 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 46 | 43 | 50 | 45 | 29.62 | NA | 0.01 | ||
| 06 | 03:35 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN080 BKN110 | 46 | 43 | 29.62 | NA | |||||
| 06 | 03:15 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 FEW050 BKN070 | 46 | 45 | 29.61 | NA | |||||
| 06 | 02:55 | S 15 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN025 OVC075 | 46 | 45 | 29.60 | NA | |||||
| 06 | 02:35 | S 13 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN026 OVC033 | 46 | 45 | 29.60 | NA | |||||
| 06 | 02:15 | S 15 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC030 | 46 | 43 | 29.60 | NA | |||||
| 06 | 01:55 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC026 | 46 | 43 | 29.60 | NA | |||||
| 06 | 01:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 45 | 43 | 29.60 | NA | |||||
| 06 | 01:15 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 45 | 41 | 29.59 | NA | |||||
| 06 | 00:55 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 FEW100 SCT120 | 46 | 43 | 29.57 | NA | 0.01 | ||||
| 06 | 00:35 | S 14 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT050 BKN100 | 46 | 43 | 29.56 | NA | |||||
| 06 | 00:15 | S 13 G 20 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT035 BKN043 | 48 | 45 | 29.57 | NA | |||||
| 05 | 23:55 | S 20 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN032 OVC046 | 48 | 45 | 29.55 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 23:35 | S 18 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN033 OVC047 | 50 | 45 | 29.55 | NA | |||||
| 05 | 23:15 | S 20 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 50 | 45 | 29.55 | NA | |||||
| 05 | 22:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 48 | 45 | 29.55 | NA | |||||
| 05 | 22:35 | S 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 50 | 45 | 29.55 | NA | |||||
| 05 | 22:15 | S 17 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 50 | 45 | 29.54 | NA | |||||
| 05 | 21:55 | S 17 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC029 | 50 | 45 | 57 | 50 | 29.51 | NA | 0.01 | ||
| 05 | 21:35 | S 18 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN030 OVC095 | 52 | 46 | 29.51 | NA | |||||
| 05 | 21:15 | S 15 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 SCT028 BKN095 | 52 | 46 | 29.49 | NA | |||||
| 05 | 20:55 | S 18 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN023 BKN031 OVC065 | 52 | 46 | 29.49 | NA | |||||
| 05 | 20:35 | S 24 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW028 BKN065 OVC070 | 52 | 48 | 29.47 | NA | |||||
| 05 | 20:15 | S 20 G 30 | 10.00 | Overcast | FEW026 SCT055 OVC065 | 54 | 46 | 29.46 | NA | |||||
| 05 | 19:55 | S 25 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW027 BKN033 OVC046 | 54 | 48 | 29.46 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 19:35 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC049 | 54 | 48 | 29.45 | NA | |||||
| 05 | 19:15 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC050 | 54 | 48 | 29.45 | NA | |||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|