| www.srh.noaa.gov |
| Bridgeport/Igor|Sikorsky Memorial |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 22:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 05 | 21:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 05 | 20:52 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 05 | 19:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 52 | 78 | 74 | 29.81 | 1009.4 | |||
| 05 | 18:52 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 51 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 05 | 17:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 52 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 05 | 16:52 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 52 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 05 | 15:52 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 51 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 05 | 14:52 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 05 | 13:52 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 51 | 75 | 65 | 29.84 | 1010.4 | |||
| 05 | 12:52 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 05 | 11:52 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 05 | 10:52 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 50 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 05 | 09:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 05 | 08:52 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 05 | 07:52 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 51 | 65 | 56 | 29.90 | 1012.4 | |||
| 05 | 06:52 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 51 | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 05 | 05:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 50 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 05 | 04:52 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 05 | 03:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 50 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 05 | 02:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 05 | 01:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 76 | 61 | 29.88 | 1011.8 | |||
| 05 | 00:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 04 | 23:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 51 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 04 | 22:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 48 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 04 | 21:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 04 | 20:52 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 48 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 04 | 19:52 | NW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 49 | 81 | 76 | 29.80 | 1009.2 | |||
| 04 | 18:52 | W 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 49 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 04 | 17:52 | NW 20 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 79 | 52 | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 04 | 16:52 | W 16 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 80 | 52 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 04 | 15:52 | W 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 80 | 54 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 04 | 14:52 | W 14 G 23 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 | 79 | 54 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 04 | 13:52 | NW 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN070 | 78 | 54 | 79 | 70 | 29.80 | 1009.0 | |||
| 04 | 12:52 | W 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN065 | 77 | 55 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 04 | 11:52 | W 12 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 77 | 57 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 04 | 10:52 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN050 | 75 | 57 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 04 | 09:52 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT043 | 74 | 57 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 04 | 08:52 | W 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 04 | 07:52 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 69 | 64 | 29.83 | 1010.1 | |||
| 04 | 06:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 59 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 04 | 05:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 04 | 04:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 04 | 03:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 04 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 04 | 01:52 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 61 | 75 | 68 | 29.83 | 1010.0 | |||
| 04 | 00:52 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 68 | 61 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 03 | 23:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 03 | 22:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 03 | 21:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 03 | 20:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 03 | 19:52 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 60 | 78 | 74 | 29.80 | 1009.0 | |||
| 03 | 18:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN100 | 77 | 61 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 03 | 17:52 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 76 | 62 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 03 | 16:52 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT070 | 77 | 62 | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 03 | 15:52 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 03 | 14:52 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT050 | 76 | 60 | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 03 | 13:52 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 63 | 75 | 69 | 29.81 | 1009.3 | |||
| 03 | 12:52 | W 7 | 10.00 | Light Rain | FEW065 | 75 | 61 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 03 | 11:52 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 73 | 64 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 03 | 10:52 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN070 | 71 | 63 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 03 | 09:52 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 71 | 63 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 03 | 08:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN080 | 71 | 63 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 03 | 07:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 69 | 62 | 70 | 65 | 29.82 | 1009.9 | |||
| 03 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 03 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 03 | 04:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 65 | 61 | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 03 | 03:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 68 | 63 | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 03 | 02:52 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 67 | 64 | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 03 | 01:52 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 69 | 65 | 74 | 69 | 29.80 | 1008.9 | |||
| 03 | 00:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN120 | 70 | 64 | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 02 | 23:52 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 72 | 63 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|