| weather.gov |
| Beeville Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 08:35 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT003 BKN033 BKN075 | 52 | 52 | 100% | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 08:15 | N 9 | 5.00 | Fog/Mist | SCT003 BKN013 OVC033 | 52 | 52 | 100% | 49 | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 07:55 | N 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC013 | 52 | 52 | 100% | 49 | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 07:35 | NE 5 | 2.50 | Rain | OVC015 | 52 | 52 | 100% | 51 | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 07:15 | NE 5 | 4.00 | Light Rain | OVC019 | 52 | 52 | 100% | 51 | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 06:55 | N 5 | 3.00 | Rain | SCT004 OVC019 | 52 | 52 | 100% | 51 | 30.13 | NA | 0.05 | ||||
| 10 | 06:35 | N 7 | 4.00 | Drizzle | SCT004 SCT010 OVC019 | 52 | 52 | 100% | 50 | 30.13 | NA | 0.03 | ||||
| 10 | 06:15 | N 6 | 2.50 | Heavy Drizzle | BKN004 OVC008 | 52 | 52 | 100% | 50 | 30.13 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 05:55 | N 8 | 3.00 | Drizzle | BKN006 OVC013 | 52 | 52 | 100% | 49 | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 05:35 | N 6 | 4.00 | Rain | OVC013 | 52 | 52 | 100% | 50 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 05:15 | N 8 | 4.00 | Drizzle | OVC013 | 52 | 52 | 100% | 49 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 04:55 | N 7 | 5.00 | Drizzle | OVC013 | 52 | 52 | 100% | 50 | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 04:35 | N 5 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 52 | 52 | 100% | 51 | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 04:15 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 52 | 52 | 100% | 50 | 30.06 | NA | |||||
| 10 | 03:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 52 | 52 | 100% | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 03:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC017 | 52 | 52 | 100% | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 03:15 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 52 | 52 | 100% | 52 | 30.08 | NA | |||||
| 10 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC017 | 52 | 52 | 100% | 52 | 30.08 | NA | |||||
| 10 | 02:35 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 52 | 52 | 100% | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 02:15 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 52 | 52 | 100% | 51 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 01:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 52 | 52 | 100% | 51 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 01:35 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 52 | 52 | 100% | 51 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 01:15 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC027 | 52 | 52 | 100% | 52 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 00:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 52 | 52 | 100% | 52 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 00:35 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 52 | 52 | 100% | 52 | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 00:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 52 | 52 | 100% | 52 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 23:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 52 | 52 | 100% | 51 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 23:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC024 | 52 | 52 | 100% | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 23:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC026 | 52 | 52 | 100% | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC039 | 52 | 52 | 100% | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 22:35 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT024 SCT034 OVC041 | 52 | 52 | 100% | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC043 | 52 | 50 | 94% | 51 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN036 OVC043 | 52 | 50 | 94% | 51 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC039 | 52 | 50 | 94% | 51 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC039 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC035 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC028 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC028 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 19:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC028 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 19:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 18:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 50 | 50 | 100% | 50 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 18:35 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC032 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 18:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC034 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 17:55 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN048 BKN090 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.15 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 17:35 | E 6 | 10.00 | Light Drizzle | SCT034 BKN050 BKN070 | 52 | 50 | 94% | 50 | 30.13 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 17:15 | E 3 | 10.00 | Rain | BKN032 BKN046 OVC055 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.16 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 16:55 | E 3 | 10.00 | Light Rain | BKN030 BKN039 OVC049 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.16 | NA | 0.02 | ||||
| 09 | 16:35 | E 3 | 10.00 | Light Rain | SCT027 BKN032 OVC041 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.16 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 16:15 | E 5 | 10.00 | Light Rain | SCT031 BKN037 OVC065 | 52 | 48 | 88% | 51 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | E 5 | 10.00 | Light Rain | SCT035 BKN043 OVC065 | 54 | 46 | 77% | 53 | 30.16 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 15:35 | E 6 | 10.00 | Light Rain | SCT035 BKN041 OVC055 | 54 | 46 | 77% | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | E 5 | 10.00 | Rain | SCT038 SCT046 OVC080 | 54 | 46 | 77% | 53 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | E 5 | 10.00 | Drizzle | SCT032 SCT049 OVC095 | 54 | 46 | 77% | 53 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | E 6 | 10.00 | Light Drizzle | SCT031 BKN039 OVC095 | 55 | 45 | 67% | 54 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | E 7 | 10.00 | Light Drizzle | SCT025 BKN039 OVC080 | 55 | 43 | 63% | 53 | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | E 5 | 10.00 | Light Drizzle | SCT037 SCT047 OVC080 | 55 | 43 | 63% | 54 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT046 BKN090 OVC120 | 55 | 43 | 63% | 54 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | E 7 | 10.00 | Light Drizzle | BKN090 | 55 | 41 | 59% | 53 | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 55 | 43 | 63% | 53 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 55 | 43 | 63% | 53 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 54 | 41 | 63% | 52 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN120 | 54 | 43 | 67% | 52 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 52 | 41 | 67% | 50 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 52 | 43 | 72% | 49 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 41 | 71% | 48 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 41 | 71% | 47 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 48 | 41 | 76% | 45 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 46 | 41 | 82% | 42 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN120 | 46 | 41 | 82% | 42 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 41 | 82% | 42 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 40 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | NE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 39 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | NE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 38 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 38 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 38 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | NE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 87% | 39 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 39 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 39 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 38 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 38 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 93% | 38 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 42 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 42 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 42 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 42 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 43 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 43 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 43 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 43 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 43 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 43 | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 43 | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 46 | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 45 | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 48 | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 48 | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 48 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 48 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 50 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 50 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 76% | 50 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 52 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 50 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | 50 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 52 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 52 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 53 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 52 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 53 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 53 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 53 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 53 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 53 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 53 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 59% | 55 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 53 | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 53 | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 53 | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | N 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 51 | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 51 | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 51 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 51 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 51 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 63% | 50 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | NE 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 67% | 49 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 52 | 41 | 67% | 48 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | NE 16 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN095 | 52 | 41 | 67% | 47 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | N 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 41 | 67% | 48 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | N 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 41 | 71% | 45 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 41 | 71% | 45 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | N 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 41 | 71% | 45 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | NE 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 50 | 41 | 71% | 45 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 50 | 41 | 71% | 45 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 41 | 71% | 45 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | N 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 41 | 71% | 45 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 43 | 72% | 49 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 43 | 72% | 48 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | N 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 43 | 72% | 48 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | N 9 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 43 | 72% | 49 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 45 | 72% | 51 | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 45 | 72% | 51 | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 45 | 72% | 51 | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 45 | 72% | 51 | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 45 | 72% | 52 | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 45 | 72% | 52 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 45 | 72% | 52 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 45 | 72% | 52 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 54 | 45 | 72% | 52 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 54 | 45 | 72% | 51 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 45 | 67% | 53 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 45 | 67% | 53 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 46 | 72% | 53 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 46 | 72% | 52 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 55 | 46 | 72% | 53 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 57 | 46 | 67% | 56 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 57 | 46 | 67% | 55 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 59 | 46 | 63% | 58 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 59 | 46 | 63% | 58 | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 59 | 45 | 59% | 59 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 59 | 45 | 59% | 58 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 59 | 45 | 59% | 58 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 59 | 45 | 59% | 58 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT046 BKN050 OVC075 | 59 | 45 | 59% | 58 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 59 | 45 | 59% | 58 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 59 | 45 | 59% | 58 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC046 | 59 | 45 | 59% | 58 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 59 | 45 | 59% | 59 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 59 | 45 | 59% | 60 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 59 | 45 | 59% | 59 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC046 | 61 | 45 | 55% | 61 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC050 | 61 | 45 | 55% | 61 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 61 | 45 | 55% | 60 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC047 | 61 | 46 | 59% | 62 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC060 | 61 | 46 | 59% | 62 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 61 | 46 | 59% | 61 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 61 | 45 | 55% | 61 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC060 | 61 | 45 | 55% | 61 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT047 OVC060 | 61 | 45 | 55% | 61 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN047 OVC060 | 63 | 45 | 52% | 63 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT039 SCT049 OVC060 | 63 | 43 | 49% | 63 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC050 | 63 | 43 | 49% | 63 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 63 | 43 | 49% | 63 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 63 | 43 | 49% | 63 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC050 | 63 | 43 | 49% | 63 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC055 | 64 | 41 | 43% | 64 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 64 | 41 | 43% | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 68 | 39 | 35% | 68 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 68 | 37 | 33% | 69 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 66 | 37 | 35% | 68 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 66 | 37 | 35% | 67 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 64 | 39 | 40% | 64 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 SCT043 BKN050 | 66 | 37 | 35% | 68 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN036 BKN043 OVC050 | 63 | 41 | 45% | 63 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC045 | 61 | 41 | 48% | 61 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC040 | 61 | 41 | 48% | 61 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 61 | 41 | 48% | 62 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 59 | 41 | 51% | 59 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 59 | 41 | 51% | 59 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 59 | 43 | 55% | 60 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 57 | 43 | 59% | 58 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 43 | 67% | 54 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN050 OVC070 | 54 | 43 | 67% | 53 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC070 | 52 | 43 | 72% | 52 | 30.22 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
