| www.srh.noaa.gov |
| Bangor International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 06:53 | N 10 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 39 | 38 | 41 | 39 | 30.16 | 1021.5 | 0.05 | ||
| 25 | 05:53 | N 10 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 39 | 38 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 25 | 04:53 | N 8 | 2.50 | Overcast | OVC005 | 39 | 38 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 25 | 03:53 | N 10 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 39 | 38 | 30.16 | 1021.5 | 0.01 | 0.05 | |||
| 25 | 02:53 | N 9 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 40 | 39 | 30.16 | 1021.3 | 0.03 | ||||
| 25 | 01:53 | N 7 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 41 | 40 | 30.16 | 1021.5 | 0.01 | ||||
| 25 | 00:53 | N 9 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 41 | 40 | 44 | 41 | 30.16 | 1021.4 | 0.02 | 0.07 | |
| 24 | 23:53 | N 9 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 41 | 40 | 30.17 | 1021.7 | 0.02 | ||||
| 24 | 22:53 | N 9 | 7.00 | Light Drizzle | SCT005 OVC030 | 42 | 41 | 30.18 | 1022.2 | 0.01 | ||||
| 24 | 21:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC055 | 42 | 41 | 30.20 | 1022.7 | 0.01 | 0.02 | |||
| 24 | 20:53 | N 9 | 8.00 | Light Rain | SCT039 OVC049 | 43 | 41 | 30.21 | 1023.2 | 0.01 | ||||
| 24 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Light Drizzle | FEW036 BKN048 OVC065 | 44 | 40 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 24 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC060 | 44 | 40 | 46 | 44 | 30.23 | 1023.8 | |||
| 24 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC055 | 44 | 40 | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 24 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 45 | 40 | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 24 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW027 OVC055 | 46 | 40 | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 24 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN075 | 46 | 39 | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 24 | 13:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC080 | 46 | 39 | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 24 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN080 | 46 | 38 | 46 | 38 | 30.28 | 1025.5 | |||
| 24 | 11:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC090 | 45 | 38 | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 24 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC027 | 44 | 37 | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 24 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC019 | 42 | 36 | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 24 | 08:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC022 | 41 | 35 | 30.37 | 1028.5 | |||||
| 24 | 07:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 40 | 35 | 30.38 | 1028.7 | |||||
| 24 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 38 | 34 | 40 | 38 | 30.38 | 1028.8 | |||
| 24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 39 | 34 | 30.39 | 1029.3 | |||||
| 24 | 04:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 38 | 33 | 30.38 | 1029.0 | |||||
| 24 | 03:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC026 | 39 | 34 | 30.39 | 1029.2 | |||||
| 24 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC027 | 39 | 34 | 30.40 | 1029.7 | |||||
| 24 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 40 | 34 | 30.43 | 1030.4 | |||||
| 24 | 00:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 40 | 34 | 41 | 40 | 30.43 | 1030.5 | |||
| 23 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 40 | 34 | 30.44 | 1030.9 | |||||
| 23 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 40 | 34 | 30.46 | 1031.7 | |||||
| 23 | 21:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 40 | 34 | 30.48 | 1032.1 | |||||
| 23 | 20:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 40 | 34 | 30.49 | 1032.7 | |||||
| 23 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 40 | 34 | 30.51 | 1033.2 | |||||
| 23 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC120 | 40 | 34 | 45 | 40 | 30.51 | 1033.5 | |||
| 23 | 17:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 42 | 34 | 30.52 | 1033.6 | |||||
| 23 | 16:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 42 | 34 | 30.52 | 1033.8 | |||||
| 23 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC029 | 43 | 35 | 30.54 | 1034.4 | |||||
| 23 | 14:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 44 | 34 | 30.55 | 1034.7 | |||||
| 23 | 13:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 45 | 34 | 30.55 | 1034.6 | |||||
| 23 | 12:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 45 | 34 | 45 | 32 | 30.54 | 1034.5 | |||
| 23 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | 43 | 35 | 30.56 | 1035.1 | |||||
| 23 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | 40 | 33 | 30.59 | 1036.0 | |||||
| 23 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 37 | 32 | 30.61 | 1036.8 | |||||
| 23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 35 | 31 | 30.61 | 1036.7 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 33 | 30 | 30.61 | 1036.8 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 32 | 29 | 32 | 29 | 30.60 | 1036.4 | |||
| 23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 31 | 29 | 30.59 | 1036.2 | |||||
| 23 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 31 | 28 | 30.58 | 1035.8 | |||||
| 23 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 31 | 29 | 30.58 | 1035.7 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 30 | 28 | 30.57 | 1035.5 | |||||
| 23 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 30 | 27 | 30.56 | 1035.1 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 29 | 26 | 33 | 24 | 30.56 | 1035.0 | |||
| 22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 25 | 23 | 30.56 | 1035.0 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 24 | 30.56 | 1034.9 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 30.55 | 1034.8 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.54 | 1034.4 | |||||
| 22 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 27 | 30.53 | 1034.3 | |||||
| 22 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 27 | 44 | 32 | 30.51 | 1033.5 | |||
| 22 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 27 | 30.49 | 1032.7 | |||||
| 22 | 16:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.47 | 1031.9 | |||||
| 22 | 15:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 30.44 | 1030.9 | |||||
| 22 | 14:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 30.41 | 1030.0 | |||||
| 22 | 13:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 44 | 29 | 30.40 | 1029.6 | |||||
| 22 | 12:53 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 43 | 29 | 43 | 31 | 30.39 | 1029.2 | |||
| 22 | 11:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 40 | 29 | 30.39 | 1029.3 | |||||
| 22 | 10:53 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN130 | 40 | 29 | 30.40 | 1029.6 | |||||
| 22 | 09:53 | NE 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT200 | 39 | 31 | 30.40 | 1029.5 | |||||
| 22 | 08:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN200 | 37 | 31 | 30.38 | 1029.0 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN200 | 35 | 32 | 30.35 | 1027.9 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|