| www.srh.noaa.gov |
| Bishop Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 16:56 | SE 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 17 | 99 | 84 | 29.91 | 1008.1 | |||
| 05 | 15:56 | SE 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 99 | 16 | 29.92 | 1007.9 | |||||
| 05 | 14:56 | S 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 16 | 29.95 | 1009.0 | |||||
| 05 | 13:56 | S 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 16 | 29.97 | 1009.4 | |||||
| 05 | 12:56 | S 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 25 | 30.00 | 1010.5 | |||||
| 05 | 11:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 24 | 30.02 | 1011.2 | |||||
| 05 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 23 | 85 | 44 | 30.05 | 1012.2 | |||
| 05 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 20 | 30.06 | 1012.6 | |||||
| 05 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 23 | 30.07 | 1013.0 | |||||
| 05 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 22 | 30.08 | 1013.2 | |||||
| 05 | 06:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 23 | 30.07 | 1013.3 | |||||
| 05 | 05:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.06 | 1013.4 | |||||
| 05 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 26 | 74 | 48 | 30.05 | 1013.0 | |||
| 05 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 22 | 30.05 | 1012.1 | |||||
| 05 | 02:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 26 | 30.04 | 1012.4 | |||||
| 05 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 25 | 30.03 | 1011.6 | |||||
| 05 | 00:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 26 | 30.04 | 1011.9 | |||||
| 04 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 25 | 30.03 | 1011.4 | |||||
| 04 | 22:56 | NW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 26 | 97 | 71 | 30.02 | 1011.1 | |||
| 04 | 21:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 24 | 30.01 | 1010.6 | |||||
| 04 | 20:56 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 15 | 29.97 | 1009.5 | |||||
| 04 | 19:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 9 | 29.96 | 1009.1 | |||||
| 04 | 18:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 11 | 29.95 | 1008.8 | |||||
| 04 | 17:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 22 | 29.95 | 1008.8 | |||||
| 04 | 16:56 | SE 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 22 | 98 | 86 | 29.96 | 1009.4 | |||
| 04 | 15:56 | S 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 20 | 29.97 | 1009.5 | |||||
| 04 | 14:56 | S 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 21 | 29.99 | 1010.2 | |||||
| 04 | 13:56 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 24 | 30.01 | 1010.7 | |||||
| 04 | 12:56 | SE 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 29 | 30.04 | 1011.8 | |||||
| 04 | 11:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 30 | 30.06 | 1012.2 | |||||
| 04 | 10:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 33 | 86 | 54 | 30.08 | 1013.3 | |||
| 04 | 09:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 35 | 30.10 | 1013.8 | |||||
| 04 | 08:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 36 | 30.11 | 1014.2 | |||||
| 04 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30.11 | 1014.4 | |||||
| 04 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 38 | 30.11 | 1014.3 | |||||
| 04 | 05:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 35 | 30.10 | 1014.2 | |||||
| 04 | 04:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 75 | 54 | 30.08 | 1013.8 | |||
| 04 | 03:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 35 | 30.08 | 1013.3 | |||||
| 04 | 02:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 36 | 30.08 | 1013.4 | |||||
| 04 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 35 | 30.07 | 1012.7 | |||||
| 04 | 00:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 30.07 | 1013.0 | |||||
| 03 | 23:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 34 | 30.06 | 1012.2 | |||||
| 03 | 22:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 36 | 95 | 73 | 30.04 | 1011.8 | |||
| 03 | 21:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 35 | 30.03 | 1011.2 | |||||
| 03 | 20:56 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 36 | 30.00 | 1010.0 | |||||
| 03 | 19:56 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 33 | 29.96 | 1009.0 | |||||
| 03 | 18:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 30 | 29.95 | 1008.6 | |||||
| 03 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 29 | 29.95 | 1009.2 | |||||
| 03 | 16:56 | SW 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 30 | 98 | 87 | 29.96 | 1009.3 | |||
| 03 | 15:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 29 | 29.98 | 1010.0 | |||||
| 03 | 14:56 | Vrbl 6 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 30 | 29.99 | 1010.2 | |||||
| 03 | 13:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 29 | 30.01 | 1010.7 | |||||
| 03 | 12:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 31 | 30.03 | 1011.7 | |||||
| 03 | 11:56 | S 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 35 | 30.06 | 1012.4 | |||||
| 03 | 10:56 | S 12 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 38 | 87 | 55 | 30.07 | 1012.4 | |||
| 03 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 43 | 30.07 | 1012.5 | |||||
| 03 | 08:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 45 | 30.08 | 1012.9 | |||||
| 03 | 07:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 30.08 | 1012.9 | |||||
| 03 | 06:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 42 | 30.07 | 1013.1 | |||||
| 03 | 05:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 30.07 | 1013.3 | |||||
| 03 | 04:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 42 | 76 | 56 | 30.06 | 1012.9 | |||
| 03 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 30.05 | 1012.7 | |||||
| 03 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 41 | 30.05 | 1012.3 | |||||
| 03 | 01:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 43 | 30.05 | 1012.0 | |||||
| 03 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 42 | 30.05 | 1011.8 | |||||
| 02 | 23:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 42 | 30.04 | 1011.4 | |||||
| 02 | 22:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 42 | 94 | 76 | 30.01 | 1010.4 | |||
| 02 | 21:56 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 42 | 29.98 | 1009.3 | |||||
| 02 | 20:56 | N 17 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 38 | 29.94 | 1007.8 | |||||
| 02 | 19:56 | SW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 37 | 29.92 | 1007.3 | |||||
| 02 | 18:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 41 | 29.90 | 1007.1 | |||||
| 02 | 17:56 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 41 | 29.89 | 1006.7 | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|