| weather.gov |
| Broomfield/Rocky Mtn Metro Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 13:50 | Calm | 30.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN100 | 37 | 16 | 41% | 37 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 12:48 | W 6 | 25.00 | Overcast | SCT045 BKN060 OVC075 | 36 | 19 | 52% | 31 | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | NW 5 | 30.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 34 | 14 | 44% | 29 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | N 5 | 30.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN100 | 32 | 14 | 47% | 27 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 09:53 | Calm | 50.00 | Overcast | FEW040 SCT070 OVC120 | 30 | 12 | 47% | 30 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 08:46 | Vrbl 3 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN120 | 28 | 12 | 51% | 25 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 07:58 | Calm | 45.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN120 | 27 | 12 | 54% | 27 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 06:50 | NW 7 | 30.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN120 | 27 | 10 | 50% | 19 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 05:50 | N 9 | 20.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 25 | 12 | 59% | 16 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 04:59 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT120 | 28 | 12 | 51% | 28 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 04:39 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 28 | 14 | 55% | 18 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 04:19 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 28 | 12 | 51% | 28 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 03:59 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 28 | 14 | 55% | 19 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 03:39 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 28 | 12 | 51% | 28 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 03:19 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 47% | 21 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 02:59 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 47% | 21 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 02:39 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 12 | 51% | 28 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 02:19 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 10 | 40% | 32 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 01:59 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 30 | 10 | 43% | 27 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 01:39 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 30 | 9 | 40% | 25 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 01:19 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 32 | 9 | 37% | 29 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 00:59 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 32 | 9 | 37% | 27 | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 00:39 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 37% | 29 | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 00:19 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 37% | 27 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 23:59 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 37% | 25 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 23:39 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 10 | 40% | 25 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 23:19 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 32 | 9 | 37% | 27 | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 22:58 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 9 | 37% | 25 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 22:39 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 9 | 37% | 25 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 22:19 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 32 | 10 | 40% | 26 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 21:47 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN150 | 32 | 10 | 40% | 32 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN150 | 28 | 16 | 59% | 28 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 20:47 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN150 | 27 | 16 | 64% | 27 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 18:47 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN150 | 27 | 18 | 69% | 20 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 16:49 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN150 | 30 | 18 | 59% | 24 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 15:50 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN150 | 28 | 16 | 59% | 25 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 14:48 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN100 BKN150 | 25 | 16 | 69% | 21 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 13:46 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN100 BKN150 | 25 | 16 | 69% | 16 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 12:48 | Calm | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN160 | 28 | 16 | 59% | 28 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 11:47 | Calm | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN160 | 27 | 16 | 64% | 27 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 10:48 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN120 BKN200 | 25 | 16 | 69% | 25 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 09:47 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN150 BKN250 | 45 | 12 | 27% | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 08:46 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT060 BKN150 | 16 | 10 | 79% | 11 | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 07:48 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN140 | 12 | 7 | 79% | 2 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 06:50 | N 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT120 BKN200 | 14 | 10 | 85% | 6 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 05:49 | Calm | 30.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN200 | 14 | 10 | 85% | 14 | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 04:59 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 86% | 16 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 04:39 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 86% | 16 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 04:19 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 85% | 14 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 03:59 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 86% | 16 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 03:39 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 79% | 18 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 03:19 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 18 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 02:59 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 79% | 18 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 02:39 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 18 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 02:18 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 86% | 18 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 01:59 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 79% | 19 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 01:39 | NW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 79% | 9 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 01:18 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 79% | 10 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 00:59 | NW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 79% | 9 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 00:39 | NW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 80% | 11 | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 00:19 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 86% | 9 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 23:59 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 21 | 16 | 80% | 11 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 23:39 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 21 | 16 | 80% | 12 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 23:18 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 21 | 16 | 80% | 14 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 22:59 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 23 | 16 | 74% | 16 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 22:38 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 21 | 16 | 80% | 13 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 22:19 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 23 | 16 | 74% | 17 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 21:48 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC030 | 21 | 16 | 80% | 17 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 20:45 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC030 | 19 | 14 | 79% | 19 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 19:45 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC030 | 19 | 14 | 79% | 19 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 18:47 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC040 | 19 | 14 | 79% | 12 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 17:50 | E 6 | 8.00 | Light Showers Snow | BKN030 OVC040 | 21 | 16 | 80% | 13 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 16:54 | Vrbl 6 | 8.00 | Light Showers Snow | BKN020 OVC025 | 21 | 16 | 80% | 13 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 14:48 | Vrbl 3 | 8.00 | Light Snow | SCT009 BKN015 OVC023 | 25 | 18 | 74% | 21 | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 13:49 | Vrbl 3 | 9.00 | Light Snow Showers | SCT013 OVC017 | 25 | 18 | 74% | 21 | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 12:49 | Calm | 12.00 | Light Snow | SCT011 BKN018 OVC030 | 25 | 16 | 69% | 25 | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 11:50 | Calm | 4.00 | Light Snow | SCT011 BKN018 OVC030 | 25 | 16 | 69% | 25 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 10:50 | NE 3 | 2.50 | Light Snow | BKN014 OVC030 | 23 | 18 | 80% | 19 | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 09:50 | NE 5 | 2.00 | Light Snow | OVC015 | 21 | 18 | 86% | 14 | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 08:45 | Calm | 2.00 | Light Snow | BKN008 OVC011 | 21 | 18 | 86% | 21 | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 07:45 | NE 3 | 4.00 | Light Snow | BKN009 OVC013 | 21 | 18 | 86% | 17 | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 06:45 | N 5 | 4.00 | Light Snow | BKN009 OVC014 | 21 | 18 | 86% | 14 | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 05:47 | N 5 | 2.50 | Light Snow | BKN008 BKN012 OVC020 | 21 | 19 | 93% | 14 | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 04:57 | N 3 | 2.50 | Light Snow | BKN013 BKN018 OVC060 | 23 | 21 | 93% | 19 | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 04:37 | N 3 | 2.50 | Light Snow | BKN013 OVC025 | 23 | 21 | 93% | 19 | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 04:16 | NW 3 | 2.50 | Light Snow | BKN013 OVC023 | 23 | 19 | 86% | 19 | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 03:58 | NW 3 | 1.75 | Light Snow | BKN010 OVC015 | 23 | 19 | 86% | 19 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 03:40 | NW 3 | 1.75 | Light Snow | SCT012 OVC024 | 23 | 21 | 93% | 19 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 03:17 | W 3 | 1.75 | Light Snow | SCT010 OVC024 | 23 | 19 | 86% | 19 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 02:58 | Calm | 1.25 | Light Snow | SCT010 SCT014 OVC024 | 23 | 21 | 93% | 23 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 02:40 | NW 3 | 2.00 | Light Snow | SCT015 OVC026 | 23 | 21 | 93% | 19 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 02:19 | NW 5 | 2.50 | Light Snow | BKN019 OVC028 | 23 | 21 | 93% | 17 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 02:00 | NW 3 | 2.50 | Light Snow | BKN017 OVC022 | 23 | 21 | 93% | 19 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 01:40 | NW 5 | 4.00 | Light Snow | BKN018 OVC023 | 23 | 21 | 93% | 17 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 01:20 | N 6 | 3.00 | Light Snow | OVC016 | 23 | 21 | 93% | 16 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 00:59 | NW 7 | 4.00 | Light Snow | OVC016 | 23 | 21 | 93% | 15 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 00:37 | NW 7 | 2.50 | Light Snow | SCT005 OVC016 | 23 | 21 | 93% | 15 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 00:17 | N 8 | 1.50 | Light Snow | OVC005 | 23 | 21 | 93% | 14 | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 23:58 | NW 6 | 1.50 | Light Snow | BKN005 OVC013 | 23 | 21 | 93% | 16 | 30.27 | NA | |||||
| 06 | 23:40 | N 8 | 1.25 | Light Snow | SCT005 OVC009 | 23 | 21 | 93% | 14 | 30.27 | NA | |||||
| 06 | 23:19 | N 10 | 1.25 | Light Snow | OVC007 | 25 | 21 | 86% | 15 | 30.27 | NA | |||||
| 06 | 22:59 | N 10 | 1.25 | Light Snow | BKN005 OVC010 | 25 | 21 | 86% | 15 | 30.25 | NA | |||||
| 06 | 22:40 | NE 12 | 2.00 | Light Snow | OVC008 | 27 | 21 | 80% | 16 | 30.26 | NA | |||||
| 06 | 22:19 | NE 10 | 2.50 | Light Snow | BKN011 BKN015 OVC028 | 28 | 21 | 74% | 19 | 30.25 | NA | |||||
| 06 | 21:50 | NE 5 | 1.50 | Light Snow | BKN008 OVC015 | 28 | 25 | 86% | 22 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 20:50 | N 7 | 6.00 | Light Snow | BKN017 OVC030 | 28 | 21 | 74% | 21 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 19:50 | N 6 | 20.00 | Overcast | SCT030 OVC050 | 30 | 19 | 64% | 24 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 18:45 | N 16 | 20.00 | Overcast | SCT030 OVC050 | 32 | 16 | 51% | 21 | 30.16 | NA | |||||
| 06 | 17:50 | Calm | 30.00 | Overcast | SCT050 OVC080 | 32 | 16 | 51% | 32 | 30.14 | NA | |||||
| 06 | 15:51 | N 5 | 25.00 | Overcast | FEW050 OVC080 | 34 | 16 | 48% | 29 | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 14:55 | W 5 | 30.00 | Overcast | SCT047 BKN050 OVC120 | 32 | 16 | 51% | 27 | 30.08 | NA | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|