| www.srh.noaa.gov |
| Buckley AFB/Aurora |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 04:55 | E 12 G 21 | 25.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN220 | 30 | 16 | 30.28 | 1027.5 | |||||
| 25 | 03:55 | N 3 | 25.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 37 | 9 | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 25 | 02:55 | SW 3 | 25.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 30 | 9 | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 25 | 01:55 | SW 8 | 25.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 30 | 9 | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 25 | 00:55 | S 6 | 25.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 30 | 10 | 30.12 | 1021.1 | |||||
| 24 | 23:55 | S 13 | 25.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 30 | 10 | 30.13 | 1021.3 | |||||
| 24 | 22:55 | S 12 | 25.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 32 | 9 | 30.15 | 1022.4 | |||||
| 24 | 21:55 | S 12 | 25.00 | A Few Clouds | FEW250 | 32 | 9 | 30.16 | 1023.3 | |||||
| 24 | 20:55 | S 10 | 25.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 32 | 9 | 30.16 | 1023.5 | |||||
| 24 | 19:55 | S 8 | 25.00 | A Few Clouds | FEW250 | 32 | 9 | 30.18 | 1025.0 | |||||
| 24 | 18:55 | E 2 | 25.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 30.17 | 1025.3 | |||||
| 24 | 17:55 | S 10 | 25.00 | A Few Clouds | FEW250 | 32 | 9 | 30.17 | 1025.3 | |||||
| 24 | 16:55 | SE 9 | 25.00 | A Few Clouds | FEW250 | 36 | 7 | 30.15 | 1024.1 | |||||
| 24 | 15:55 | SE 5 | 70.00 | A Few Clouds | FEW250 | 43 | 7 | 30.15 | 1023.1 | |||||
| 24 | 14:55 | SW 1 | 70.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 5 | 30.16 | 1023.5 | |||||
| 24 | 13:55 | NE 3 | 70.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 3 | 30.17 | 1023.7 | |||||
| 24 | 12:55 | N 3 | 70.00 | A Few Clouds | FEW250 | 43 | 3 | 30.18 | 1023.9 | |||||
| 24 | 11:55 | W 3 | 70.00 | A Few Clouds | FEW250 | 41 | 3 | 30.21 | 1025.0 | |||||
| 24 | 10:55 | Calm | 70.00 | A Few Clouds | FEW250 | 37 | 5 | 30.22 | 1025.6 | |||||
| 24 | 09:55 | W 5 | 70.00 | A Few Clouds | FEW250 | 34 | 5 | 30.23 | 1026.3 | |||||
| 24 | 08:55 | SW 8 | 70.00 | A Few Clouds | FEW250 | 32 | 3 | 30.21 | 1025.5 | |||||
| 24 | 07:55 | S 6 | 70.00 | A Few Clouds | FEW250 | 23 | 5 | 30.18 | 1025.7 | |||||
| 24 | 06:55 | S 10 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 21 | 3 | 30.16 | 1025.6 | |||||
| 24 | 05:55 | S 9 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 19 | 3 | 30.17 | 1025.8 | |||||
| 24 | 04:55 | S 9 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 19 | 5 | 30.16 | 1024.9 | |||||
| 24 | 03:55 | S 9 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 19 | 5 | 30.16 | 1024.5 | |||||
| 24 | 02:55 | S 8 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 21 | 5 | 30.18 | 1024.7 | |||||
| 24 | 01:55 | S 8 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 21 | 7 | 30.19 | 1025.1 | |||||
| 24 | 00:55 | S 9 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 21 | 5 | 30.20 | 1025.3 | |||||
| 23 | 23:55 | SW 7 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 23 | 5 | 30.21 | 1025.0 | |||||
| 23 | 22:55 | S 6 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 27 | 5 | 30.22 | 1025.4 | |||||
| 23 | 21:55 | SW 6 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 25 | 7 | 30.21 | 1025.7 | |||||
| 23 | 20:55 | SW 3 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 27 | 7 | 30.21 | 1025.5 | |||||
| 23 | 19:55 | W 5 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 28 | 7 | 30.21 | 1026.0 | |||||
| 23 | 18:55 | N 6 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 27 | 9 | 30.21 | 1025.5 | |||||
| 23 | 17:55 | NW 8 | 25.00 | A Few Clouds | FEW065 FEW200 | 28 | 9 | 30.18 | 1024.7 | |||||
| 23 | 16:55 | W 7 | 25.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT200 | 32 | 10 | 30.15 | 1023.6 | |||||
| 23 | 15:55 | NW 13 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN200 | 36 | 12 | 30.13 | 1022.3 | |||||
| 23 | 14:55 | N 24 | 70.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW050 SCT200 | 37 | 14 | 30.09 | 1021.0 | |||||
| 23 | 13:55 | N 24 G 29 | 25.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT050 BKN200 | 39 | 12 | 30.07 | 1020.2 | |||||
| 23 | 12:55 | N 16 G 26 | 70.00 | Showers in Vicinity | BKN050 BKN200 | 37 | 16 | 30.06 | 1020.3 | |||||
| 23 | 11:55 | N 24 | 25.00 | Showers in Vicinity and Breezy | SCT050 BKN200 | 39 | 18 | 30.06 | 1019.3 | |||||
| 23 | 10:55 | N 10 | 25.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN200 | 36 | 19 | 30.07 | 1020.2 | |||||
| 23 | 09:55 | N 13 | 25.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN200 | 34 | 25 | 30.05 | 1019.6 | |||||
| 23 | 08:55 | NE 12 | 25.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN150 | 32 | 25 | 30.02 | 1018.3 | |||||
| 23 | 07:55 | NE 8 | 25.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN060 | 28 | 28 | 29.98 | 1017.6 | |||||
| 23 | 06:55 | N 10 | 5.00 | Light Snow | BKN030 OVC060 | 32 | 25 | 29.95 | 1015.5 | |||||
| 23 | 05:55 | NW 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN120 | 30 | 23 | 29.90 | 1013.9 | |||||
| 23 | 04:55 | S 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN220 | 28 | 25 | 29.86 | 1011.7 | |||||
| 23 | 03:55 | SW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 27 | 21 | 29.84 | 1011.3 | |||||
| 23 | 02:55 | SW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 25 | 19 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 23 | 01:55 | S 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 23 | 19 | 29.80 | 1009.4 | |||||
| 23 | 00:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 23 | 19 | 29.80 | 1009.6 | |||||
| 22 | 23:55 | NW 1 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 30 | 23 | 29.80 | 1008.7 | |||||
| 22 | 22:55 | SW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 27 | 21 | 29.80 | 1010.3 | |||||
| 22 | 21:55 | SW 1 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 32 | 23 | 29.81 | 1010.5 | |||||
| 22 | 20:55 | W 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 32 | 25 | 29.81 | 1011.0 | |||||
| 22 | 19:55 | W 1 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 32 | 25 | 29.80 | 1010.8 | |||||
| 22 | 18:55 | SW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 37 | 25 | 29.79 | 1010.2 | |||||
| 22 | 17:55 | W 2 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 37 | 25 | 29.79 | 1010.4 | |||||
| 22 | 16:55 | W 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 43 | 23 | 29.80 | 1010.3 | |||||
| 22 | 15:55 | SE 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 46 | 23 | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 22 | 14:55 | S 6 | 70.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 52 | 18 | 29.80 | 1008.7 | |||||
| 22 | 13:55 | S 1 | 70.00 | A Few Clouds | FEW200 | 52 | 14 | 29.82 | 1008.4 | |||||
| 22 | 12:55 | SW 10 | 70.00 | A Few Clouds | FEW200 | 50 | 18 | 29.84 | 1009.7 | |||||
| 22 | 11:55 | SE 10 | 70.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 48 | 23 | 29.87 | 1010.3 | |||||
| 22 | 10:55 | S 13 | 70.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 43 | 21 | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 22 | 09:55 | SE 17 | 70.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 37 | 21 | 29.96 | 1015.5 | |||||
| 22 | 08:55 | SE 14 | 70.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 34 | 19 | 29.98 | 1016.1 | |||||
| 22 | 07:55 | SE 8 | 70.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 30 | 21 | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 22 | 06:55 | S 8 | 70.00 | A Few Clouds | FEW080 FEW200 | 27 | 21 | 29.96 | 1015.9 | |||||
| 22 | 05:55 | SE 13 | 25.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT200 | 27 | 21 | 29.95 | 1016.0 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|