| weather.gov |
| Cleveland/Burke Lakefront |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 08:53 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 31 | 17 | 56% | 21 | 30.07 | 1019.0 | |||||
| 10 | 07:53 | SW 15 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 31 | 17 | 56% | 20 | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 10 | 06:53 | SW 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 31 | 17 | 33 | 30 | 56% | 21 | 30.08 | 1019.4 | |||
| 10 | 05:53 | SW 18 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 31 | 18 | 59% | 19 | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 10 | 04:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 31 | 19 | 61% | 22 | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 10 | 03:53 | W 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 32 | 21 | 64% | 21 | 30.09 | 1019.7 | |||||
| 10 | 02:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 32 | 19 | 59% | 23 | 30.11 | 1020.1 | |||||
| 10 | 01:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 32 | 19 | 59% | 24 | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 10 | 00:53 | SW 10 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 32 | 19 | 33 | 29 | 59% | 24 | 30.14 | 1021.0 | |||
| 09 | 23:53 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 32 | 19 | 59% | 22 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 09 | 22:53 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 31 | 19 | 61% | 20 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 09 | 21:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 31 | 19 | 61% | 23 | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 09 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 19 | 61% | 23 | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 09 | 19:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 19 | 61% | 22 | 30.16 | 1022.1 | |||||
| 09 | 18:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 40 | 32 | 61% | 24 | 30.16 | 1022.1 | |||
| 09 | 17:53 | SW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 20 | 56% | 24 | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 09 | 16:53 | SW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 20 | 52% | 26 | 30.17 | 1022.3 | |||||
| 09 | 15:53 | SW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 20 | 48% | 28 | 30.17 | 1022.4 | |||||
| 09 | 14:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 18 | 41% | 32 | 30.17 | 1022.4 | |||||
| 09 | 13:53 | SW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 45% | 31 | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 09 | 12:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 18 | 39 | 25 | 43% | 31 | 30.21 | 1023.7 | |||
| 09 | 11:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 48% | 29 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 09 | 10:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 21 | 57% | 27 | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 09 | 09:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 21 | 61% | 25 | 30.25 | 1025.0 | |||||
| 09 | 08:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 72% | 19 | 30.25 | 1025.0 | |||||
| 09 | 07:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 72% | 16 | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 09 | 06:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 31 | 25 | 75% | 15 | 30.23 | 1024.4 | |||
| 09 | 05:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | 16 | 30.23 | 1024.4 | |||||
| 09 | 04:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | 16 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 09 | 03:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 69% | 20 | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 09 | 02:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 75% | 18 | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 09 | 01:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 72% | 19 | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 09 | 00:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30 | 25 | 72% | 18 | 30.22 | 1024.1 | |||
| 08 | 23:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 17 | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 08 | 22:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 18 | 63% | 18 | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 08 | 21:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 66% | 18 | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 08 | 20:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 69% | 18 | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 08 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 72% | 16 | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 08 | 18:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 33 | 28 | 66% | 21 | 30.22 | 1024.1 | |||
| 08 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 21 | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 08 | 16:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN110 | 31 | 21 | 67% | 25 | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 08 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC095 | 32 | 21 | 64% | 27 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 08 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN100 | 32 | 20 | 61% | 26 | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 08 | 13:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 32 | 24 | 73% | 24 | 30.23 | 1024.4 | |||||
| 08 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 32 | 24 | 32 | 31 | 73% | 25 | 30.25 | 1024.9 | |||
| 08 | 11:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 32 | 24 | 73% | 24 | 30.26 | 1025.4 | |||||
| 08 | 10:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 32 | 25 | 75% | 23 | 30.27 | 1025.7 | |||||
| 08 | 09:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 31 | 25 | 79% | 21 | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 08 | 08:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 32 | 26 | 79% | 22 | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 08 | 07:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC020 | 32 | 26 | 79% | 22 | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 08 | 06:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC020 | 32 | 26 | 32 | 31 | 79% | 23 | 30.28 | 1026.0 | |||
| 08 | 05:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW013 OVC021 | 32 | 26 | 79% | 24 | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 08 | 04:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 32 | 25 | 75% | 23 | 30.27 | 1025.7 | |||||
| 08 | 03:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 32 | 25 | 75% | 24 | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 08 | 02:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 32 | 24 | 73% | 24 | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 08 | 01:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 32 | 25 | 75% | 22 | 30.29 | 1026.4 | |||||
| 08 | 00:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 32 | 25 | 34 | 31 | 75% | 22 | 30.31 | 1027.1 | |||
| 07 | 23:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 32 | 25 | 75% | 22 | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 07 | 22:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 32 | 25 | 75% | 22 | 30.32 | 1027.4 | |||||
| 07 | 21:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 32 | 25 | 75% | 22 | 30.31 | 1027.1 | |||||
| 07 | 20:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 33 | 26 | 75% | 23 | 30.31 | 1027.0 | |||||
| 07 | 19:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 34 | 26 | 73% | 25 | 30.30 | 1026.8 | |||||
| 07 | 18:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 34 | 26 | 38 | 34 | 73% | 25 | 30.30 | 1026.5 | |||
| 07 | 17:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 34 | 26 | 73% | 25 | 30.29 | 1026.3 | |||||
| 07 | 16:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC027 | 35 | 27 | 72% | 26 | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 07 | 15:53 | N 16 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC026 | 35 | 29 | 78% | 25 | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 07 | 14:53 | N 13 | 8.00 | Overcast | BKN015 BKN021 OVC030 | 37 | 30 | 76% | 29 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 07 | 13:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 37 | 30 | 76% | 32 | 30.23 | 1024.2 | |||||
| 07 | 12:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 38 | 30 | 38 | 35 | 73% | 32 | 30.24 | 1024.4 | |||
| 07 | 11:53 | NW 8 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN016 OVC029 | 38 | 32 | 79% | 32 | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 07 | 10:53 | W 7 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 37 | 31 | 79% | 32 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 07 | 09:53 | W 8 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN014 OVC022 | 36 | 31 | 82% | 30 | 30.23 | 1024.2 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|