| www.srh.noaa.gov |
| Battle Creek, Kellogg Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 01:53 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC008 | 42 | 40 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 39 | 46 | 40 | 30.20 | 1022.9 | |||
| 22 | 23:53 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 22 | 22:53 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 39 | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 22 | 21:53 | E 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 40 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 22 | 20:53 | E 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 40 | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 22 | 19:53 | E 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 22 | 18:53 | E 7 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 57 | 46 | 30.22 | 1024.0 | |||
| 22 | 17:53 | E 9 | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 22 | 16:53 | E 9 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 43 | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 22 | 15:53 | E 7 | 8.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 22 | 14:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 22 | 13:53 | SE 7 | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 22 | 12:53 | SE 7 | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 55 | 30 | 30.23 | 1024.2 | |||
| 22 | 11:53 | SE 12 | 8.00 | Fair | CLR | 53 | 42 | 30.24 | 1024.6 | |||||
| 22 | 10:53 | SE 12 | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.27 | 1025.6 | |||||
| 22 | 09:53 | SE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 33 | 30.27 | 1025.9 | |||||
| 22 | 07:53 | E 3 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 33 | 32 | 30.26 | 1025.4 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 32 | 37 | 32 | 30.25 | 1025.3 | |||
| 22 | 05:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 33 | 30.25 | 1025.1 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 30.25 | 1025.1 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 33 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 34 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 22 | 00:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 43 | 35 | 30.21 | 1023.6 | |||
| 21 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 21 | 22:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 35 | 30.21 | 1023.7 | |||||
| 21 | 21:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 21 | 20:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 37 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 38 | 30.20 | 1023.4 | |||||
| 21 | 18:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 54 | 41 | 30.20 | 1023.1 | |||
| 21 | 17:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 21 | 16:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 51 | 41 | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 21 | 15:53 | SW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 21 | 14:53 | SW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 21 | 13:53 | SW 7 | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 21 | 12:53 | S 6 | 8.00 | Fair | CLR | 53 | 41 | 53 | 41 | 30.18 | 1022.2 | |||
| 21 | 11:53 | Vrbl 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 51 | 42 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 21 | 10:53 | W 5 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT080 | 48 | 42 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 21 | 09:53 | SW 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC080 | 46 | 42 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 21 | 08:53 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC055 | 43 | 41 | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 21 | 07:53 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN050 OVC080 | 42 | 40 | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 21 | 06:53 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC080 | 42 | 40 | 46 | 42 | 30.15 | 1021.4 | |||
| 21 | 05:53 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC080 | 43 | 40 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 21 | 04:53 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | SCT055 OVC080 | 44 | 40 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 21 | 03:53 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC085 | 44 | 40 | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 21 | 02:53 | SW 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC085 | 44 | 40 | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 21 | 01:53 | W 6 | 7.00 | Overcast | FEW046 OVC090 | 45 | 40 | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 21 | 00:53 | SW 6 | 7.00 | Overcast | BKN038 OVC060 | 46 | 40 | 47 | 44 | 30.14 | 1021.0 | |||
| 20 | 23:53 | W 7 | 7.00 | Overcast | OVC038 | 46 | 41 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 20 | 22:53 | SW 9 | 7.00 | Overcast | OVC043 | 47 | 41 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 20 | 21:53 | SW 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC043 | 46 | 42 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 20 | 20:53 | SW 6 | 6.00 | Fog/Mist | BKN075 | 45 | 41 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 20 | 19:53 | W 7 | 6.00 | Overcast with Haze | FEW029 OVC070 | 47 | 41 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 20 | 18:53 | W 7 | 6.00 | Overcast with Haze | SCT038 OVC070 | 48 | 42 | 50 | 47 | 30.14 | 1021.1 | |||
| 20 | 17:53 | W 7 | 7.00 | Overcast | OVC032 | 48 | 42 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 20 | 16:53 | W 5 | 6.00 | Overcast with Haze | FEW019 OVC032 | 49 | 43 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 20 | 15:53 | W 5 | 6.00 | Overcast with Haze | FEW016 OVC030 | 49 | 43 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 20 | 14:53 | W 10 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 49 | 43 | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 20 | 13:53 | W 8 | 2.00 | Fog/Mist | OVC012 | 47 | 44 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 20 | 12:53 | W 10 | 2.00 | Fog/Mist | OVC008 | 47 | 44 | 47 | 43 | 30.11 | 1020.2 | |||
| 20 | 11:53 | W 9 | 2.50 | Fog/Mist | OVC006 | 46 | 44 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 20 | 10:53 | W 9 | 1.75 | Fog/Mist | OVC004 | 46 | 44 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 20 | 09:53 | W 9 | 1.75 | Fog/Mist | OVC004 | 45 | 44 | 30.11 | 1020.1 | |||||
| 20 | 08:53 | SW 8 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 44 | 43 | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 20 | 07:53 | SW 12 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 44 | 42 | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 20 | 06:53 | SW 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 43 | 42 | 43 | 42 | 30.07 | 1018.9 | |||
| 20 | 05:53 | SW 9 | 2.50 | Fog/Mist | OVC006 | 43 | 42 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 20 | 04:53 | SW 10 | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 43 | 41 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 20 | 03:53 | SW 10 | 8.00 | Light Rain | SCT008 BKN012 OVC023 | 43 | 40 | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 20 | 02:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 43 | 40 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|