| www.srh.noaa.gov |
| Baton Rouge Metropolitan, Ryan Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 10:53 | W 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN250 | 91 | 74 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 05 | 09:53 | SW 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 88 | 75 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 05 | 08:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN250 | 86 | 75 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 05 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN250 | 83 | 76 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 05 | 06:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT026 BKN250 | 82 | 76 | 83 | 80 | 29.95 | 1013.9 | |||
| 05 | 05:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 05 | 04:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 05 | 03:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 05 | 02:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 05 | 01:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 05 | 00:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 77 | 95 | 83 | 29.94 | 1013.7 | |||
| 04 | 23:53 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 84 | 76 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 04 | 22:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 87 | 75 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 04 | 21:53 | S 9 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 89 | 72 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 04 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 89 | 75 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 04 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 92 | 72 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 04 | 18:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 95 | 71 | 99 | 95 | 29.91 | 1012.8 | |||
| 04 | 17:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 95 | 71 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 04 | 16:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 97 | 71 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 04 | 15:53 | W 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT065 | 98 | 70 | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 04 | 14:53 | SW 6 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 | 97 | 71 | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 04 | 13:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT050 BKN250 | 97 | 71 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 04 | 12:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN250 | 95 | 72 | 96 | 80 | 30.02 | 1016.4 | |||
| 04 | 11:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN250 | 92 | 75 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 04 | 10:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN050 | 92 | 76 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 04 | 09:53 | W 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 89 | 77 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 04 | 08:53 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 87 | 77 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 04 | 07:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 83 | 77 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 04 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 80 | 76 | 83 | 79 | 30.03 | 1016.7 | |||
| 04 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 04 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 75 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 04 | 02:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 04 | 01:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 04 | 00:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 83 | 75 | 94 | 83 | 30.01 | 1016.0 | |||
| 03 | 23:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 75 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 03 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 74 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 03 | 21:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 73 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 03 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 72 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 03 | 19:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 92 | 73 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 03 | 18:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 94 | 71 | 98 | 93 | 29.99 | 1015.3 | |||
| 03 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN200 | 94 | 71 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 03 | 16:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT070 BKN200 | 95 | 72 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 03 | 15:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT070 | 96 | 70 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 03 | 14:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 | 96 | 72 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 03 | 13:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 96 | 72 | 30.05 | 1017.2 | |||||
| 03 | 12:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 95 | 73 | 95 | 77 | 30.07 | 1018.0 | |||
| 03 | 11:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 93 | 70 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 03 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 70 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 03 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 72 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 03 | 08:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 03 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 82 | 73 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 03 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 70 | 80 | 75 | 30.05 | 1017.2 | |||
| 03 | 05:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 76 | 69 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 03 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 77 | 68 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 03 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 76 | 69 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 03 | 02:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 77 | 69 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 03 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 78 | 68 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 03 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 79 | 68 | 96 | 79 | 29.98 | 1014.9 | |||
| 02 | 23:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT200 | 80 | 68 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 02 | 22:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT080 | 81 | 72 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 02 | 21:53 | Calm | 10.00 | Thunderstorm | SCT036CB SCT080 | 81 | 66 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 02 | 20:53 | E 12 G 23 | 10.00 | Thunderstorm | SCT034CB BKN080 | 85 | 68 | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 02 | 19:53 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT090 | 92 | 71 | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 02 | 18:53 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT080 | 96 | 68 | 102 | 96 | 29.91 | 1012.7 | |||
| 02 | 17:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 | 99 | 63 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 02 | 16:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 | 100 | 60 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 02 | 15:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT085 | 100 | 62 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 02 | 14:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT085 | 100 | 65 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 02 | 13:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 98 | 66 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 02 | 12:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 97 | 68 | 97 | 79 | 29.96 | 1014.4 | |||
| 02 | 11:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 69 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|