| weather.gov |
| Buffalo/Johnson County |
| metric en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 05:53 | N 8 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC007 | 18 | 15 | 88% | 8 | 30.18 | 1025.5 | |||||
| 10 | 04:53 | N 7 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW007 BKN028 OVC038 | 19 | 16 | 31 | 19 | 88% | 10 | 30.16 | 1024.9 | 0.01 | 0.01 | |
| 10 | 03:53 | N 9 | 8.00 | Overcast | OVC022 | 21 | 17 | 85% | 11 | 30.15 | 1023.6 | |||||
| 10 | 02:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN025 OVC036 | 25 | 18 | 75% | 16 | 30.13 | 1022.7 | |||||
| 10 | 01:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 28 | 20 | 72% | 19 | 30.13 | 1022.2 | |||||
| 10 | 00:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 29 | 18 | 63% | 21 | 30.13 | 1021.9 | |||||
| 09 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW038 BKN055 OVC075 | 30 | 19 | 64% | 24 | 30.14 | 1022.5 | |||||
| 09 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 30 | 19 | 35 | 30 | 64% | 25 | 30.16 | 1023.0 | |||
| 09 | 21:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 31 | 19 | 61% | 23 | 30.17 | 1023.3 | |||||
| 09 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 30 | 21 | 69% | 24 | 30.17 | 1024.1 | |||||
| 09 | 19:53 | N 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 31 | 23 | 72% | 22 | 30.15 | 1023.6 | |||||
| 09 | 18:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 23 | 72% | 24 | 30.15 | 1023.5 | |||||
| 09 | 17:53 | N 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 66% | 23 | 30.14 | 1022.6 | |||||
| 09 | 16:53 | N 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 22 | 40 | 35 | 59% | 24 | 30.12 | 1021.8 | |||
| 09 | 15:53 | N 23 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 38 | 24 | 57% | 27 | 30.13 | 1021.8 | |||||
| 09 | 14:53 | N 25 G 39 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 38 | 25 | 60% | 27 | 30.11 | 1021.3 | |||||
| 09 | 13:53 | N 25 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN035 BKN050 | 38 | 27 | 65% | 27 | 30.11 | 1021.6 | |||||
| 09 | 12:53 | N 24 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW036 BKN055 | 40 | 27 | 60% | 30 | 30.11 | 1021.9 | |||||
| 09 | 11:53 | N 26 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN035 BKN045 | 38 | 26 | 62% | 27 | 30.12 | 1022.3 | |||||
| 09 | 10:53 | N 26 G 41 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT040 SCT047 BKN060 | 38 | 25 | 39 | 29 | 60% | 27 | 30.12 | 1022.4 | |||
| 09 | 09:53 | NW 25 G 41 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW036 SCT047 BKN075 | 37 | 25 | 62% | 25 | 30.11 | 1022.0 | |||||
| 09 | 08:53 | N 14 G 25 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW049 OVC060 | 32 | 30 | 92% | 22 | 30.11 | 1022.7 | |||||
| 09 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN004 OVC050 | 30 | 28 | 92% | 24 | 30.09 | 1022.2 | |||||
| 09 | 06:53 | N 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 30 | 24 | 79% | 19 | 30.07 | 1021.2 | |||||
| 09 | 05:53 | N 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 32 | 17 | 54% | 22 | 30.06 | 1020.6 | |||||
| 09 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 32 | 13 | 34 | 21 | 45% | 26 | 30.06 | 1019.8 | |||
| 09 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 11 | 41% | 32 | 30.05 | 1019.1 | |||||
| 09 | 02:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 10 | 45% | 21 | 30.06 | 1020.1 | |||||
| 09 | 01:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 9 | 46% | 19 | 30.07 | 1020.8 | |||||
| 09 | 00:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 8 | 50% | 17 | 30.06 | 1021.4 | |||||
| 08 | 23:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 9 | 48% | 19 | 30.07 | 1021.9 | |||||
| 08 | 22:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 10 | 32 | 22 | 55% | 15 | 30.08 | 1023.0 | |||
| 08 | 21:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 11 | 55% | 17 | 30.08 | 1023.1 | |||||
| 08 | 20:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 13 | 65% | 17 | 30.09 | 1023.7 | |||||
| 08 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 13 | 57% | 26 | 30.09 | 1023.8 | |||||
| 08 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 14 | 56% | 28 | 30.09 | 1023.4 | |||||
| 08 | 17:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 15 | 61% | 19 | 30.09 | 1023.5 | |||||
| 08 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 16 | 36 | 20 | 49% | 27 | 30.09 | 1022.5 | |||
| 08 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 17 | 48% | 28 | 30.10 | 1022.6 | |||||
| 08 | 14:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 17 | 48% | 29 | 30.09 | 1022.3 | |||||
| 08 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 20 | 58% | 26 | 30.09 | 1022.9 | |||||
| 08 | 12:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 75% | 21 | 30.11 | 1024.2 | |||||
| 08 | 11:53 | S 6 | 8.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 81% | 17 | 30.14 | 1025.9 | |||||
| 08 | 10:53 | S 3 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 20 | 17 | 20 | 16 | 89% | 16 | 30.15 | 1026.9 | |||
| 08 | 09:53 | Calm | 0.15 | Freezing Fog | VV002 | 19 | 16 | 88% | 19 | 30.15 | 1026.7 | |||||
| 08 | 08:53 | Calm | 0.15 | Freezing Fog | VV002 | 18 | 15 | 88% | 18 | 30.15 | 1026.5 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV002 | 16 | 14 | 92% | 16 | 30.13 | 1026.0 | |||||
| 08 | 06:53 | NW 7 | 0.50 | Freezing Fog | VV002 | 17 | 15 | 92% | 7 | 30.13 | 1025.5 | |||||
| 08 | 05:53 | N 7 | 0.75 | Fog/Mist | VV002 | 17 | 15 | 92% | 7 | 30.13 | 1025.3 | |||||
| 08 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 18 | 15 | 19 | 12 | 88% | 9 | 30.12 | 1024.4 | |||
| 08 | 03:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 18 | 15 | 88% | 7 | 30.11 | 1024.1 | |||||
| 08 | 02:53 | N 5 | 9.00 | Overcast | OVC006 | 18 | 16 | 92% | 11 | 30.11 | 1024.0 | |||||
| 08 | 01:53 | N 6 | 8.00 | Overcast | OVC004 | 17 | 15 | 92% | 8 | 30.12 | 1024.5 | |||||
| 08 | 00:53 | N 8 | 9.00 | Overcast | FEW008 OVC015 | 16 | 14 | 92% | 5 | 30.12 | 1024.9 | |||||
| 07 | 23:53 | N 5 | 2.50 | Fog/Mist | FEW001 SCT017 | 14 | 12 | 92% | 6 | 30.12 | 1025.7 | |||||
| 07 | 22:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 27 | 13 | 92% | 9 | 30.13 | 1026.1 | |||
| 07 | 21:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 12 | 80% | 9 | 30.14 | 1026.3 | |||||
| 07 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 13 | 81% | 11 | 30.15 | 1026.5 | |||||
| 07 | 19:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 20 | 13 | 74% | 13 | 30.17 | 1026.7 | |||||
| 07 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 74% | 11 | 30.18 | 1027.1 | |||||
| 07 | 17:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 22 | 15 | 75% | 13 | 30.18 | 1027.1 | |||||
| 07 | 16:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 29 | 20 | 63% | 18 | 30.18 | 1026.4 | |||
| 07 | 15:53 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 28 | 18 | 66% | 16 | 30.19 | 1026.8 | |||||
| 07 | 14:53 | S 21 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN019 | 27 | 19 | 72% | 13 | 30.20 | 1027.3 | |||||
| 07 | 13:53 | S 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC015 | 26 | 18 | 71% | 12 | 30.22 | 1027.7 | |||||
| 07 | 12:53 | S 20 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 23 | 18 | 81% | 8 | 30.25 | 1029.3 | |||||
| 07 | 11:53 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 21 | 18 | 88% | 8 | 30.28 | 1030.5 | |||||
| 07 | 10:53 | SE 13 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 20 | 18 | 20 | 18 | 92% | 7 | 30.31 | 1031.9 | |||
| 07 | 09:53 | SE 13 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 19 | 17 | 92% | 6 | 30.33 | 1032.5 | |||||
| 07 | 08:53 | SE 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 19 | 16 | 88% | 6 | 30.34 | 1032.6 | |||||
| 07 | 07:53 | SE 9 | 6.00 | Fog/Mist | OVC003 | 19 | 16 | 88% | 8 | 30.34 | 1032.7 | |||||
| 07 | 06:53 | SE 5 | 8.00 | Overcast | OVC003 | 19 | 16 | 88% | 12 | 30.35 | 1033.0 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|