| weather.gov |
| Columbia Metropolitan Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 17:56 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 | 53 | 30 | 41% | 53 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 09 | 16:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 | 54 | 29 | 38% | 54 | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 09 | 15:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN200 | 53 | 29 | 40% | 53 | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 09 | 14:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT220 | 53 | 28 | 38% | 52 | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 09 | 13:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN220 | 52 | 28 | 40% | 51 | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 09 | 12:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN220 | 51 | 28 | 51 | 30 | 41% | 48 | 30.27 | 1025.1 | |||
| 09 | 11:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN220 | 49 | 28 | 44% | 46 | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 09 | 10:56 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT220 | 48 | 28 | 46% | 44 | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 09 | 09:56 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT220 | 46 | 29 | 51% | 41 | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 09 | 08:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT150 BKN220 | 36 | 33 | 89% | 36 | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 09 | 07:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW060 SCT120 BKN150 | 31 | 27 | 85% | 31 | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 09 | 06:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 41 | 31 | 89% | 31 | 30.26 | 1024.8 | |||
| 09 | 05:56 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW050 | 32 | 29 | 88% | 32 | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 09 | 04:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 31 | 29 | 92% | 31 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 09 | 03:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 85% | 34 | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 09 | 02:56 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 89% | 32 | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 09 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 86% | 37 | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 09 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 56 | 38 | 79% | 41 | 30.19 | 1022.2 | |||
| 08 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 46 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 08 | 22:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 68% | 47 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 08 | 21:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 49 | 38 | 66% | 49 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 08 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 64% | 51 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 08 | 19:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 54 | 39 | 57% | 54 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 08 | 18:56 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 57 | 39 | 64 | 57 | 51% | 56 | 30.12 | 1019.8 | |||
| 08 | 17:56 | N 5 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 59 | 39 | 48% | 59 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 08 | 16:56 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 62 | 38 | 41% | 61 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 08 | 15:56 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 63 | 37 | 38% | 62 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 08 | 14:56 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 63 | 35 | 35% | 63 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 08 | 13:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 61 | 36 | 39% | 61 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 08 | 12:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN090 | 58 | 33 | 59 | 32 | 39% | 58 | 30.13 | 1020.4 | |||
| 08 | 11:56 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT033 SCT060 BKN100 | 54 | 33 | 45% | 54 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 08 | 10:56 | Calm | 6.00 | Light Rain | SCT037 SCT060 BKN095 | 47 | 39 | 74% | 47 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 08 | 09:56 | S 3 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN100 OVC110 | 43 | 37 | 80% | 42 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 08 | 08:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN110 BKN220 | 37 | 34 | 89% | 37 | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 08 | 07:56 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN120 BKN180 | 34 | 31 | 89% | 34 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 08 | 06:56 | W 6 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT120 | 32 | 30 | 36 | 32 | 92% | 26 | 30.15 | 1021.0 | |||
| 08 | 05:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 88% | 32 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 08 | 04:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 89% | 33 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 08 | 03:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 85% | 34 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 08 | 02:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 89% | 34 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 08 | 01:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 85% | 35 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 08 | 00:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 52 | 34 | 85% | 35 | 30.16 | 1021.5 | |||
| 07 | 23:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 86% | 37 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 07 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 35 | 86% | 39 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 07 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 79% | 41 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 07 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 42 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 07 | 19:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 45 | 37 | 74% | 45 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 07 | 18:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 52 | 36 | 60 | 51 | 55% | 52 | 30.14 | 1020.6 | |||
| 07 | 17:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 | 56 | 31 | 39% | 56 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 07 | 16:56 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 | 58 | 29 | 33% | 59 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 07 | 15:56 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN200 | 58 | 28 | 32% | 59 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 07 | 14:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN200 | 59 | 28 | 31% | 59 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 07 | 13:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN200 | 58 | 29 | 33% | 58 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 07 | 12:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN200 | 57 | 30 | 58 | 34 | 36% | 58 | 30.16 | 1021.2 | |||
| 07 | 11:56 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN220 | 56 | 31 | 39% | 55 | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 07 | 10:56 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN220 | 54 | 33 | 45% | 52 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 07 | 09:56 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN220 | 50 | 36 | 59% | 47 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 07 | 08:56 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN220 | 44 | 39 | 83% | 44 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 07 | 07:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT050 SCT120 BKN180 | 36 | 33 | 89% | 36 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 07 | 06:56 | W 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW060 | 35 | 32 | 46 | 35 | 89% | 31 | 30.18 | 1021.8 | |||
| 07 | 05:56 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 33 | 89% | 34 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 07 | 04:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 89% | 35 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 07 | 03:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW050 | 39 | 36 | 89% | 39 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 07 | 02:56 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW050 | 39 | 36 | 89% | 39 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 07 | 01:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 41 | 37 | 86% | 41 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 07 | 00:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 46 | 40 | 47 | 46 | 79% | 46 | 30.17 | 1021.6 | |||
| 06 | 23:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 47 | 40 | 77% | 45 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 06 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 47 | 39 | 74% | 47 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 06 | 21:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 47 | 39 | 74% | 47 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 06 | 20:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC024 | 47 | 39 | 74% | 47 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 06 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 47 | 38 | 71% | 47 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 06 | 18:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC020 | 47 | 38 | 48 | 46 | 71% | 47 | 30.17 | 1021.6 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|