| weather.gov |
| Clemson-Oconee County Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 16:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 43% | 52 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 09 | 15:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 29 | 41% | 52 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 09 | 14:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 51 | 29 | 43% | 51 | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 09 | 13:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 29 | 44% | 47 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 09 | 12:54 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 49 | 28 | 49 | 31 | 44% | 46 | 30.26 | 1024.6 | |||
| 09 | 11:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 48 | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 09 | 10:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 27 | 51% | 43 | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 09 | 09:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 60% | 41 | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 09 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 73% | 38 | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 09 | 07:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 34 | 29 | 82% | 34 | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 09 | 06:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 29 | 43 | 32 | 88% | 32 | 30.25 | 1024.7 | |||
| 09 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 78% | 35 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 09 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 70% | 38 | 30.23 | 1023.4 | |||||
| 09 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 36 | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 09 | 02:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 65% | 33 | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 09 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 65% | 40 | 30.21 | 1022.7 | |||||
| 09 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 28 | 52 | 42 | 58% | 42 | 30.20 | 1022.4 | |||
| 08 | 23:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 56% | 42 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 08 | 22:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 52% | 42 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 08 | 21:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 28 | 48% | 43 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 08 | 20:54 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 28 | 44% | 45 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 08 | 19:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | 47 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 08 | 18:54 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 27 | 62 | 52 | 38% | 49 | 30.15 | 1020.9 | |||
| 08 | 17:54 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 56 | 29 | 36% | 54 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 08 | 16:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 29 | 30% | 61 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 08 | 15:54 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 62 | 30 | 30% | 61 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 08 | 14:54 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 59 | 31 | 35% | 58 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 08 | 13:54 | NW 6 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 31 | 32% | 61 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 08 | 12:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 36 | 58 | 44 | 44% | 57 | 30.14 | 1020.5 | 0.01 | ||
| 08 | 11:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 55 | 41 | 59% | 55 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 08 | 10:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 52 | 40 | 64% | 52 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 08 | 09:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC085 | 49 | 38 | 66% | 49 | 30.19 | 1022.2 | 0.01 | ||||
| 08 | 08:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 47 | 41 | 80% | 47 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 08 | 07:54 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC075 | 45 | 41 | 86% | 45 | 30.15 | 1020.9 | 0.01 | ||||
| 08 | 06:54 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN060 OVC075 | 44 | 40 | 46 | 41 | 85% | 44 | 30.14 | 1020.5 | |||
| 08 | 05:54 | E 5 | 10.00 | Light Rain | BKN080 OVC100 | 44 | 40 | 85% | 41 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 08 | 04:54 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN110 | 44 | 38 | 79% | 41 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 08 | 03:54 | NW 3 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 42 | 39 | 89% | 41 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 08 | 02:54 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC090 | 43 | 39 | 86% | 43 | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 08 | 01:54 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 44 | 40 | 85% | 41 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 08 | 00:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 53 | 43 | 86% | 43 | 30.16 | 1021.0 | |||
| 07 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 79% | 46 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 07 | 22:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 77% | 46 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 07 | 21:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 80% | 42 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 07 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 64% | 51 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 07 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 61% | 52 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 07 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 58 | 52 | 61% | 52 | 30.13 | 1020.4 | |||
| 07 | 17:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 57% | 54 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 07 | 16:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 47% | 58 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 07 | 15:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 47% | 58 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 07 | 14:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 47% | 55 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 07 | 12:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 35 | 56 | 35 | 46% | 55 | 30.16 | 1021.3 | |||
| 07 | 11:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 55% | 52 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 07 | 10:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 48 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 07 | 09:54 | Calm | 0.15 | Fog | VV001 | 42 | 39 | 89% | 42 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 07 | 08:54 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 37 | 34 | 89% | 37 | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 07 | 07:54 | Calm | 0.15 | Fog | VV001 | 37 | 34 | 89% | 37 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 07 | 06:54 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 36 | 34 | 40 | 35 | 93% | 36 | 30.18 | 1022.2 | |||
| 07 | 05:54 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | FEW002 | 36 | 33 | 89% | 36 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 07 | 04:54 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV004 | 36 | 33 | 89% | 36 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 07 | 03:54 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 37 | 35 | 93% | 37 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 07 | 02:54 | Calm | 0.50 | Fog | VV004 | 38 | 35 | 89% | 38 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 07 | 01:54 | N 3 | 0.25 | Fog | VV002 | 39 | 37 | 93% | 37 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 07 | 00:54 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV009 | 39 | 36 | 46 | 39 | 89% | 39 | 30.18 | 1021.9 | |||
| 06 | 23:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 86% | 41 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 06 | 22:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 37 | 86% | 41 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 06 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 82% | 43 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 06 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 83% | 44 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 06 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 77% | 45 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 06 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 51 | 45 | 73% | 46 | 30.16 | 1021.3 | |||
| 06 | 17:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 68% | 48 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|