| www.srh.noaa.gov |
| Coffeyville Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 03:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 25 | 02:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 25 | 01:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 25 | 00:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 24 | 23:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 49 | 39 | 30.12 | 1020.1 | |||
| 24 | 22:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 29 | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 24 | 21:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 24 | 20:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 24 | 19:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 24 | 18:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 24 | 17:52 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 30 | 56 | 49 | 30.07 | 1018.6 | |||
| 24 | 16:52 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 29 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 24 | 15:52 | W 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 29 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 24 | 14:52 | W 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 55 | 26 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 24 | 13:52 | NW 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 26 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 24 | 12:52 | W 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 29 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 24 | 11:52 | NW 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 32 | 53 | 43 | 30.05 | 1017.5 | |||
| 24 | 10:52 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 24 | 09:52 | W 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 48 | 38 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 24 | 08:52 | W 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 46 | 37 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 24 | 07:52 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN046 BKN055 | 44 | 36 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 24 | 06:52 | W 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 46 | 39 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 24 | 05:52 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 47 | 41 | 50 | 46 | 29.97 | 1014.9 | |||
| 24 | 04:52 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 41 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 24 | 03:52 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 46 | 40 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 24 | 02:52 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 47 | 41 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 24 | 01:52 | W 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 49 | 43 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 24 | 00:52 | W 18 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 50 | 45 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 23 | 23:52 | SW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 49 | 44 | 55 | 49 | 29.91 | 1012.9 | |||
| 23 | 22:52 | S 17 G 24 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 23 | 21:52 | S 15 | 8.00 | A Few Clouds | FEW060 | 55 | 50 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 23 | 20:52 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 23 | 19:52 | S 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 52 | 48 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 23 | 18:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 23 | 13:52 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 59 | 48 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|