| weather.gov |
| KCKV Ob Site |
| metric en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 10:52 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 92% | 28 | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 10 | 09:52 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 92% | 27 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 10 | 08:52 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW120 | 28 | 26 | 92% | 28 | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 10 | 07:52 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW110 | 28 | 25 | 88% | 28 | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 10 | 06:52 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 92% | 27 | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 10 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 34 | 27 | 92% | 27 | 30.24 | 1024.5 | |||
| 10 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 88% | 28 | 30.24 | 1024.6 | |||||
| 10 | 03:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 85% | 28 | 30.25 | 1024.9 | |||||
| 10 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 79% | 30 | 30.26 | 1025.1 | |||||
| 10 | 01:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 73% | 29 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 10 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 67% | 34 | 30.25 | 1025.0 | |||||
| 09 | 23:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 38 | 33 | 67% | 34 | 30.26 | 1025.0 | |||
| 09 | 22:52 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 36 | 25 | 64% | 32 | 30.26 | 1025.3 | |||||
| 09 | 21:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 37 | 24 | 59% | 37 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 09 | 20:52 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 37 | 24 | 59% | 32 | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 09 | 19:52 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 37 | 24 | 59% | 32 | 30.29 | 1026.1 | |||||
| 09 | 18:52 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 37 | 24 | 59% | 32 | 30.31 | 1026.9 | |||||
| 09 | 17:52 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 37 | 23 | 37 | 26 | 57% | 32 | 30.34 | 1027.7 | |||
| 09 | 16:52 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 36 | 23 | 59% | 30 | 30.37 | 1028.8 | |||||
| 09 | 15:52 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 37 | 25 | 62% | 31 | 30.38 | 1029.2 | |||||
| 09 | 14:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 72% | 28 | 30.39 | 1029.7 | |||||
| 09 | 13:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 29 | 27 | 92% | 29 | 30.37 | 1029.0 | |||||
| 09 | 12:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 25 | 92% | 27 | 30.37 | 1028.9 | |||||
| 09 | 11:52 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 34 | 27 | 92% | 27 | 30.37 | 1028.8 | |||
| 09 | 10:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 88% | 22 | 30.36 | 1028.7 | |||||
| 09 | 09:52 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 88% | 25 | 30.36 | 1028.4 | |||||
| 09 | 08:52 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 88% | 22 | 30.36 | 1028.3 | |||||
| 09 | 07:52 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN047 | 31 | 27 | 85% | 24 | 30.36 | 1028.5 | |||||
| 09 | 06:52 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 33 | 29 | 85% | 25 | 30.37 | 1028.7 | |||||
| 09 | 05:52 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 32 | 29 | 37 | 30 | 88% | 27 | 30.37 | 1028.9 | |||
| 09 | 04:52 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 32 | 29 | 88% | 29 | 30.37 | 1028.9 | |||||
| 09 | 03:52 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 33 | 29 | 85% | 30 | 30.37 | 1029.0 | |||||
| 09 | 02:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 33 | 28 | 82% | 33 | 30.37 | 1028.9 | |||||
| 09 | 01:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 78% | 33 | 30.37 | 1028.7 | |||||
| 09 | 00:52 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 35 | 29 | 78% | 29 | 30.36 | 1028.3 | |||||
| 08 | 23:52 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 37 | 29 | 39 | 37 | 73% | 30 | 30.35 | 1028.0 | |||
| 08 | 22:52 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 38 | 30 | 73% | 32 | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 08 | 21:52 | N 12 | 7.00 | Overcast | SCT020 OVC027 | 37 | 31 | 79% | 29 | 30.34 | 1027.8 | |||||
| 08 | 20:52 | NW 12 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN024 OVC028 | 38 | 31 | 76% | 30 | 30.35 | 1028.0 | |||||
| 08 | 19:52 | N 10 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC019 | 38 | 32 | 79% | 31 | 30.34 | 1027.6 | |||||
| 08 | 18:52 | N 9 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN015 OVC022 | 38 | 33 | 83% | 32 | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 08 | 17:52 | N 12 | 4.00 | Fog/Mist | FEW009 BKN014 OVC023 | 38 | 34 | 40 | 38 | 86% | 30 | 30.34 | 1027.8 | |||
| 08 | 16:52 | NW 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 38 | 35 | 89% | 32 | 30.36 | 1028.5 | |||||
| 08 | 14:52 | NW 9 | 6.00 | Fog/Mist | OVC012 | 38 | 35 | 89% | 32 | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 08 | 13:52 | N 9 | 2.50 | Fog/Mist | OVC008 | 39 | 37 | 93% | 33 | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 08 | 12:52 | N 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 40 | 38 | 93% | 36 | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 08 | 11:52 | N 5 | 4.00 | Fog/Mist | BKN011 OVC020 | 40 | 38 | 45 | 40 | 93% | 36 | 30.27 | 1025.2 | 0.03 | ||
| 08 | 10:52 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW024 BKN044 OVC050 | 40 | 38 | 93% | 40 | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 08 | 09:52 | N 3 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN036 OVC060 | 40 | 38 | 93% | 38 | 30.25 | 1024.5 | 0.02 | ||||
| 08 | 08:52 | N 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC023 | 41 | 38 | 89% | 36 | 30.26 | 1024.9 | 0.01 | ||||
| 08 | 07:52 | W 6 | 7.00 | Light Rain | BKN030 OVC039 | 43 | 37 | 80% | 39 | 30.26 | 1024.8 | 0.01 | ||||
| 08 | 06:52 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC055 | 44 | 35 | 71% | 41 | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 08 | 05:52 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW065 SCT075 OVC095 | 44 | 35 | 50 | 44 | 71% | 41 | 30.24 | 1024.2 | |||
| 08 | 04:52 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC080 | 44 | 35 | 71% | 41 | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 08 | 03:52 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC080 | 45 | 35 | 68% | 42 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 08 | 02:52 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 34 | 63% | 43 | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 08 | 01:52 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 47 | 36 | 66% | 45 | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 08 | 00:52 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 34 | 58% | 47 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 07 | 23:52 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 49 | 34 | 53 | 48 | 56% | 46 | 30.22 | 1023.6 | |||
| 07 | 22:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 57% | 48 | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 07 | 21:52 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 51 | 34 | 52% | 48 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 07 | 20:52 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 33 | 47% | 51 | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 07 | 19:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 33 | 49% | 50 | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 07 | 18:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 33 | 50% | 51 | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 07 | 17:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 50 | 26 | 57% | 50 | 30.25 | 1024.5 | |||
| 07 | 16:52 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 59% | 48 | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 07 | 15:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 71% | 42 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 07 | 14:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 86% | 38 | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 07 | 13:52 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 31 | 29 | 92% | 31 | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 07 | 12:52 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 92% | 28 | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 07 | 11:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 34 | 28 | 92% | 28 | 30.24 | 1024.2 | |||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|