| weather.gov |
| College Station, Easterwood Field |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 06:53 | W 3 | 4.00 | Rain Fog/Mist | OVC006 | 50 | 48 | 93% | 50 | 30.12 | 1019.9 | 0.04 | ||||
| 10 | 05:53 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN004 OVC028 | 50 | 49 | 53 | 50 | 96% | 50 | 30.11 | 1019.3 | 0.06 | 0.12 | |
| 10 | 04:53 | SE 5 | 2.50 | Rain Fog/Mist | SCT002 BKN033 OVC050 | 50 | 48 | 93% | 48 | 30.10 | 1019.0 | 0.04 | ||||
| 10 | 03:53 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC017 | 50 | 48 | 93% | 50 | 30.12 | 1019.7 | 0.02 | ||||
| 10 | 02:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | BKN028 OVC034 | 52 | 46 | 80% | 52 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 10 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC048 | 52 | 45 | 77% | 51 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 10 | 00:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 53 | 43 | 69% | 52 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 09 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 53 | 43 | 56 | 52 | 69% | 51 | 30.17 | 1021.3 | |||
| 09 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC070 | 53 | 43 | 69% | 53 | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 09 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 53 | 43 | 69% | 53 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 09 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 42 | 66% | 53 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 09 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 54 | 41 | 62% | 54 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 09 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 55 | 41 | 59% | 54 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 09 | 17:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 59 | 55 | 60% | 54 | 30.15 | 1020.8 | |||
| 09 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 55% | 56 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 09 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 53% | 56 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 09 | 14:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 40 | 51% | 57 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 09 | 13:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 53% | 56 | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 09 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 55% | 56 | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 09 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 56 | 41 | 55% | 55 | 30.30 | 1025.7 | |||
| 09 | 10:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 40 | 61% | 52 | 30.32 | 1026.5 | |||||
| 09 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 69% | 49 | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 09 | 08:53 | NE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 74% | 42 | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 09 | 07:53 | NE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 37 | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 09 | 06:53 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 36 | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 09 | 05:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 45 | 40 | 82% | 36 | 30.31 | 1026.3 | |||
| 09 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 35 | 30.31 | 1026.2 | |||||
| 09 | 03:53 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 86% | 36 | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 09 | 02:53 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 86% | 37 | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 09 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 80% | 38 | 30.35 | 1027.4 | |||||
| 09 | 00:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 39 | 30.35 | 1027.5 | |||||
| 08 | 23:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 54 | 45 | 77% | 40 | 30.35 | 1027.6 | |||
| 08 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 73% | 42 | 30.36 | 1027.9 | |||||
| 08 | 21:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 74% | 42 | 30.36 | 1027.9 | |||||
| 08 | 20:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 69% | 44 | 30.35 | 1027.5 | |||||
| 08 | 19:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 68% | 45 | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 08 | 18:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 51 | 40 | 66% | 48 | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 08 | 17:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 60 | 54 | 62% | 51 | 30.32 | 1026.6 | |||
| 08 | 16:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 56 | 40 | 55% | 54 | 30.33 | 1026.8 | |||||
| 08 | 15:53 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 59 | 42 | 54% | 57 | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 08 | 14:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 57 | 42 | 58% | 55 | 30.34 | 1027.2 | |||||
| 08 | 13:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 56 | 43 | 62% | 54 | 30.37 | 1028.3 | |||||
| 08 | 12:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 55 | 43 | 64% | 53 | 30.39 | 1029.1 | |||||
| 08 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 56 | 44 | 64% | 52 | 30.44 | 1030.7 | |||
| 08 | 10:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 71% | 47 | 30.45 | 1031.0 | |||||
| 08 | 09:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 44 | 30.47 | 1031.6 | |||||
| 08 | 08:53 | N 12 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 40 | 30.44 | 1030.8 | |||||
| 08 | 07:53 | N 10 | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 83% | 40 | 30.44 | 1030.5 | |||||
| 08 | 06:53 | N 10 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 45 | 40 | 83% | 40 | 30.40 | 1029.3 | |||||
| 08 | 05:53 | NW 8 | 8.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 50 | 46 | 83% | 42 | 30.38 | 1028.7 | |||
| 08 | 04:53 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 83% | 45 | 30.36 | 1027.9 | |||||
| 08 | 03:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 83% | 44 | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 08 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 86% | 44 | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 08 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 77% | 48 | 30.33 | 1026.8 | |||||
| 08 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 80% | 46 | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 07 | 23:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 60 | 49 | 83% | 49 | 30.33 | 1026.8 | |||
| 07 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 50 | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 07 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 72% | 53 | 30.32 | 1026.5 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 69% | 54 | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 07 | 19:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 44 | 65% | 55 | 30.26 | 1024.4 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 44 | 62% | 57 | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 07 | 17:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 44 | 64 | 56 | 56% | 60 | 30.21 | 1022.7 | |||
| 07 | 16:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 62 | 44 | 52% | 62 | 30.20 | 1022.3 | |||||
| 07 | 15:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC055 | 62 | 42 | 48% | 63 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 07 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 62 | 43 | 50% | 62 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 07 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 44 | 54% | 61 | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 07 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 59 | 44 | 58% | 59 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 07 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 56 | 44 | 56 | 50 | 65% | 56 | 30.25 | 1024.2 | |||
| 07 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 43 | 67% | 54 | 30.26 | 1024.4 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 53 | 43 | 69% | 53 | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 07 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 51 | 43 | 74% | 51 | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 07 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC044 | 51 | 42 | 71% | 51 | 30.22 | 1023.1 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|