| www.srh.noaa.gov |
| Canby Myers Field Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 03:37 | W 18 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN042 BKN048 OVC055 | 43 | 34 | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 03:17 | W 10 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC046 | 42 | 34 | 29.84 | NA | |||||
| 25 | 02:57 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC046 | 38 | 34 | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 02:37 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 34 | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 02:17 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 38 | 34 | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 01:57 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 38 | 34 | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 01:37 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC065 | 38 | 33 | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 01:17 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 38 | 32 | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 00:57 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 38 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 00:37 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC085 | 38 | 32 | 29.88 | NA | |||||
| 25 | 00:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 38 | 32 | 29.88 | NA | |||||
| 24 | 23:57 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 38 | 32 | 38 | 33 | 29.89 | NA | |||
| 24 | 23:37 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 37 | 32 | 29.90 | NA | |||||
| 24 | 23:17 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 22:57 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 22:37 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 22:17 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 21:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 21:37 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 20:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 20:36 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 20:17 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 19:57 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 19:37 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 19:17 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 18:57 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 18:36 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 18:17 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 17:57 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 47 | 38 | 29.95 | NA | |||
| 24 | 17:37 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 17:17 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 35 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 16:57 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 43 | 36 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 16:37 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 44 | 36 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 16:17 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 15:57 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 15:37 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 46 | 36 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 15:17 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 46 | 36 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 14:57 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 46 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 14:37 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 45 | 37 | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 14:17 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 45 | 37 | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 13:57 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 43 | 37 | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 13:37 | NW 12 | 10.00 | Overcast | SCT010 OVC070 | 43 | 37 | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 13:17 | NW 9 | 7.00 | Overcast | BKN010 OVC070 | 42 | 37 | 29.98 | NA | |||||
| 24 | 12:57 | NW 12 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 41 | 37 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 12:37 | NW 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 40 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 12:17 | NW 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 40 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 11:57 | NW 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 40 | 37 | 41 | 39 | 30.01 | NA | |||
| 24 | 11:37 | NW 15 G 20 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 40 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 11:17 | NW 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 40 | 37 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 10:57 | NW 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 40 | 37 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 10:37 | NW 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 41 | 37 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 10:17 | NW 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 40 | 37 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 09:57 | N 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 40 | 37 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 09:37 | NW 15 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 41 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 09:17 | N 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 41 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 08:57 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 41 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 08:37 | N 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 40 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 08:16 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 40 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 07:57 | NW 9 G 16 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 40 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 07:37 | NW 15 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 40 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 07:17 | NW 10 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 40 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 06:56 | NW 14 G 18 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 41 | 38 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 06:37 | NW 8 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 41 | 38 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 06:17 | N 9 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 41 | 38 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 05:57 | NW 10 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 41 | 38 | 43 | 41 | 30.00 | NA | |||
| 24 | 05:37 | NW 12 G 17 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 41 | 38 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 05:17 | NW 13 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 41 | 38 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 04:57 | NW 10 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 41 | 38 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 04:37 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 41 | 38 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 04:17 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 41 | 38 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 03:57 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 42 | 38 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 03:37 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 42 | 38 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 03:17 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 42 | 38 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 02:57 | NW 13 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC015 | 42 | 38 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 02:37 | NW 14 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC013 | 42 | 38 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 02:17 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC013 | 42 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 01:57 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 43 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 01:37 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 43 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 01:17 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 43 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 00:56 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 43 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 00:37 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 43 | 40 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 00:17 | NW 8 | 7.00 | Overcast | BKN006 OVC010 | 43 | 40 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 23:56 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 43 | 40 | 47 | 43 | 30.02 | NA | |||
| 23 | 23:37 | NW 7 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 43 | 40 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 23:17 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 44 | 40 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 22:57 | NW 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 44 | 40 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 22:37 | NW 6 | 7.00 | Overcast | BKN008 BKN022 OVC075 | 43 | 40 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 22:17 | N 5 | 7.00 | Overcast | BKN022 BKN075 OVC095 | 43 | 40 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 21:57 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC022 | 44 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 21:37 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC022 | 44 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 21:17 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN022 OVC110 | 43 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 20:57 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC110 | 44 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 20:37 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 45 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 20:16 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 45 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 19:57 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 46 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 19:37 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 46 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 19:17 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 46 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 18:57 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 46 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 18:37 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 46 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 18:17 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 47 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 17:56 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 47 | 40 | 55 | 47 | 30.01 | NA | |||
| 23 | 17:37 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 47 | 40 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 17:17 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 47 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 16:57 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN120 | 47 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 16:37 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 16:17 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 15:56 | W 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT120 | 50 | 41 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 15:37 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT120 | 52 | 42 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 15:17 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN120 | 53 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 14:57 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 53 | 43 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 14:37 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 43 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 14:17 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 13:56 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 54 | 44 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 13:37 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 54 | 45 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 13:17 | SW 9 | 7.00 | Overcast | OVC033 | 54 | 46 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 12:56 | SW 8 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT011 OVC031 | 53 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 12:37 | SW 8 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT009 SCT019 BKN029 | 53 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 12:17 | SW 8 | 3.00 | Overcast with Haze | BKN011 BKN018 OVC025 | 54 | 48 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 11:57 | SW 5 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN013 OVC018 | 53 | 48 | 53 | 43 | 29.97 | NA | |||
| 23 | 11:37 | SW 3 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC013 | 52 | 47 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 11:17 | Calm | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN013 BKN038 BKN044 | 52 | 47 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 10:56 | S 3 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT028 BKN036 BKN046 | 52 | 47 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 10:37 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT008 OVC031 | 51 | 47 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 10:17 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC031 | 51 | 47 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 09:57 | SE 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 49 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 09:37 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 47 | 44 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 09:17 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC008 | 46 | 42 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 08:57 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC010 | 45 | 42 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 08:37 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC010 | 44 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 08:17 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC010 | 44 | 41 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 07:57 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC012 | 44 | 40 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 07:37 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC012 | 44 | 40 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 07:17 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC012 | 44 | 40 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 06:57 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC014 | 43 | 40 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 06:37 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT004 OVC014 | 43 | 40 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 06:17 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT004 OVC014 | 43 | 40 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 05:57 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 43 | 40 | 45 | 42 | 29.94 | NA | |||
| 23 | 05:37 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 43 | 40 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 05:17 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | OVC018 | 43 | 40 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 04:57 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC018 | 43 | 40 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 04:37 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN018 OVC050 | 43 | 39 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 04:17 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC050 | 43 | 39 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 03:57 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 43 | 39 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 03:37 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT039 OVC047 | 43 | 39 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 03:17 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | SCT039 BKN045 OVC055 | 43 | 38 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 02:57 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC047 | 43 | 38 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 02:37 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT032 BKN037 OVC043 | 44 | 38 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 02:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 43 | 38 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 01:57 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN039 OVC085 | 42 | 38 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 01:37 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN065 OVC085 | 43 | 38 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 01:17 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT065 BKN075 | 42 | 37 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 00:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT060 SCT110 | 43 | 37 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 00:37 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 44 | 38 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 00:17 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 38 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 23:57 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 38 | 48 | 45 | 29.95 | NA | |||
| 22 | 23:37 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 38 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 23:17 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT009 SCT030 OVC060 | 46 | 38 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 22:57 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC029 | 46 | 38 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 22:37 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC029 | 46 | 38 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 22:17 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 46 | 38 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 21:57 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 46 | 39 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 21:37 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 46 | 38 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 21:17 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 47 | 38 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 20:57 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 47 | 38 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 20:37 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 47 | 38 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 20:17 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 47 | 38 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 19:57 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 47 | 38 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 19:37 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 47 | 38 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 19:17 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC017 | 47 | 38 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 18:57 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC019 | 47 | 37 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 18:37 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC019 | 48 | 36 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 18:17 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC027 | 48 | 36 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 17:57 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC029 | 48 | 35 | 50 | 48 | 29.95 | NA | |||
| 22 | 17:37 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC031 | 48 | 35 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 17:17 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC032 | 48 | 37 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 16:57 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 49 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 16:37 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN030 BKN038 OVC047 | 49 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 16:17 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC048 | 49 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 15:57 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 50 | 33 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 15:37 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC048 | 50 | 33 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 15:17 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC046 | 50 | 33 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 14:57 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC046 | 50 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 14:37 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 50 | 33 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 14:17 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 50 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 13:57 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 50 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 13:37 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 50 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 13:17 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 49 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 12:57 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC039 | 49 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 12:37 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN037 OVC046 | 50 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 12:17 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 49 | 35 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 11:57 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 49 | 35 | 52 | 49 | 29.95 | NA | |||
| 22 | 11:37 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 50 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 11:17 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 50 | 37 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 10:57 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 50 | 39 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 10:37 | NW 6 | 7.00 | Overcast | OVC028 | 51 | 42 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 10:17 | NW 5 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC026 | 51 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 09:57 | NW 7 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC026 | 51 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 09:37 | W 5 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC024 | 51 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 09:17 | W 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC022 | 50 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 08:57 | W 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC020 | 50 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 08:37 | W 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC020 | 50 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 08:17 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC020 | 50 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 07:57 | W 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC020 | 50 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 07:37 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC020 | 50 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 07:17 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC020 | 51 | 46 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 06:57 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC020 | 51 | 46 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 06:37 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC022 | 51 | 47 | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 06:17 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC022 | 51 | 47 | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 05:57 | S 6 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC022 | 51 | 47 | 52 | 49 | 29.89 | NA | |||
| 22 | 05:37 | S 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC024 | 51 | 47 | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 05:17 | SW 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC024 | 51 | 47 | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 04:57 | S 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC024 | 52 | 47 | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 04:37 | SW 6 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC024 | 52 | 47 | 29.89 | NA | |||||
| 22 | 04:17 | S 6 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT012 OVC024 | 51 | 46 | 29.88 | NA | |||||
| 22 | 03:57 | S 5 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN014 OVC019 | 51 | 46 | 29.88 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|