| www.srh.noaa.gov |
| Carlsbad/Cavern Cty |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 09:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 85 | 64 | 30.05 | 1011.3 | |||||
| 04 | 08:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 64 | 30.05 | 1011.2 | |||||
| 04 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 30.04 | 1010.8 | |||||
| 04 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 79 | 64 | 30.03 | 1010.7 | |||||
| 04 | 05:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 83 | 78 | 30.02 | 1010.1 | |||
| 04 | 04:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 79 | 65 | 30.00 | 1009.4 | |||||
| 04 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 65 | 30.00 | 1009.4 | |||||
| 04 | 02:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 30.00 | 1009.4 | |||||
| 04 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 30.01 | 1009.6 | |||||
| 04 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 83 | 63 | 30.03 | 1010.4 | |||||
| 03 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 94 | 83 | 30.04 | 1010.9 | |||
| 03 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 30.04 | 1010.7 | |||||
| 03 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 62 | 30.03 | 1010.8 | |||||
| 03 | 20:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 30.02 | 1010.4 | |||||
| 03 | 19:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 62 | 29.99 | 1009.5 | |||||
| 03 | 18:53 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 87 | 62 | 29.98 | 1009.3 | |||||
| 03 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 55 | 97 | 90 | 29.98 | 1009.1 | |||
| 03 | 16:53 | SE 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 55 | 30.00 | 1009.4 | |||||
| 03 | 15:53 | SE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 56 | 30.02 | 1010.2 | |||||
| 03 | 14:53 | SE 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 58 | 30.03 | 1010.5 | |||||
| 03 | 13:53 | SE 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 59 | 30.05 | 1011.2 | |||||
| 03 | 12:53 | SE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 61 | 30.08 | 1012.1 | |||||
| 03 | 11:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 62 | 90 | 70 | 30.10 | 1012.8 | |||
| 03 | 10:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 63 | 30.12 | 1013.6 | |||||
| 03 | 09:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 64 | 30.12 | 1014.0 | |||||
| 03 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 30.12 | 1013.9 | |||||
| 03 | 07:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 30.12 | 1013.6 | |||||
| 03 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.10 | 1013.1 | |||||
| 03 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 80 | 71 | 30.08 | 1012.7 | |||
| 03 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.07 | 1012.2 | |||||
| 03 | 03:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.07 | 1011.8 | |||||
| 03 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.07 | 1012.2 | |||||
| 03 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 30.08 | 1012.3 | |||||
| 03 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 30.07 | 1012.3 | |||||
| 02 | 23:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 62 | 93 | 77 | 30.07 | 1012.3 | |||
| 02 | 22:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 62 | 30.07 | 1012.1 | |||||
| 02 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 62 | 30.05 | 1011.5 | |||||
| 02 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 60 | 30.02 | 1010.5 | |||||
| 02 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 59 | 30.00 | 1009.8 | |||||
| 02 | 18:53 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 58 | 29.99 | 1009.3 | |||||
| 02 | 17:53 | SE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 58 | 95 | 86 | 29.99 | 1009.2 | |||
| 02 | 16:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 57 | 30.00 | 1009.7 | |||||
| 02 | 15:53 | SE 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 94 | 58 | 30.02 | 1010.3 | |||||
| 02 | 14:53 | SE 15 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 92 | 60 | 30.04 | 1011.0 | |||||
| 02 | 13:53 | SE 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 92 | 62 | 30.06 | 1011.8 | |||||
| 02 | 12:53 | SE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 63 | 30.08 | 1012.4 | |||||
| 02 | 11:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 66 | 86 | 71 | 30.10 | 1013.1 | |||
| 02 | 10:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 66 | 30.10 | 1013.3 | |||||
| 02 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 66 | 30.10 | 1013.5 | |||||
| 02 | 08:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 30.10 | 1013.3 | |||||
| 02 | 07:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 30.09 | 1013.1 | |||||
| 02 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 30.08 | 1012.6 | |||||
| 02 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 77 | 71 | 30.06 | 1012.2 | |||
| 02 | 04:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 30.05 | 1011.6 | |||||
| 02 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 30.05 | 1011.6 | |||||
| 02 | 02:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.04 | 1011.2 | |||||
| 02 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 76 | 67 | 30.04 | 1011.2 | |||||
| 02 | 00:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 30.04 | 1011.3 | |||||
| 01 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 89 | 77 | 30.03 | 1011.1 | |||
| 01 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 79 | 66 | 30.03 | 1010.9 | |||||
| 01 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | BKN060 OVC080 | 80 | 66 | 30.01 | 1010.5 | |||||
| 01 | 20:53 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 83 | 64 | 29.98 | 1009.3 | |||||
| 01 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 61 | 29.95 | 1008.2 | |||||
| 01 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 62 | 29.94 | 1008.2 | |||||
| 01 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 61 | 89 | 81 | 29.94 | 1007.9 | |||
| 01 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 62 | 29.95 | 1008.5 | |||||
| 01 | 15:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 63 | 29.96 | 1009.0 | |||||
| 01 | 14:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 87 | 62 | 29.98 | 1009.6 | |||||
| 01 | 13:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 61 | 30.01 | 1010.5 | |||||
| 01 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 30.03 | 1011.4 | |||||
| 01 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 62 | 82 | 69 | 30.04 | 1011.6 | |||
| 01 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 62 | 30.04 | 1011.8 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|