| weather.gov |
| Chanute Martin Johnson Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 04:52 | W 7 | 9.00 | Overcast | OVC006 | 36 | 34 | 93% | 30 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 10 | 03:52 | W 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 36 | 34 | 93% | 31 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 10 | 02:52 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 36 | 34 | 93% | 34 | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 10 | 01:52 | W 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 36 | 34 | 93% | 31 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 10 | 00:52 | SW 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 36 | 34 | 93% | 31 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 09 | 23:52 | SW 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT024 SCT031 OVC047 | 36 | 34 | 41 | 35 | 93% | 32 | 30.13 | 1020.6 | 0.06 | ||
| 09 | 22:52 | SW 9 | 4.00 | Fog/Mist | FEW005 BKN018 OVC026 | 36 | 34 | 93% | 29 | 30.15 | 1021.4 | 0.01 | ||||
| 09 | 21:52 | W 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 36 | 34 | 93% | 31 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 09 | 20:52 | S 6 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 35 | 34 | 96% | 30 | 30.15 | 1021.5 | 0.03 | 0.05 | |||
| 09 | 19:52 | S 10 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT007 OVC032 | 37 | 35 | 93% | 30 | 30.16 | 1021.7 | 0.02 | ||||
| 09 | 18:52 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC038 | 38 | 35 | 89% | 38 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 09 | 17:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC050 | 41 | 33 | 43 | 40 | 73% | 41 | 30.15 | 1021.4 | |||
| 09 | 16:52 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC110 | 42 | 31 | 65% | 38 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 09 | 15:52 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 43 | 32 | 65% | 39 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 09 | 14:52 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 42 | 31 | 65% | 37 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 09 | 13:52 | SW 6 | 9.00 | Overcast | OVC028 | 41 | 31 | 67% | 37 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 09 | 12:52 | SW 9 | 9.00 | Overcast | BKN028 OVC035 | 41 | 30 | 65% | 35 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 09 | 11:52 | SW 7 | 9.00 | Overcast | FEW022 OVC036 | 40 | 30 | 40 | 33 | 68% | 35 | 30.28 | 1025.8 | |||
| 09 | 10:52 | S 7 | 9.00 | Overcast | OVC036 | 39 | 31 | 73% | 34 | 30.29 | 1026.4 | |||||
| 09 | 09:52 | S 6 | 9.00 | Overcast | OVC036 | 36 | 31 | 82% | 31 | 30.30 | 1026.7 | |||||
| 09 | 08:52 | S 5 | 7.00 | Overcast | OVC032 | 35 | 31 | 85% | 31 | 30.31 | 1027.0 | |||||
| 09 | 07:52 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC034 | 34 | 30 | 85% | 32 | 30.31 | 1027.2 | |||||
| 09 | 06:52 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC036 | 34 | 30 | 85% | 29 | 30.30 | 1026.9 | |||||
| 09 | 05:52 | S 3 | 7.00 | Overcast | OVC034 | 33 | 30 | 34 | 33 | 89% | 30 | 30.31 | 1027.2 | |||
| 09 | 04:52 | S 5 | 8.00 | Overcast | OVC032 | 34 | 29 | 82% | 29 | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 09 | 03:52 | S 6 | 9.00 | Overcast | OVC032 | 34 | 29 | 82% | 29 | 30.33 | 1027.7 | |||||
| 09 | 02:52 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 34 | 28 | 79% | 32 | 30.34 | 1027.8 | |||||
| 09 | 01:52 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 34 | 28 | 79% | 29 | 30.35 | 1028.2 | |||||
| 09 | 00:52 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 34 | 27 | 76% | 29 | 30.36 | 1028.7 | |||||
| 08 | 23:52 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 34 | 26 | 37 | 34 | 73% | 29 | 30.36 | 1028.8 | |||
| 08 | 22:52 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 35 | 26 | 70% | 30 | 30.37 | 1029.1 | |||||
| 08 | 21:52 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 35 | 26 | 70% | 31 | 30.38 | 1029.6 | |||||
| 08 | 20:52 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 35 | 25 | 67% | 31 | 30.38 | 1029.4 | |||||
| 08 | 19:52 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 35 | 26 | 70% | 30 | 30.38 | 1029.6 | |||||
| 08 | 18:52 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 36 | 25 | 64% | 31 | 30.38 | 1029.3 | |||||
| 08 | 17:52 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 37 | 25 | 39 | 37 | 62% | 32 | 30.37 | 1029.2 | |||
| 08 | 16:52 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 38 | 24 | 57% | 33 | 30.38 | 1029.5 | |||||
| 08 | 15:52 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 39 | 26 | 60% | 35 | 30.40 | 1029.9 | |||||
| 08 | 14:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | FEW026 OVC043 | 39 | 26 | 60% | 37 | 30.41 | 1030.4 | |||||
| 08 | 13:52 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW026 OVC047 | 38 | 27 | 65% | 33 | 30.44 | 1031.3 | |||||
| 08 | 12:52 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT022 OVC047 | 38 | 28 | 68% | 33 | 30.45 | 1031.9 | |||||
| 08 | 11:52 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC047 | 37 | 29 | 37 | 34 | 73% | 32 | 30.49 | 1032.9 | |||
| 08 | 10:52 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC047 | 36 | 29 | 76% | 31 | 30.50 | 1033.4 | |||||
| 08 | 08:52 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT010 OVC050 | 34 | 31 | 89% | 28 | 30.48 | 1033.0 | |||||
| 08 | 07:52 | N 5 | 7.00 | Overcast | FEW008 SCT011 OVC022 | 34 | 31 | 89% | 29 | 30.47 | 1032.6 | |||||
| 08 | 06:52 | N 6 | 7.00 | Overcast | BKN009 OVC019 | 34 | 31 | 89% | 29 | 30.46 | 1032.1 | |||||
| 08 | 05:52 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 34 | 31 | 36 | 34 | 89% | 28 | 30.46 | 1032.0 | |||
| 08 | 04:52 | N 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC015 | 34 | 31 | 89% | 27 | 30.45 | 1031.8 | |||||
| 08 | 03:52 | N 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC015 | 35 | 32 | 89% | 28 | 30.44 | 1031.1 | |||||
| 08 | 02:52 | N 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN014 OVC028 | 35 | 32 | 89% | 28 | 30.44 | 1031.2 | |||||
| 08 | 01:52 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 35 | 33 | 93% | 29 | 30.43 | 1031.1 | |||||
| 08 | 00:52 | N 12 | 4.00 | Fog/Mist | OVC008 | 35 | 33 | 93% | 27 | 30.44 | 1031.2 | |||||
| 07 | 23:52 | N 9 | 2.00 | Unknown Precip Fog/Mist | OVC004 | 36 | 34 | 37 | 35 | 93% | 29 | 30.41 | 1030.3 | 0.01 | ||
| 07 | 22:52 | N 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC006 | 36 | 34 | 93% | 31 | 30.41 | 1030.2 | |||||
| 07 | 21:52 | N 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 36 | 33 | 89% | 30 | 30.41 | 1030.3 | |||||
| 07 | 20:52 | NW 7 | 4.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC013 | 35 | 33 | 93% | 29 | 30.40 | 1029.8 | 0.01 | 0.01 | |||
| 07 | 19:52 | NW 9 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 35 | 33 | 93% | 28 | 30.38 | 1029.4 | |||||
| 07 | 18:52 | N 12 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN012 OVC030 | 36 | 33 | 89% | 28 | 30.36 | 1028.6 | |||||
| 07 | 17:52 | N 12 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC010 | 37 | 34 | 43 | 37 | 89% | 29 | 30.34 | 1027.9 | 0.01 | 0.16 | |
| 07 | 16:52 | N 10 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC010 | 39 | 36 | 89% | 32 | 30.32 | 1027.4 | 0.03 | ||||
| 07 | 15:52 | N 9 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | SCT008 SCT014 OVC021 | 41 | 38 | 89% | 35 | 30.31 | 1026.8 | 0.02 | ||||
| 07 | 14:52 | N 6 | 7.00 | Light Rain | FEW009 BKN027 OVC035 | 42 | 39 | 89% | 38 | 30.29 | 1026.3 | 0.02 | 0.10 | |||
| 07 | 13:52 | N 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT007 BKN015 OVC028 | 42 | 39 | 89% | 38 | 30.29 | 1026.2 | 0.05 | ||||
| 07 | 12:52 | NE 5 | 8.00 | Light Rain | FEW011 BKN017 OVC026 | 42 | 38 | 85% | 39 | 30.30 | 1026.5 | 0.03 | ||||
| 07 | 11:52 | NE 5 | 7.00 | Light Rain | FEW009 BKN034 OVC040 | 43 | 39 | 43 | 37 | 86% | 40 | 30.31 | 1027.0 | 0.02 | 0.08 | |
| 07 | 10:52 | N 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN029 OVC038 | 43 | 39 | 86% | 42 | 30.32 | 1027.1 | 0.04 | ||||
| 07 | 09:52 | W 3 | 7.00 | Light Rain | FEW007 OVC027 | 41 | 38 | 89% | 39 | 30.30 | 1026.7 | 0.01 | ||||
| 07 | 08:52 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC040 | 40 | 37 | 89% | 40 | 30.29 | 1026.1 | 0.01 | 0.01 | |||
| 07 | 07:52 | NW 3 | 10.00 | Light Rain | OVC044 | 39 | 33 | 79% | 37 | 30.26 | 1025.3 | |||||
| 07 | 06:52 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 37 | 32 | 82% | 33 | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 07 | 05:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 37 | 30 | 37 | 32 | 76% | 37 | 30.23 | 1024.0 | |||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|