| weather.gov |
| Cotulla-La Salle County Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 11:53 | E 9 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 52 | 42 | 72% | 49 | 30.25 | 1024.2 | |||
| 09 | 10:53 | SE 10 | 8.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 50 | 42 | 74% | 46 | 30.31 | 1026.1 | |||||
| 09 | 09:53 | E 7 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN065 | 48 | 42 | 80% | 45 | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 09 | 08:53 | E 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN065 | 45 | 41 | 86% | 40 | 30.31 | 1026.1 | |||||
| 09 | 07:53 | E 7 | 4.00 | Fog/Mist | BKN060 | 43 | 41 | 93% | 39 | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 09 | 06:53 | NE 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 40 | 92% | 37 | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 09 | 05:53 | NE 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 47 | 43 | 93% | 39 | 30.27 | 1024.9 | |||
| 09 | 04:53 | NE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 89% | 39 | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 09 | 03:53 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 93% | 41 | 30.29 | 1025.4 | |||||
| 09 | 02:53 | E 6 | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 90% | 42 | 30.30 | 1025.6 | |||||
| 09 | 01:53 | E 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW060 | 46 | 43 | 89% | 43 | 30.31 | 1026.2 | |||||
| 09 | 00:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 86% | 45 | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 08 | 23:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 57 | 47 | 86% | 46 | 30.34 | 1027.0 | |||
| 08 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 83% | 46 | 30.34 | 1027.1 | |||||
| 08 | 21:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 80% | 46 | 30.33 | 1026.8 | |||||
| 08 | 20:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 74% | 49 | 30.32 | 1026.5 | |||||
| 08 | 19:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 50 | 30.31 | 1026.2 | |||||
| 08 | 18:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 62% | 55 | 30.30 | 1025.6 | |||||
| 08 | 17:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 42 | 59 | 53 | 58% | 56 | 30.30 | 1025.6 | |||
| 08 | 16:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 42 | 56% | 58 | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 08 | 15:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 58 | 42 | 56% | 58 | 30.33 | 1026.6 | |||||
| 08 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 42 | 56% | 59 | 30.34 | 1027.0 | |||||
| 08 | 13:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 60% | 55 | 30.36 | 1027.6 | |||||
| 08 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 62% | 53 | 30.40 | 1029.3 | |||||
| 08 | 11:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 41 | 55 | 51 | 64% | 50 | 30.44 | 1030.6 | |||
| 08 | 10:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 41 | 66% | 49 | 30.45 | 1031.0 | |||||
| 08 | 09:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 51 | 41 | 69% | 48 | 30.44 | 1030.6 | |||||
| 08 | 08:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 52 | 42 | 69% | 49 | 30.44 | 1030.4 | |||||
| 08 | 07:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 54 | 42 | 64% | 51 | 30.41 | 1029.5 | |||||
| 08 | 06:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 54 | 43 | 67% | 52 | 30.39 | 1028.5 | |||||
| 08 | 05:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 55 | 44 | 58 | 55 | 67% | 53 | 30.37 | 1027.9 | |||
| 08 | 04:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 56 | 45 | 67% | 54 | 30.34 | 1027.1 | |||||
| 08 | 03:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 56 | 46 | 70% | 54 | 30.33 | 1026.6 | |||||
| 08 | 02:53 | NE 7 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 57 | 46 | 67% | 56 | 30.31 | 1026.0 | |||||
| 08 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC060 | 57 | 47 | 69% | 58 | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW046 OVC060 | 57 | 48 | 72% | 57 | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 07 | 23:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 57 | 48 | 60 | 57 | 72% | 58 | 30.30 | 1025.7 | |||
| 07 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC049 | 57 | 48 | 72% | 56 | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC047 | 57 | 49 | 74% | 57 | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW033 OVC047 | 58 | 47 | 67% | 58 | 30.27 | 1024.7 | |||||
| 07 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 58 | 47 | 67% | 59 | 30.24 | 1023.7 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC041 | 59 | 47 | 64% | 59 | 30.21 | 1022.6 | |||||
| 07 | 17:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 60 | 46 | 61 | 56 | 60% | 60 | 30.18 | 1021.8 | |||
| 07 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 61 | 45 | 56% | 61 | 30.18 | 1021.5 | |||||
| 07 | 15:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 61 | 45 | 56% | 61 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 07 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC041 | 60 | 45 | 58% | 60 | 30.16 | 1020.9 | |||||
| 07 | 13:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 60 | 45 | 58% | 61 | 30.17 | 1021.3 | |||||
| 07 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC048 | 58 | 43 | 58% | 58 | 30.20 | 1022.3 | |||||
| 07 | 11:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT036 OVC045 | 56 | 44 | 56 | 48 | 65% | 55 | 30.23 | 1023.3 | |||
| 07 | 10:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 53 | 44 | 72% | 51 | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 07 | 09:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW037 OVC045 | 52 | 44 | 75% | 50 | 30.23 | 1023.4 | |||||
| 07 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 49 | 44 | 83% | 49 | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 07 | 07:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 48 | 43 | 83% | 46 | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 07 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 48 | 42 | 80% | 47 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 07 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 48 | 42 | 48 | 43 | 80% | 47 | 30.16 | 1021.1 | |||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 47 | 42 | 83% | 47 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 07 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 47 | 42 | 83% | 46 | 30.16 | 1020.9 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 46 | 42 | 86% | 46 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 83% | 45 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 07 | 00:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 46 | 41 | 83% | 42 | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 06 | 23:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 53 | 44 | 85% | 40 | 30.21 | 1022.9 | |||
| 06 | 22:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 85% | 41 | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 06 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 46 | 41 | 83% | 43 | 30.23 | 1023.4 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 46 | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 06 | 19:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 47 | 41 | 80% | 45 | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 68% | 50 | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 06 | 17:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 53 | 38 | 55 | 51 | 57% | 53 | 30.20 | 1022.3 | |||
| 06 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 40 | 61% | 53 | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 06 | 15:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 40 | 59% | 54 | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 06 | 14:53 | N 5 | 10.00 | Light Rain | BKN048 BKN080 OVC110 | 51 | 40 | 66% | 49 | 30.24 | 1023.7 | |||||
| 06 | 13:53 | NW 7 | 10.00 | Light Rain | OVC050 | 52 | 40 | 64% | 50 | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 06 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 54 | 38 | 55% | 54 | 30.30 | 1025.7 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|