| www.srh.noaa.gov |
| Corpus Christi International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 12:51 | N 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN050 BKN100 | 62 | 53 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 24 | 11:51 | N 21 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW020 SCT039 BKN100 | 59 | 53 | 71 | 59 | 30.06 | 1017.9 | 0.42 | ||
| 24 | 10:51 | N 26 G 37 | 10.00 | Thunderstorm and Windy | FEW008 BKN013 OVC029CB | 59 | 54 | 30.08 | 1018.6 | 0.03 | ||||
| 24 | 09:51 | N 18 G 32 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | BKN008 OVC024CB | 66 | 64 | 30.05 | 1017.4 | 0.39 | ||||
| 24 | 08:51 | N 9 | 6.00 | Fog/Mist | FEW006 BKN019 | 70 | 69 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 24 | 07:51 | N 8 | 5.00 | Fog/Mist | FEW014 SCT085 | 70 | 69 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 24 | 06:51 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | FEW014 SCT080 | 67 | 66 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 24 | 05:51 | SE 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN070 | 67 | 67 | 71 | 66 | 29.98 | 1014.9 | |||
| 24 | 04:51 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN065 | 67 | 66 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 24 | 03:51 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 69 | 67 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 24 | 02:51 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW019 SCT040 SCT060 | 69 | 67 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 24 | 01:51 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT050 SCT065 | 69 | 67 | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 24 | 00:51 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN031 OVC065 | 69 | 67 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 23 | 23:51 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN060 BKN070 | 69 | 67 | 71 | 67 | 29.96 | 1014.4 | |||
| 23 | 22:51 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN055 OVC065 | 70 | 67 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 23 | 21:51 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN055 | 69 | 66 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 23 | 20:51 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN050 BKN090 | 68 | 65 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 23 | 19:51 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 68 | 64 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 23 | 18:51 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 BKN080 | 70 | 64 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 23 | 17:51 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN080 BKN090 | 71 | 64 | 76 | 71 | 29.96 | 1014.6 | |||
| 23 | 16:51 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN080 | 73 | 63 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 23 | 15:51 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 75 | 62 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 23 | 14:51 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 76 | 64 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 23 | 13:51 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 76 | 65 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 23 | 12:51 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 76 | 64 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 23 | 11:51 | SE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 76 | 64 | 76 | 55 | 30.02 | 1016.3 | |||
| 23 | 10:51 | SE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 74 | 63 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 23 | 09:51 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 71 | 64 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 23 | 08:51 | NE 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW010 | 67 | 65 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 23 | 07:51 | NE 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW050 | 59 | 58 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 23 | 06:51 | NE 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW050 | 55 | 54 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 23 | 05:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 58 | 54 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 23 | 04:51 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 23 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 23 | 02:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 23 | 01:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 23 | 00:51 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 63 | 58 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 22 | 22:51 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 21:51 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 20:51 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 60 | 57 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 22 | 19:51 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 60 | 57 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 18:51 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 17:51 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 70 | 63 | 29.96 | 1014.6 | |||
| 22 | 16:51 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 22 | 15:51 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 68 | 57 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 22 | 14:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 68 | 56 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 22 | 13:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 68 | 57 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 22 | 12:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 67 | 55 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 11:51 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 65 | 57 | 65 | 50 | 30.02 | 1016.7 | |||
| 22 | 10:51 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 62 | 56 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 22 | 09:51 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 60 | 55 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 22 | 08:51 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 58 | 55 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 22 | 07:51 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 22 | 06:51 | N 3 | 8.00 | Patches Fog | CLR | 51 | 50 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 05:51 | N 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW010 | 51 | 50 | 57 | 50 | 29.98 | 1015.2 | |||
| 22 | 04:51 | N 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW010 | 50 | 48 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 22 | 03:51 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 52 | 50 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 22 | 02:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 53 | 51 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 22 | 01:51 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 55 | 52 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 22 | 00:51 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 55 | 52 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 21 | 23:51 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 56 | 52 | 61 | 56 | 29.98 | 1015.2 | |||
| 21 | 22:51 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 57 | 53 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 21 | 21:51 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 58 | 55 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 21 | 20:51 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 59 | 56 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 21 | 19:51 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 21 | 18:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 21 | 17:51 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 61 | 56 | 66 | 59 | 29.96 | 1014.3 | |||
| 21 | 16:51 | N 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 64 | 56 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 21 | 15:51 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT025 | 65 | 57 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 21 | 14:51 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 BKN022 | 64 | 57 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 21 | 13:51 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN018 | 61 | 57 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|