| www.srh.noaa.gov |
| Cut Bank (awos) |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 03:56 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 30.14 | 1022.6 | |||||
| 25 | 02:56 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 30.15 | 1022.8 | |||||
| 25 | 01:56 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 24 | 30.18 | 1023.5 | |||||
| 25 | 00:56 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 35 | 22 | 30.19 | 1024.4 | |||||
| 24 | 23:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 31 | 22 | 30.19 | 1024.7 | |||||
| 24 | 22:56 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 31 | 21 | 33 | 23 | 30.21 | 1025.7 | |||
| 24 | 21:56 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 29 | 20 | 30.24 | 1026.9 | |||||
| 24 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 30.24 | 1027.2 | |||||
| 24 | 19:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 15 | 30.23 | 1026.9 | |||||
| 24 | 18:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 30.22 | 1026.8 | |||||
| 24 | 17:56 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 30.21 | 1025.9 | |||||
| 24 | 16:56 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 17 | 45 | 33 | 30.18 | 1024.9 | |||
| 24 | 15:56 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 18 | 30.16 | 1023.3 | |||||
| 24 | 14:56 | W 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 20 | 30.14 | 1022.2 | |||||
| 24 | 13:56 | W 17 G 23 | 10.00 | NA | NA | 43 | 24 | 30.13 | 1021.9 | |||||
| 24 | 12:56 | W 20 G 25 | 10.00 | NA | NA | 41 | 24 | 30.13 | 1022.2 | |||||
| 24 | 11:56 | W 20 | 10.00 | NA | NA | 42 | 25 | 30.13 | 1022.2 | |||||
| 24 | 10:56 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 25 | 38 | 35 | 30.14 | 1022.7 | |||
| 24 | 09:56 | W 22 | 10.00 | Breezy | NA | 37 | 25 | 30.12 | 1022.2 | |||||
| 24 | 08:56 | W 16 | 10.00 | NA | NA | 36 | 24 | 30.12 | 1022.2 | |||||
| 24 | 07:56 | W 21 G 29 | 10.00 | Breezy | NA | 37 | 23 | 30.09 | 1021.2 | |||||
| 24 | 06:56 | W 24 | 10.00 | Breezy | NA | 37 | 23 | 30.08 | 1020.8 | |||||
| 24 | 05:56 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 22 | 30.08 | 1021.0 | |||||
| 24 | 04:56 | SW 18 | 10.00 | NA | NA | 35 | 22 | 37 | 35 | 30.07 | 1020.6 | |||
| 24 | 03:56 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 22 | 30.08 | 1020.6 | |||||
| 24 | 02:56 | W 22 G 31 | 10.00 | Breezy | NA | 36 | 22 | 30.03 | 1019.0 | |||||
| 24 | 01:56 | W 16 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 22 | 30.04 | 1019.1 | |||||
| 24 | 00:56 | W 32 G 51 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 37 | 22 | 30.02 | 1018.2 | |||||
| 23 | 23:56 | W 37 G 48 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 36 | 21 | 30.02 | 1018.4 | |||||
| 23 | 22:56 | W 35 G 44 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 35 | 21 | 37 | 33 | 30.02 | 1018.5 | |||
| 23 | 21:56 | W 29 G 41 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 37 | 21 | 30.03 | 1018.9 | |||||
| 23 | 20:56 | W 28 G 33 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 35 | 21 | 30.02 | 1019.1 | |||||
| 23 | 19:56 | W 32 G 43 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 35 | 20 | 30.03 | 1019.5 | |||||
| 23 | 18:56 | W 31 G 38 | 10.00 | Windy | NA | 35 | 20 | 30.06 | 1020.6 | |||||
| 23 | 17:56 | W 25 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 34 | 20 | 30.07 | 1021.0 | |||||
| 23 | 16:56 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 43 | 34 | 30.08 | 1021.4 | |||
| 23 | 15:56 | W 25 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 38 | 20 | 30.08 | 1020.9 | |||||
| 23 | 14:56 | W 28 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 38 | 19 | 30.07 | 1020.7 | |||||
| 23 | 13:56 | W 25 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 42 | 19 | 30.06 | 1020.1 | |||||
| 23 | 12:56 | W 25 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 19 | 30.07 | 1020.5 | |||||
| 23 | 11:56 | W 25 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 42 | 18 | 30.07 | 1020.5 | |||||
| 23 | 10:56 | W 24 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 41 | 20 | 41 | 29 | 30.07 | 1020.4 | |||
| 23 | 09:56 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 22 | 30.05 | 1020.2 | |||||
| 23 | 08:56 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 22 | 30.03 | 1020.4 | |||||
| 23 | 07:56 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 30.00 | 1018.9 | |||||
| 23 | 06:56 | W 17 | 10.00 | NA | NA | 30 | 20 | 29.98 | 1018.1 | |||||
| 23 | 05:56 | W 21 | 10.00 | Breezy | NA | 32 | 22 | 29.94 | 1016.6 | |||||
| 23 | 04:56 | W 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 33 | 22 | 33 | 27 | 29.91 | 1015.4 | |||
| 23 | 03:56 | W 31 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 33 | 21 | 29.87 | 1013.9 | |||||
| 23 | 02:56 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 21 | 29.86 | 1013.5 | |||||
| 23 | 01:56 | W 20 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 29.85 | 1013.0 | |||||
| 23 | 00:56 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 29.83 | 1012.7 | |||||
| 22 | 23:56 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 29.82 | 1012.7 | |||||
| 22 | 22:56 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 35 | 22 | 29.80 | 1012.5 | |||
| 22 | 21:56 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 29.77 | 1011.5 | |||||
| 22 | 20:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 29.76 | 1011.9 | |||||
| 22 | 19:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 29.75 | 1010.8 | |||||
| 22 | 18:56 | W 16 | 10.00 | NA | NA | 32 | 21 | 29.73 | 1010.0 | |||||
| 22 | 17:56 | W 15 | 10.00 | NA | NA | 33 | 20 | 29.71 | 1009.1 | |||||
| 22 | 16:56 | W 16 | 10.00 | NA | NA | 35 | 21 | 39 | 26 | 29.69 | 1007.9 | |||
| 22 | 15:56 | W 18 G 24 | 10.00 | NA | NA | 35 | 20 | 29.67 | 1007.2 | |||||
| 22 | 14:56 | W 18 G 29 | 10.00 | NA | NA | 39 | 19 | 29.64 | 1006.1 | |||||
| 22 | 13:56 | W 18 | 10.00 | NA | NA | 37 | 18 | 29.62 | 1005.1 | |||||
| 22 | 12:56 | W 12 | 10.00 | NA | NA | 36 | 19 | 29.61 | 1005.3 | |||||
| 22 | 11:56 | SW 6 | 10.00 | NA | NA | 31 | 16 | 29.61 | 1005.6 | |||||
| 22 | 10:56 | SW 3 | 10.00 | NA | NA | 25 | 12 | 28 | 22 | 29.62 | 1006.3 | |||
| 22 | 09:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 29.60 | 1006.0 | |||||
| 22 | 08:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 29.59 | 1005.6 | |||||
| 22 | 07:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 10 | 29.62 | 1006.4 | |||||
| 22 | 06:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 11 | 29.63 | 1006.8 | |||||
| 22 | 05:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 29.65 | 1007.3 | |||||
| 22 | 04:56 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 13 | 30 | 26 | 29.67 | 1007.7 | |||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|