| weather.gov |
| Cut Bank (awos) |
| metric en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 13:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 17 | 41% | 33 | 30.20 | 1025.5 | |||||
| 09 | 12:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 17 | 43% | 32 | 30.22 | 1026.2 | |||||
| 09 | 11:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 19 | 52% | 28 | 30.24 | 1027.0 | |||||
| 09 | 10:56 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 17 | 32 | 19 | 56% | 22 | 30.24 | 1027.2 | |||
| 09 | 09:56 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 17 | 63% | 18 | 30.24 | 1027.3 | |||||
| 09 | 08:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 81% | 15 | 30.23 | 1027.2 | |||||
| 09 | 07:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 16 | 85% | 11 | 30.20 | 1026.7 | |||||
| 09 | 06:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 16 | 78% | 13 | 30.19 | 1025.9 | |||||
| 09 | 05:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 75% | 12 | 30.18 | 1025.6 | |||||
| 09 | 04:56 | N 18 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 32 | 20 | 58% | 14 | 30.17 | 1024.3 | |||
| 09 | 03:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 15 | 72% | 13 | 30.15 | 1023.9 | |||||
| 09 | 02:56 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | 14 | 30.13 | 1022.9 | |||||
| 09 | 01:56 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 75% | 18 | 30.12 | 1022.2 | |||||
| 09 | 00:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 78% | 19 | 30.09 | 1022.1 | |||||
| 08 | 23:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 22 | 72% | 22 | 30.06 | 1021.3 | |||||
| 08 | 22:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 41 | 33 | 66% | 26 | 30.04 | 1020.9 | |||
| 08 | 21:56 | W 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 35 | 24 | 64% | 23 | 30.01 | 1020.3 | |||||
| 08 | 20:56 | W 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 35 | 23 | 61% | 24 | 29.99 | 1019.8 | |||||
| 08 | 19:56 | W 26 G 38 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 36 | 22 | 57% | 24 | 29.99 | 1019.8 | |||||
| 08 | 18:56 | W 29 G 38 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 36 | 22 | 57% | 23 | 30.00 | 1019.6 | |||||
| 08 | 17:56 | SW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 20 | 54% | 28 | 30.02 | 1020.6 | |||||
| 08 | 16:56 | W 24 G 38 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 41 | 19 | 46 | 22 | 41% | 31 | 30.00 | 1019.0 | |||
| 08 | 15:56 | W 24 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 18 | 37% | 34 | 30.00 | 1018.9 | |||||
| 08 | 14:56 | W 23 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 17 | 35% | 34 | 29.99 | 1018.6 | |||||
| 08 | 13:56 | W 26 G 33 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 44 | 16 | 32% | 35 | 29.98 | 1018.3 | |||||
| 08 | 12:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 17 | 52% | 26 | 30.00 | 1019.8 | |||||
| 08 | 11:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 63% | 19 | 30.01 | 1020.5 | |||||
| 08 | 10:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 22 | 11 | 75% | 15 | 30.02 | 1021.2 | |||
| 08 | 09:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 14 | 88% | 8 | 30.03 | 1022.2 | |||||
| 08 | 08:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 92% | 4 | 30.04 | 1022.7 | |||||
| 08 | 07:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 10 | 96% | -1 | 30.05 | 1023.2 | |||||
| 08 | 06:56 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 17 | 15 | 92% | 5 | 30.07 | 1023.6 | |||||
| 08 | 05:56 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 17 | 15 | 92% | 3 | 30.08 | 1024.1 | |||||
| 08 | 04:56 | S 15 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 18 | 15 | 20 | 18 | 88% | 4 | 30.09 | 1024.5 | |||
| 08 | 03:56 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 18 | 15 | 88% | 5 | 30.11 | 1024.9 | |||||
| 08 | 02:56 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 18 | 15 | 88% | 5 | 30.11 | 1025.2 | |||||
| 08 | 01:56 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 18 | 15 | 88% | 4 | 30.12 | 1025.6 | |||||
| 08 | 00:56 | S 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 19 | 14 | 81% | 6 | 30.13 | 1025.8 | |||||
| 07 | 23:56 | S 15 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 20 | 15 | 81% | 6 | 30.14 | 1026.3 | |||||
| 07 | 22:56 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 20 | 15 | 21 | 18 | 81% | 7 | 30.16 | 1027.1 | |||
| 07 | 21:56 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 21 | 15 | 78% | 11 | 30.18 | 1027.6 | |||||
| 07 | 20:56 | S 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 20 | 15 | 81% | 8 | 30.18 | 1027.8 | |||||
| 07 | 19:56 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 20 | 15 | 81% | 10 | 30.20 | 1028.3 | |||||
| 07 | 18:56 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 19 | 15 | 84% | 5 | 30.21 | 1028.9 | |||||
| 07 | 17:56 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 19 | 15 | 84% | 5 | 30.22 | 1029.2 | |||||
| 07 | 16:56 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 18 | 15 | 18 | 14 | 88% | 5 | 30.23 | 1029.8 | |||
| 07 | 15:56 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 17 | 14 | 88% | 5 | 30.25 | 1030.4 | |||||
| 07 | 14:56 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 17 | 14 | 88% | 6 | 30.26 | 1031.2 | |||||
| 07 | 13:56 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 16 | 12 | 84% | 2 | 30.27 | 1031.6 | |||||
| 07 | 12:56 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 17 | 14 | 88% | 4 | 30.30 | 1032.3 | |||||
| 07 | 11:56 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 15 | 12 | 88% | 3 | 30.32 | 1033.1 | |||||
| 07 | 10:56 | SE 9 | 3.00 | Fog/Mist | OVC002 | 14 | 11 | 14 | 12 | 88% | 2 | 30.34 | 1033.8 | |||
| 07 | 09:56 | SE 10 | 0.25 | Freezing Fog | VV002 | 13 | 11 | 92% | 0 | 30.36 | 1034.0 | |||||
| 07 | 08:56 | S 10 | 0.75 | Fog/Mist | VV002 | 13 | 11 | 92% | 0 | 30.36 | 1034.0 | |||||
| 07 | 07:56 | SE 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 14 | 12 | 92% | 4 | 30.37 | 1034.2 | |||||
| 07 | 06:56 | SE 6 | 1.25 | Fog/Mist | OVC003 | 13 | 12 | 96% | 4 | 30.38 | 1034.9 | |||||
| 07 | 05:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 13 | 11 | 92% | 5 | 30.40 | 1035.2 | |||||
| 07 | 04:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 12 | 9 | 15 | 8 | 87% | 4 | 30.41 | 1035.5 | |||
| 07 | 03:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 12 | 8 | 84% | 12 | 30.42 | 1035.7 | |||||
| 07 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 6 | 88% | 9 | 30.42 | 1036.2 | |||||
| 07 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 6 | 84% | 10 | 30.43 | 1036.2 | |||||
| 07 | 00:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 6 | 81% | 1 | 30.44 | 1036.8 | |||||
| 06 | 23:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 7 | 70% | 3 | 30.45 | 1036.7 | |||||
| 06 | 22:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 7 | 24 | 15 | 70% | 6 | 30.46 | 1036.8 | |||
| 06 | 21:56 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 18 | 9 | 68% | 11 | 30.46 | 1036.6 | |||||
| 06 | 20:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | 20 | 14 | 78% | 20 | 30.46 | 1036.4 | |||||
| 06 | 19:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN026 BKN030 OVC080 | 20 | 15 | 81% | 11 | 30.46 | 1036.5 | |||||
| 06 | 18:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 19 | 13 | 77% | 9 | 30.45 | 1036.3 | |||||
| 06 | 17:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 22 | 14 | 71% | 13 | 30.45 | 1036.0 | |||||
| 06 | 16:56 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 24 | 16 | 26 | 24 | 71% | 14 | 30.45 | 1035.8 | |||
| 06 | 15:56 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 24 | 17 | 75% | 14 | 30.44 | 1035.4 | |||||
| 06 | 14:56 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 25 | 17 | 72% | 14 | 30.44 | 1035.4 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|