| www.srh.noaa.gov |
| Daytona Beach International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 10:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC034 | 75 | 68 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 24 | 09:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 SCT020 BKN100 | 73 | 67 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 24 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN100 | 72 | 68 | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 24 | 07:53 | NE 7 | 6.00 | Fog/Mist | FEW090 OVC250 | 69 | 67 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 24 | 06:53 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT090 BKN250 | 66 | 65 | 66 | 63 | 30.11 | 1019.6 | |||
| 24 | 05:53 | NW 3 | 5.00 | Fog/Mist | FEW095 BKN250 | 65 | 64 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 24 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN100 OVC250 | 66 | 65 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 24 | 03:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW090 OVC250 | 65 | 65 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC250 | 64 | 63 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 24 | 01:53 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW033 OVC250 | 65 | 64 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 24 | 00:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN033 OVC250 | 64 | 63 | 69 | 64 | 30.10 | 1019.2 | |||
| 23 | 23:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 64 | 63 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 23 | 22:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC250 | 64 | 63 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 23 | 21:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 65 | 64 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 23 | 20:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 65 | 64 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 23 | 19:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 66 | 64 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 23 | 18:53 | NE 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 69 | 65 | 75 | 68 | 30.11 | 1019.4 | |||
| 23 | 17:53 | NE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT120 BKN250 | 68 | 64 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 23 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT120 BKN250 | 72 | 64 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 23 | 15:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN200 | 73 | 65 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 23 | 14:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN034 BKN041 BKN200 | 73 | 65 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 23 | 13:53 | E 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT036 BKN200 | 74 | 66 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 23 | 12:53 | E 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN025 BKN037 | 73 | 66 | 76 | 68 | 30.10 | 1019.1 | 0.01 | ||
| 23 | 11:53 | N 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 74 | 67 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 23 | 10:53 | N 6 | 8.00 | Overcast | SCT006 OVC010 | 71 | 68 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 23 | 09:53 | N 7 | 1.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 69 | 68 | 30.14 | 1020.4 | 0.01 | 0.01 | |||
| 23 | 08:53 | NW 5 | 1.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC002 | 69 | 68 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 23 | 07:53 | NW 3 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 68 | 68 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 23 | 06:53 | NW 5 | 0.50 | Fog | OVC002 | 68 | 68 | 68 | 65 | 30.06 | 1017.9 | |||
| 23 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 67 | 67 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 23 | 04:53 | NW 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN011 | 67 | 67 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN013 BKN250 | 66 | 66 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 23 | 02:53 | SW 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 66 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 23 | 01:53 | SW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 66 | 66 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT250 | 67 | 66 | 71 | 67 | 30.01 | 1016.3 | 0.02 | ||
| 22 | 23:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 68 | 67 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 69 | 67 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC200 | 69 | 67 | 30.01 | 1016.2 | 0.02 | ||||
| 22 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW120 OVC200 | 70 | 68 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 22 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC120 | 70 | 67 | 30.00 | 1015.7 | 0.02 | ||||
| 22 | 18:53 | S 7 | 9.00 | Light Rain | FEW050 OVC110 | 71 | 68 | 83 | 70 | 29.99 | 1015.4 | 0.03 | 0.08 | |
| 22 | 17:53 | S 6 | 9.00 | Light Rain | FEW032 BKN060 OVC120 | 71 | 68 | 29.98 | 1015.1 | 0.04 | ||||
| 22 | 16:53 | S 7 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT024CB SCT055 BKN060 OVC140 | 71 | 68 | 30.00 | 1015.7 | 0.01 | ||||
| 22 | 15:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | FEW035 SCT055 SCT090 BKN130 OVC250 | 77 | 64 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 22 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT035 SCT070 BKN130 OVC250 | 80 | 64 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 13:53 | S 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036TCU SCT080 BKN140 BKN250 | 81 | 65 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 22 | 12:53 | S 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032TCU BKN080 BKN140 BKN250 | 81 | 67 | 82 | 63 | 29.97 | 1014.9 | |||
| 22 | 11:53 | SE 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030TCU BKN140 BKN250 | 79 | 67 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 22 | 10:53 | S 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028TCU BKN140 BKN250 | 81 | 68 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 22 | 09:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT080 BKN140 BKN250 | 78 | 68 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 22 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT130 BKN250 | 73 | 67 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW035 SCT060 BKN250 | 66 | 64 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT060 BKN250 | 63 | 62 | 67 | 62 | 30.02 | 1016.4 | |||
| 22 | 05:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN065 BKN250 | 62 | 61 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW075 SCT140 BKN250 | 63 | 62 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN250 | 64 | 62 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN140 OVC250 | 64 | 62 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 64 | 62 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 22 | 00:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | FEW150 OVC250 | 67 | 64 | 69 | 66 | 30.02 | 1016.5 | |||
| 21 | 23:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 69 | 65 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 21 | 22:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 68 | 63 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 21 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 68 | 62 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 21 | 20:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 68 | 62 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 21 | 19:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 68 | 61 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 21 | 18:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 67 | 59 | 76 | 67 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 21 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT150 BKN250 | 68 | 58 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 21 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT140 BKN250 | 69 | 58 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 21 | 15:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT140 BKN250 | 72 | 59 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 21 | 14:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT140 BKN250 | 74 | 59 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 21 | 13:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT140 BKN250 | 75 | 58 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 21 | 12:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN140 BKN250 | 75 | 60 | 76 | 61 | 30.03 | 1016.9 | |||
| 21 | 11:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN140 BKN250 | 75 | 61 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|