| www.srh.noaa.gov |
| Daytona Beach International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 04:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | FEW050 | 76 | 72 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW030 | 77 | 72 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 77 | 73 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 07 | 01:53 | W 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 77 | 72 | 83 | 77 | 30.03 | 1016.8 | |||
| 07 | 00:53 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 78 | 73 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 06 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 06 | 22:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 80 | 73 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 06 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 06 | 20:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 72 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 06 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 83 | 72 | 92 | 83 | 29.99 | 1015.4 | |||
| 06 | 18:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 86 | 71 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 06 | 17:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 88 | 72 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 06 | 16:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 89 | 74 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 06 | 15:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 89 | 73 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 06 | 14:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 90 | 68 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 06 | 13:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 90 | 67 | 91 | 77 | 29.97 | 1014.8 | |||
| 06 | 12:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 91 | 70 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 06 | 11:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 89 | 70 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 06 | 10:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 87 | 70 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 06 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 71 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 06 | 08:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 81 | 72 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 06 | 07:53 | SW 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 77 | 73 | 79 | 76 | 29.93 | 1013.4 | |||
| 06 | 06:53 | SW 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 76 | 72 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 06 | 05:53 | SW 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW060 | 77 | 72 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 06 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 06 | 03:53 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 06 | 02:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 72 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 06 | 01:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 79 | 73 | 81 | 79 | 29.84 | 1010.4 | |||
| 06 | 00:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 80 | 73 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 05 | 23:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC060 | 80 | 73 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 05 | 22:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN060 | 80 | 73 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 05 | 21:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC060 | 80 | 73 | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 05 | 20:53 | W 9 | 10.00 | Light Rain | FEW028 OVC035 | 80 | 73 | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 05 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 81 | 73 | 81 | 78 | 29.74 | 1007.1 | 0.39 | ||
| 05 | 18:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN028 BKN090 | 81 | 73 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 05 | 17:53 | W 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 SCT019 BKN090 | 80 | 74 | 29.67 | 1004.6 | |||||
| 05 | 16:53 | W 13 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT008 OVC022 | 79 | 74 | 29.66 | 1004.4 | 0.13 | 0.39 | |||
| 05 | 15:53 | W 14 G 22 | 1.50 | Rain Fog/Mist | BKN011 OVC015 | 78 | 74 | 29.65 | 1003.8 | 0.25 | ||||
| 05 | 14:53 | NW 17 G 29 | 1.50 | Rain | SCT013 BKN026 OVC035 | 79 | 73 | 29.65 | 1004.0 | 0.01 | ||||
| 05 | 13:53 | NW 15 G 23 | 2.50 | Light Rain | OVC019 | 81 | 74 | 81 | 78 | 29.65 | 1004.0 | 0.07 | ||
| 05 | 12:53 | NW 15 G 24 | 2.00 | Light Rain | BKN008 OVC011 | 78 | 73 | 29.64 | 1003.7 | 0.02 | ||||
| 05 | 11:53 | NW 13 G 22 | 2.00 | Light Rain | BKN008 OVC015 | 78 | 73 | 29.63 | 1003.2 | 0.02 | ||||
| 05 | 10:53 | NW 14 G 24 | 8.00 | Overcast | BKN015 OVC020 | 81 | 75 | 29.63 | 1003.4 | 0.03 | ||||
| 05 | 09:53 | N 13 G 28 | 7.00 | Overcast | BKN014 OVC020 | 81 | 74 | 29.63 | 1003.2 | |||||
| 05 | 08:53 | N 23 G 31 | 6.00 | Overcast with Haze and Breezy | OVC012 | 80 | 74 | 29.64 | 1003.5 | 0.03 | ||||
| 05 | 07:53 | N 17 G 29 | 2.00 | Thunderstorm Heavy Rain | FEW006 BKN015CB OVC024 | 78 | 73 | 83 | 78 | 29.64 | 1003.4 | 0.36 | 0.36 | |
| 05 | 06:53 | N 16 G 26 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN026 BKN037 | 82 | 72 | 29.63 | 1003.1 | |||||
| 05 | 05:53 | N 21 G 30 | 5.00 | Light Rain and Breezy | FEW018 BKN028 OVC045 | 81 | 72 | 29.63 | 1003.4 | |||||
| 05 | 04:53 | N 20 G 33 | 6.00 | Light Rain | FEW019 SCT028 BKN045 | 81 | 72 | 29.65 | 1004.1 | |||||
| 05 | 03:53 | N 18 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN032 BKN040 | 82 | 71 | 29.68 | 1004.9 | |||||
| 05 | 02:53 | N 18 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC048 | 83 | 69 | 29.69 | 1005.4 | |||||
| 05 | 01:53 | N 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN050 | 83 | 69 | 83 | 83 | 29.72 | 1006.3 | |||
| 05 | 00:53 | NE 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN055 | 83 | 69 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 04 | 23:53 | NE 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT120 | 83 | 69 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 04 | 22:53 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT120 | 83 | 70 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 04 | 21:53 | NE 17 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 83 | 69 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 04 | 20:53 | NE 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 83 | 69 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 04 | 19:53 | N 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030TCU BKN050 | 83 | 70 | 88 | 83 | 29.80 | 1009.2 | |||
| 04 | 18:53 | N 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028TCU SCT050 | 83 | 68 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 04 | 17:53 | NE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028TCU SCT048 | 84 | 69 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 04 | 16:53 | NE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT120 | 85 | 69 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 04 | 15:53 | NE 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT110 | 87 | 70 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 04 | 14:53 | NE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 85 | 68 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 04 | 13:53 | NE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 86 | 68 | 87 | 80 | 29.91 | 1012.6 | |||
| 04 | 12:53 | NE 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 87 | 68 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 04 | 11:53 | NE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 85 | 68 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 04 | 10:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 85 | 68 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 04 | 09:53 | E 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 84 | 68 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 04 | 08:53 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 83 | 68 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 04 | 07:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 80 | 67 | 81 | 79 | 29.92 | 1013.2 | |||
| 04 | 06:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 80 | 67 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 04 | 05:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 80 | 67 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|