| weather.gov |
| Danville Regional Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 49% | 36 | 30.29 | 1025.4 | |||||
| 09 | 09:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 23 | 51% | 34 | 30.29 | 1025.2 | |||||
| 09 | 08:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 24 | 57% | 31 | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 09 | 07:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 61% | 30 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 09 | 06:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 39 | 34 | 61% | 27 | 30.26 | 1024.5 | |||
| 09 | 05:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 27 | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 09 | 04:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 37 | 27 | 67% | 31 | 30.22 | 1022.8 | |||||
| 09 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 38 | 27 | 65% | 33 | 30.21 | 1022.5 | |||||
| 09 | 02:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 38 | 26 | 62% | 34 | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 09 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 38 | 26 | 62% | 33 | 30.19 | 1022.0 | |||||
| 09 | 00:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 39 | 26 | 41 | 32 | 60% | 35 | 30.19 | 1022.0 | |||
| 08 | 23:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 39 | 26 | 60% | 33 | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 08 | 22:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 41 | 27 | 57% | 34 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 08 | 21:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 40 | 31 | 70% | 38 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 08 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 33 | 79% | 35 | 30.17 | 1021.2 | |||||
| 08 | 19:53 | W 7 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 35 | 33 | 93% | 29 | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 08 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 35 | 33 | 43 | 35 | 93% | 35 | 30.13 | 1020.1 | |||
| 08 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 40 | 35 | 83% | 38 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 08 | 16:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 43 | 35 | 74% | 42 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 08 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC060 | 42 | 34 | 73% | 42 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 08 | 14:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC060 | 42 | 34 | 73% | 41 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 08 | 13:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 43 | 33 | 68% | 38 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 08 | 12:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 41 | 33 | 41 | 31 | 73% | 38 | 30.17 | 1021.5 | |||
| 08 | 11:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW037 BKN050 OVC090 | 39 | 31 | 73% | 39 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 08 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 37 | 30 | 76% | 32 | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 08 | 08:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 35 | 29 | 78% | 30 | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 27 | 82% | 32 | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 08 | 06:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 31 | 26 | 82% | 26 | 30.17 | 1021.5 | |||
| 08 | 05:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 26 | 85% | 23 | 30.17 | 1021.3 | |||||
| 08 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 92% | 24 | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 08 | 03:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 25 | 96% | 23 | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 92% | 28 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 92% | 28 | 30.17 | 1021.1 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 43 | 29 | 89% | 31 | 30.16 | 1021.0 | |||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | 31 | 30.17 | 1021.3 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 85% | 32 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 76% | 35 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 76% | 36 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 70% | 40 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 31 | 57 | 43 | 63% | 43 | 30.14 | 1020.4 | |||
| 07 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 27 | 43% | 49 | 30.13 | 1019.9 | |||||
| 07 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 26 | 34% | 54 | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 07 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 26 | 30% | 57 | 30.12 | 1019.4 | |||||
| 07 | 14:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 24 | 29% | 56 | 30.12 | 1019.5 | |||||
| 07 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 24 | 30% | 55 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 07 | 12:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 54 | 26 | 33% | 54 | 30.14 | 1020.2 | |||
| 07 | 11:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 27 | 38% | 51 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 07 | 10:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 29 | 46% | 49 | 30.19 | 1021.9 | |||||
| 07 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 56% | 41 | 30.18 | 1021.6 | |||||
| 07 | 08:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 85% | 32 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 07 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 82% | 30 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 07 | 06:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 26 | 39 | 26 | 96% | 21 | 30.15 | 1020.9 | |||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 88% | 30 | 30.15 | 1020.6 | |||||
| 07 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 78% | 29 | 30.16 | 1020.8 | |||||
| 07 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 82% | 31 | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 07 | 02:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 76% | 33 | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 07 | 01:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 28 | 96% | 24 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 07 | 00:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 29 | 40 | 30 | 96% | 25 | 30.15 | 1020.6 | |||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 89% | 33 | 30.14 | 1020.2 | |||||
| 06 | 22:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 89% | 27 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 06 | 21:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 89% | 28 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 06 | 20:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 86% | 31 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 06 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 79% | 35 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 50 | 38 | 83% | 38 | 30.13 | 1020.2 | |||
| 06 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 32 | 63% | 44 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 06 | 16:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 58% | 47 | 30.14 | 1020.2 | |||||
| 06 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 52% | 49 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 06 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 52% | 49 | 30.17 | 1021.3 | |||||
| 06 | 13:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 31 | 56% | 43 | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 06 | 12:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 32 | 45 | 29 | 63% | 41 | 30.23 | 1023.4 | |||
| 06 | 11:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 32 | 68% | 41 | 30.26 | 1024.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|