| weather.gov |
| Cox Dayton International Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 08:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 30 | 19 | 64% | 22 | 30.09 | 1020.0 | |||||
| 10 | 07:56 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 29 | 18 | 63% | 21 | 30.10 | 1020.2 | |||||
| 10 | 06:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 29 | 18 | 29 | 28 | 63% | 22 | 30.10 | 1020.4 | |||
| 10 | 05:56 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 29 | 18 | 63% | 23 | 30.12 | 1020.9 | |||||
| 10 | 04:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 28 | 18 | 66% | 21 | 30.13 | 1021.3 | |||||
| 10 | 03:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 28 | 18 | 66% | 21 | 30.13 | 1021.2 | |||||
| 10 | 02:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 28 | 18 | 66% | 21 | 30.15 | 1022.0 | |||||
| 10 | 01:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 29 | 17 | 61% | 22 | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 10 | 00:56 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 29 | 18 | 32 | 29 | 63% | 21 | 30.19 | 1023.3 | |||
| 09 | 23:56 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 30 | 18 | 61% | 20 | 30.19 | 1023.3 | |||||
| 09 | 22:56 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 31 | 20 | 64% | 21 | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 09 | 21:56 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 31 | 21 | 67% | 22 | 30.20 | 1023.8 | |||||
| 09 | 20:56 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC026 | 31 | 22 | 69% | 23 | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 09 | 19:56 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 31 | 23 | 72% | 24 | 30.20 | 1024.1 | |||||
| 09 | 18:56 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 32 | 23 | 34 | 31 | 69% | 25 | 30.21 | 1024.1 | |||
| 09 | 17:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 33 | 23 | 66% | 27 | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 09 | 16:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 33 | 22 | 64% | 27 | 30.21 | 1024.1 | |||||
| 09 | 15:56 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 34 | 22 | 61% | 27 | 30.23 | 1024.6 | |||||
| 09 | 14:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW026 OVC038 | 34 | 22 | 61% | 28 | 30.23 | 1024.7 | |||||
| 09 | 13:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT029 OVC036 | 33 | 21 | 61% | 27 | 30.25 | 1025.7 | |||||
| 09 | 12:56 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 32 | 21 | 32 | 21 | 64% | 27 | 30.28 | 1026.4 | |||
| 09 | 11:56 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 31 | 20 | 64% | 24 | 30.31 | 1027.6 | |||||
| 09 | 10:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 29 | 20 | 69% | 23 | 30.33 | 1028.4 | |||||
| 09 | 09:56 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 28 | 20 | 72% | 20 | 30.33 | 1028.2 | |||||
| 09 | 08:56 | W 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 27 | 21 | 78% | 19 | 30.32 | 1027.8 | |||||
| 09 | 07:56 | W 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 23 | 19 | 85% | 16 | 30.31 | 1027.6 | |||||
| 09 | 06:56 | W 5 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 24 | 19 | 27 | 23 | 81% | 18 | 30.30 | 1027.4 | |||
| 09 | 05:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 78% | 19 | 30.29 | 1027.0 | |||||
| 09 | 04:56 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 27 | 21 | 78% | 21 | 30.29 | 1026.9 | |||||
| 09 | 03:56 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 27 | 20 | 75% | 20 | 30.29 | 1026.7 | |||||
| 09 | 02:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | 16 | 30.29 | 1026.9 | |||||
| 09 | 01:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 72% | 19 | 30.29 | 1026.9 | |||||
| 09 | 00:56 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 25 | 17 | 32 | 25 | 72% | 18 | 30.29 | 1027.0 | |||
| 08 | 23:56 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 29 | 19 | 66% | 22 | 30.29 | 1026.8 | |||||
| 08 | 22:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 29 | 21 | 72% | 23 | 30.30 | 1027.0 | |||||
| 08 | 21:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 32 | 21 | 64% | 26 | 30.29 | 1026.8 | |||||
| 08 | 20:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 30 | 21 | 69% | 25 | 30.29 | 1026.7 | |||||
| 08 | 19:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 28 | 19 | 69% | 22 | 30.29 | 1026.8 | |||||
| 08 | 18:56 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 30 | 16 | 35 | 29 | 56% | 27 | 30.27 | 1026.3 | |||
| 08 | 17:56 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 32 | 16 | 52% | 26 | 30.27 | 1026.0 | |||||
| 08 | 16:56 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 35 | 18 | 50% | 29 | 30.26 | 1025.6 | |||||
| 08 | 15:56 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN034 | 34 | 19 | 54% | 27 | 30.26 | 1025.5 | |||||
| 08 | 14:56 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 33 | 22 | 64% | 25 | 30.26 | 1025.5 | |||||
| 08 | 13:56 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN025 | 32 | 23 | 69% | 24 | 30.27 | 1026.1 | |||||
| 08 | 12:56 | NW 12 | 9.00 | Overcast | BKN017 BKN021 OVC039 | 33 | 26 | 33 | 30 | 75% | 24 | 30.28 | 1026.5 | 0.01 | ||
| 08 | 11:56 | NW 10 | 4.00 | Light Snow | BKN013 OVC019 | 31 | 26 | 82% | 22 | 30.30 | 1027.0 | |||||
| 08 | 10:56 | N 7 | 3.00 | Light Snow | BKN012 OVC039 | 31 | 25 | 79% | 24 | 30.29 | 1026.8 | 0.01 | ||||
| 08 | 09:56 | N 9 | 3.00 | Light Snow | FEW011 SCT029 OVC039 | 30 | 25 | 82% | 22 | 30.29 | 1026.6 | |||||
| 08 | 08:56 | N 9 | 6.00 | Light Snow | FEW011 OVC048 | 30 | 24 | 79% | 22 | 30.28 | 1026.4 | |||||
| 08 | 07:56 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW011 BKN024 OVC040 | 30 | 25 | 82% | 22 | 30.26 | 1025.6 | |||||
| 08 | 06:56 | N 10 | 9.00 | Overcast | FEW009 OVC034 | 30 | 26 | 33 | 30 | 85% | 21 | 30.25 | 1025.4 | 0.01 | 0.01 | |
| 08 | 05:56 | N 9 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN011 OVC020 | 30 | 26 | 85% | 22 | 30.26 | 1025.7 | |||||
| 08 | 04:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 31 | 25 | 79% | 24 | 30.27 | 1025.9 | |||||
| 08 | 03:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW013 OVC027 | 32 | 25 | 75% | 25 | 30.26 | 1025.8 | |||||
| 08 | 02:56 | NE 9 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC029 | 32 | 26 | 79% | 24 | 30.25 | 1025.3 | |||||
| 08 | 01:56 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 33 | 27 | 78% | 24 | 30.25 | 1025.5 | |||||
| 08 | 00:56 | NE 9 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC027 | 33 | 27 | 35 | 33 | 78% | 25 | 30.26 | 1025.6 | |||
| 07 | 23:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 34 | 28 | 79% | 28 | 30.27 | 1026.1 | |||||
| 07 | 22:56 | NE 10 | 7.00 | Overcast | BKN009 BKN014 OVC020 | 34 | 29 | 82% | 26 | 30.26 | 1025.7 | |||||
| 07 | 21:56 | NE 10 | 4.00 | Overcast with Haze | SCT013 BKN020 OVC026 | 35 | 29 | 78% | 27 | 30.26 | 1025.6 | |||||
| 07 | 20:56 | N 3 | 6.00 | Overcast with Haze | SCT014 OVC028 | 35 | 27 | 72% | 33 | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 07 | 19:56 | NW 3 | 8.00 | Overcast | OVC027 | 34 | 26 | 73% | 32 | 30.26 | 1025.8 | |||||
| 07 | 18:56 | Calm | 8.00 | Overcast | BKN020 OVC025 | 34 | 26 | 35 | 32 | 73% | 34 | 30.28 | 1026.2 | |||
| 07 | 17:56 | NW 3 | 8.00 | Overcast | OVC023 | 35 | 26 | 70% | 33 | 30.26 | 1025.7 | |||||
| 07 | 16:56 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC019 | 35 | 25 | 67% | 35 | 30.26 | 1025.4 | |||||
| 07 | 15:56 | SE 3 | 7.00 | Overcast | OVC019 | 34 | 25 | 70% | 32 | 30.25 | 1025.3 | |||||
| 07 | 14:56 | E 5 | 7.00 | Overcast | OVC019 | 35 | 25 | 67% | 31 | 30.24 | 1024.8 | |||||
| 07 | 13:56 | E 5 | 7.00 | Overcast | OVC014 | 33 | 25 | 72% | 28 | 30.24 | 1025.1 | |||||
| 07 | 12:56 | N 7 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC012 | 33 | 26 | 33 | 31 | 75% | 27 | 30.24 | 1024.9 | |||
| 07 | 11:56 | N 6 | 8.00 | Overcast | OVC012 | 32 | 25 | 75% | 26 | 30.26 | 1025.6 | |||||
| 07 | 10:56 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC012 | 32 | 25 | 75% | 32 | 30.25 | 1025.2 | |||||
| 07 | 09:56 | N 3 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC012 | 32 | 26 | 79% | 29 | 30.25 | 1025.3 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|