| www.srh.noaa.gov |
| Dubuque Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 01:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 08 | 00:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 07 | 23:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 52 | 43 | 30.02 | 1016.7 | |||
| 07 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 07 | 21:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 07 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 07 | 19:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 07 | 17:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 69 | 49 | 29.95 | 1014.5 | |||
| 07 | 16:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 41 | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 07 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 46 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 07 | 12:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 07 | 11:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 47 | 65 | 47 | 29.83 | 1010.0 | |||
| 07 | 10:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 47 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 07 | 09:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 07 | 08:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 29.77 | 1008.3 | |||||
| 07 | 07:53 | SW 10 | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 29.75 | 1007.7 | |||||
| 07 | 06:53 | SW 10 | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 29.72 | 1006.5 | |||||
| 07 | 05:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 53 | 50 | 29.69 | 1005.7 | |||
| 07 | 04:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 29.68 | 1005.0 | |||||
| 07 | 03:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 29.66 | 1004.4 | |||||
| 07 | 02:53 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 29.67 | 1004.5 | |||||
| 07 | 01:53 | S 16 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 29.68 | 1005.1 | |||||
| 07 | 00:53 | S 18 | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 29.68 | 1004.9 | |||||
| 06 | 23:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 59 | 53 | 29.70 | 1005.7 | |||
| 06 | 22:53 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 06 | 21:53 | S 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 48 | 29.74 | 1007.1 | |||||
| 06 | 20:53 | S 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 48 | 29.74 | 1007.3 | |||||
| 06 | 19:53 | S 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 48 | 29.75 | 1007.7 | |||||
| 06 | 18:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 48 | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 06 | 17:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 65 | 59 | 29.78 | 1008.7 | |||
| 06 | 16:53 | S 15 G 21 | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 06 | 15:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 06 | 14:53 | S 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 47 | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 06 | 13:53 | S 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 65 | 47 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 06 | 12:53 | S 23 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 46 | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 06 | 11:53 | S 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 63 | 45 | 29.92 | 1013.5 | |||
| 06 | 10:53 | S 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 60 | 45 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 06 | 09:53 | S 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 41 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 06 | 08:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 38 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 06 | 07:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 30.02 | 1017.3 | |||||
| 06 | 06:53 | S 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 45 | 34 | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 06 | 05:53 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 46 | 34 | 47 | 45 | 30.06 | 1018.5 | |||
| 06 | 04:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN070 | 47 | 33 | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 06 | 03:53 | SE 14 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 47 | 33 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 06 | 02:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 46 | 33 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 06 | 01:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC070 | 45 | 32 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 06 | 00:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 46 | 32 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 05 | 23:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 32 | 46 | 42 | 30.21 | 1023.4 | |||
| 05 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 46 | 32 | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 05 | 21:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 46 | 32 | 30.23 | 1024.5 | |||||
| 05 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 45 | 32 | 30.22 | 1024.4 | |||||
| 05 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 32 | 30.23 | 1024.9 | |||||
| 05 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 31 | 30.25 | 1025.4 | |||||
| 05 | 17:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 31 | 53 | 43 | 30.25 | 1025.4 | |||
| 05 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 31 | 30.25 | 1025.5 | |||||
| 05 | 15:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 32 | 30.26 | 1025.7 | |||||
| 05 | 14:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 31 | 30.26 | 1025.7 | |||||
| 05 | 13:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 31 | 30.28 | 1026.4 | |||||
| 05 | 12:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 32 | 30.31 | 1027.2 | |||||
| 05 | 11:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 49 | 25 | 30.34 | 1028.0 | |||
| 05 | 10:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 33 | 30.36 | 1028.9 | |||||
| 05 | 09:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 30.36 | 1029.1 | |||||
| 05 | 08:53 | SW 7 | 8.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 32 | 30.36 | 1029.2 | |||||
| 05 | 07:53 | SW 5 | 8.00 | Fog/Mist | CLR | 28 | 27 | 30.35 | 1028.9 | |||||
| 05 | 06:53 | SW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 26 | 24 | 30.34 | 1028.6 | |||||
| 05 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 24 | 34 | 25 | 30.34 | 1028.7 | |||
| 05 | 04:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 26 | 24 | 30.34 | 1028.6 | |||||
| 05 | 03:53 | W 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 26 | 30.34 | 1028.5 | |||||
| 05 | 02:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 30.33 | 1028.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|