| weather.gov |
| Defiance Memorial Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 07:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 31 | 22 | 69% | 22 | 30.02 | 1017.5 | |||||
| 10 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 30 | 22 | 30 | 26 | 72% | 22 | 30.04 | 1018.0 | |||
| 10 | 05:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 30 | 21 | 69% | 22 | 30.06 | 1018.7 | |||||
| 10 | 04:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 30 | 21 | 69% | 22 | 30.06 | 1018.8 | |||||
| 10 | 03:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 28 | 20 | 72% | 21 | 30.09 | 1019.6 | |||||
| 10 | 02:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 26 | 20 | 78% | 18 | 30.10 | 1020.1 | |||||
| 10 | 01:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 26 | 19 | 75% | 17 | 30.11 | 1020.7 | |||||
| 10 | 00:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 29 | 26 | 72% | 18 | 30.13 | 1020.9 | |||
| 09 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 27 | 19 | 72% | 20 | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 09 | 22:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 72% | 20 | 30.16 | 1022.1 | |||||
| 09 | 21:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 75% | 19 | 30.17 | 1022.6 | |||||
| 09 | 20:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 72% | 19 | 30.17 | 1022.7 | |||||
| 09 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 20 | 30.17 | 1022.7 | |||||
| 09 | 18:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 35 | 29 | 66% | 21 | 30.18 | 1022.8 | |||
| 09 | 17:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 66% | 21 | 30.18 | 1022.9 | |||||
| 09 | 16:53 | SW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 32 | 21 | 64% | 22 | 30.18 | 1023.0 | |||||
| 09 | 15:53 | SW 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 34 | 21 | 59% | 25 | 30.19 | 1023.2 | |||||
| 09 | 14:53 | SW 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 34 | 22 | 61% | 24 | 30.20 | 1023.5 | |||||
| 09 | 13:53 | SW 10 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 34 | 21 | 59% | 26 | 30.21 | 1023.9 | |||||
| 09 | 12:53 | SW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 20 | 34 | 23 | 56% | 25 | 30.24 | 1024.9 | |||
| 09 | 11:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 64% | 24 | 30.27 | 1026.1 | |||||
| 09 | 10:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 22 | 30.28 | 1026.4 | |||||
| 09 | 09:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 72% | 18 | 30.28 | 1026.2 | |||||
| 09 | 08:53 | SW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 26 | 20 | 78% | 18 | 30.28 | 1026.2 | |||||
| 09 | 07:53 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 77% | 17 | 30.27 | 1026.0 | |||||
| 09 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 26 | 24 | 77% | 20 | 30.26 | 1025.7 | |||
| 09 | 05:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 77% | 20 | 30.26 | 1025.7 | |||||
| 09 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 81% | 20 | 30.26 | 1025.6 | |||||
| 09 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 78% | 19 | 30.26 | 1025.5 | |||||
| 09 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | 20 | 30.27 | 1025.7 | |||||
| 09 | 01:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 78% | 21 | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 09 | 00:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 33 | 24 | 78% | 21 | 30.27 | 1025.9 | |||
| 08 | 23:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 19 | 75% | 23 | 30.27 | 1026.1 | |||||
| 08 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 20 | 75% | 21 | 30.28 | 1026.2 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 69% | 29 | 30.28 | 1026.2 | |||||
| 08 | 20:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 64% | 26 | 30.27 | 1026.0 | |||||
| 08 | 19:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 64% | 29 | 30.26 | 1025.6 | |||||
| 08 | 18:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 21 | 37 | 33 | 61% | 28 | 30.25 | 1025.2 | |||
| 08 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 54% | 34 | 30.25 | 1025.1 | |||||
| 08 | 16:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 18 | 46% | 32 | 30.25 | 1025.1 | |||||
| 08 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 16 | 42% | 33 | 30.25 | 1025.2 | |||||
| 08 | 14:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 18 | 48% | 31 | 30.26 | 1025.3 | |||||
| 08 | 13:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 20 | 52% | 30 | 30.27 | 1026.0 | |||||
| 08 | 12:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 34 | 27 | 54% | 27 | 30.30 | 1026.8 | |||
| 08 | 11:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 61% | 25 | 30.32 | 1027.6 | |||||
| 08 | 10:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 25 | 30.33 | 1028.0 | |||||
| 08 | 09:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 28 | 18 | 66% | 22 | 30.34 | 1028.1 | |||||
| 08 | 08:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 27 | 17 | 66% | 20 | 30.33 | 1027.9 | |||||
| 08 | 07:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC120 | 27 | 19 | 72% | 19 | 30.31 | 1027.4 | |||||
| 08 | 06:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC100 | 28 | 21 | 31 | 28 | 75% | 22 | 30.31 | 1027.4 | |||
| 08 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 28 | 21 | 75% | 21 | 30.32 | 1027.5 | |||||
| 08 | 04:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC075 | 28 | 21 | 75% | 21 | 30.32 | 1027.6 | |||||
| 08 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 29 | 21 | 72% | 24 | 30.32 | 1027.5 | |||||
| 08 | 02:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN075 OVC090 | 30 | 22 | 72% | 23 | 30.32 | 1027.6 | |||||
| 08 | 01:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 30 | 22 | 72% | 22 | 30.33 | 1027.8 | |||||
| 08 | 00:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 31 | 23 | 33 | 31 | 72% | 25 | 30.33 | 1027.8 | |||
| 07 | 23:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 32 | 24 | 73% | 25 | 30.33 | 1027.6 | |||||
| 07 | 22:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC023 | 32 | 26 | 79% | 25 | 30.33 | 1027.7 | |||||
| 07 | 21:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 33 | 29 | 85% | 26 | 30.33 | 1027.7 | |||||
| 07 | 20:53 | NE 3 | 8.00 | Overcast | OVC017 | 33 | 30 | 89% | 30 | 30.33 | 1027.9 | |||||
| 07 | 19:53 | NE 5 | 9.00 | Overcast | BKN010 OVC019 | 33 | 30 | 89% | 28 | 30.32 | 1027.5 | |||||
| 07 | 18:53 | E 7 | 7.00 | Overcast | FEW010 BKN022 OVC031 | 33 | 29 | 38 | 33 | 85% | 27 | 30.31 | 1027.1 | |||
| 07 | 17:53 | E 8 | 9.00 | Overcast | SCT014 BKN022 OVC034 | 35 | 29 | 78% | 28 | 30.30 | 1026.8 | |||||
| 07 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 37 | 28 | 70% | 32 | 30.29 | 1026.3 | |||||
| 07 | 15:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 37 | 28 | 70% | 33 | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 5 | 7.00 | Overcast | BKN021 OVC026 | 37 | 29 | 73% | 33 | 30.25 | 1025.2 | |||||
| 07 | 13:53 | E 7 | 6.00 | Overcast with Haze | SCT017 OVC034 | 37 | 30 | 76% | 32 | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 07 | 12:53 | NE 7 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 37 | 31 | 37 | 32 | 79% | 32 | 30.26 | 1025.6 | |||
| 07 | 11:53 | N 6 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN008 OVC035 | 36 | 31 | 82% | 31 | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 07 | 10:53 | NW 3 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN008 OVC026 | 34 | 29 | 82% | 32 | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC008 | 33 | 29 | 85% | 33 | 30.26 | 1025.7 | |||||
| 07 | 08:53 | NW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC014 | 32 | 28 | 85% | 29 | 30.25 | 1025.2 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|