| weather.gov |
| Dalhart Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 04:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 78% | 18 | 30.20 | 1023.9 | |||||
| 10 | 03:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 27 | 22 | 81% | 18 | 30.20 | 1024.0 | |||||
| 10 | 02:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 22 | 81% | 16 | 30.20 | 1023.9 | |||||
| 10 | 01:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 22 | 78% | 19 | 30.19 | 1023.6 | |||||
| 10 | 00:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 88% | 16 | 30.20 | 1024.5 | |||||
| 09 | 23:53 | W 9 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 26 | 24 | 37 | 26 | 92% | 17 | 30.20 | 1024.4 | |||
| 09 | 22:53 | W 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 26 | 96% | 19 | 30.19 | 1024.2 | |||||
| 09 | 21:53 | W 7 | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 29 | 27 | 92% | 22 | 30.19 | 1024.2 | |||||
| 09 | 20:53 | NW 5 | 0.50 | Freezing Fog | VV001 | 29 | 29 | 100% | 24 | 30.16 | 1023.0 | |||||
| 09 | 19:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 31 | 30 | 96% | 31 | 30.15 | 1022.6 | |||||
| 09 | 18:53 | NE 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 92% | 29 | 30.13 | 1021.6 | |||||
| 09 | 17:53 | NE 10 | 6.00 | Fog/Mist | SCT010 BKN095 | 37 | 34 | 38 | 31 | 89% | 30 | 30.12 | 1021.0 | |||
| 09 | 16:53 | NE 20 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 37 | 35 | 93% | 27 | 30.10 | 1020.0 | |||||
| 09 | 15:53 | NE 12 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN005 BKN010 OVC020 | 35 | 34 | 96% | 27 | 30.07 | 1019.4 | |||||
| 09 | 14:53 | N 13 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC012 | 37 | 33 | 86% | 29 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 09 | 13:53 | N 16 | 4.00 | Fog/Mist | OVC012 | 36 | 32 | 86% | 26 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 09 | 12:53 | NE 10 | 4.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC041 | 33 | 30 | 89% | 25 | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 09 | 11:53 | N 14 | 3.00 | Fog/Mist | SCT006 BKN045 OVC055 | 31 | 28 | 31 | 27 | 89% | 21 | 30.13 | 1021.0 | 0.01 | ||
| 09 | 10:53 | N 15 | 3.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC049 | 30 | 27 | 88% | 19 | 30.13 | 1021.2 | |||||
| 09 | 09:53 | N 15 | 4.00 | Fog/Mist | SCT006 BKN055 OVC070 | 29 | 27 | 92% | 18 | 30.12 | 1020.8 | 0.01 | ||||
| 09 | 08:53 | N 12 | 2.50 | Light Freezing Rain Fog/Mist | FEW006 OVC036 | 28 | 26 | 92% | 18 | 30.13 | 1021.5 | |||||
| 09 | 07:53 | NE 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC070 | 27 | 25 | 92% | 19 | 30.13 | 1021.1 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN005 OVC065 | 27 | 24 | 89% | 27 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 09 | 05:53 | N 17 G 22 | 6.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC080 | 27 | 24 | 37 | 27 | 89% | 14 | 30.10 | 1019.1 | |||
| 09 | 04:53 | N 14 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 28 | 24 | 85% | 17 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 09 | 03:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 82% | 18 | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 09 | 02:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 73% | 32 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 09 | 01:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 30 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 09 | 00:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 31 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 08 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 26 | 50 | 33 | 73% | 29 | 30.10 | 1019.7 | |||
| 08 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 67% | 29 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 08 | 21:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 62% | 32 | 30.12 | 1020.9 | |||||
| 08 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 64% | 29 | 30.12 | 1021.7 | |||||
| 08 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 24 | 55% | 35 | 30.12 | 1022.2 | |||||
| 08 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 24 | 49% | 38 | 30.12 | 1021.7 | |||||
| 08 | 17:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 52 | 37 | 38% | 45 | 30.12 | 1021.2 | |||
| 08 | 16:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 35% | 47 | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 08 | 15:53 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 26 | 37% | 47 | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 08 | 14:53 | SW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 24 | 39% | 41 | 30.17 | 1022.7 | |||||
| 08 | 13:53 | SW 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 45% | 35 | 30.21 | 1024.4 | |||||
| 08 | 12:53 | S 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 41 | 21 | 45% | 32 | 30.25 | 1026.3 | |||||
| 08 | 11:53 | SW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 21 | 38 | 11 | 51% | 29 | 30.29 | 1027.9 | |||
| 08 | 10:53 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 66% | 23 | 30.32 | 1029.2 | |||||
| 08 | 08:53 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 21 | 17 | 85% | 11 | 30.35 | 1031.3 | |||||
| 08 | 07:53 | S 7 | 8.00 | Fair | CLR | 13 | 9 | 84% | 3 | 30.35 | 1031.4 | |||||
| 08 | 06:53 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 13 | 8 | 81% | 5 | 30.35 | 1031.3 | |||||
| 08 | 05:53 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 18 | 9 | 87% | 7 | 30.36 | 1031.3 | |||
| 08 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 11 | 77% | 17 | 30.37 | 1031.0 | |||||
| 08 | 03:53 | W 5 | 9.00 | Fair | CLR | 13 | 10 | 88% | 5 | 30.39 | 1032.3 | |||||
| 08 | 02:53 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 15 | 10 | 80% | 6 | 30.40 | 1032.7 | |||||
| 08 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 84% | 8 | 30.41 | 1032.8 | |||||
| 08 | 00:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 11 | 80% | 6 | 30.42 | 1032.9 | |||||
| 07 | 23:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 13 | 30 | 16 | 81% | 9 | 30.43 | 1033.0 | |||
| 07 | 22:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 81% | 11 | 30.43 | 1033.2 | |||||
| 07 | 21:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 81% | 13 | 30.42 | 1032.7 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 84% | 18 | 30.41 | 1032.7 | |||||
| 07 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 18 | 71% | 18 | 30.40 | 1031.5 | |||||
| 07 | 18:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 28 | 18 | 66% | 20 | 30.39 | 1031.2 | |||||
| 07 | 17:53 | N 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 31 | 19 | 33 | 30 | 61% | 19 | 30.37 | 1030.0 | |||
| 07 | 16:53 | N 21 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW027 | 33 | 20 | 58% | 21 | 30.37 | 1029.4 | |||||
| 07 | 15:53 | N 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC025 | 32 | 21 | 64% | 20 | 30.36 | 1029.4 | |||||
| 07 | 14:53 | N 24 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC021 | 31 | 21 | 67% | 18 | 30.35 | 1028.8 | |||||
| 07 | 13:53 | N 23 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC017 | 30 | 21 | 69% | 17 | 30.34 | 1028.8 | |||||
| 07 | 12:53 | N 24 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC019 | 31 | 23 | 72% | 18 | 30.36 | 1029.1 | |||||
| 07 | 11:53 | N 24 | 9.00 | Overcast and Breezy | OVC019 | 31 | 23 | 32 | 29 | 72% | 18 | 30.37 | 1029.3 | |||
| 07 | 10:53 | N 25 | 7.00 | Overcast and Breezy | OVC014 | 31 | 25 | 79% | 17 | 30.36 | 1029.1 | |||||
| 07 | 09:53 | N 29 G 35 | 5.00 | Overcast with Haze and Windy | OVC012 | 30 | 25 | 82% | 15 | 30.33 | 1028.9 | |||||
| 07 | 08:49 | N 24 G 30 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | OVC016 | 29 | 26 | 89% | 15 | 30.31 | 1027.8 | |||||
| 07 | 07:53 | N 23 G 30 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | SCT008 SCT012 OVC018 | 29 | 27 | 92% | 15 | 30.29 | 1026.6 | |||||
| 07 | 06:53 | N 20 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW010 OVC031 | 30 | 27 | 88% | 17 | 30.26 | 1025.5 | |||||
| 07 | 05:53 | N 22 G 33 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist and Breezy | SCT015 OVC020 | 31 | 27 | 38 | 31 | 85% | 18 | 30.21 | 1022.9 | |||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|