| www.srh.noaa.gov |
| Duluth International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 17:55 | S 5 | 1.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 47 | 45 | 48 | 45 | 29.99 | 1016.7 | 0.01 | 0.14 | |
| 22 | 16:55 | S 3 | 0.75 | Light Rain Fog/Mist | BKN002 OVC007 | 47 | 45 | 29.98 | 1016.5 | 0.04 | ||||
| 22 | 15:55 | Calm | 0.50 | Light Rain Fog | OVC003 | 47 | 45 | 29.97 | 1016.0 | 0.08 | ||||
| 22 | 14:55 | SW 5 | 1.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 47 | 45 | 29.96 | 1015.7 | 0.01 | 0.01 | |||
| 22 | 13:55 | SW 6 | 1.50 | Fog/Mist | OVC005 | 47 | 44 | 29.94 | 1015.2 | |||||
| 22 | 12:55 | S 7 | 0.75 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC001 | 46 | 44 | 29.94 | 1015.2 | |||||
| 22 | 11:55 | S 9 | 0.50 | Light Drizzle Fog | OVC001 | 45 | 43 | 45 | 42 | 29.95 | 1015.6 | |||
| 22 | 10:55 | S 7 | 0.50 | Light Drizzle Fog | OVC003 | 44 | 42 | 29.96 | 1016.0 | |||||
| 22 | 09:55 | S 9 | 1.25 | Fog/Mist | OVC003 | 43 | 41 | 29.97 | 1016.3 | |||||
| 22 | 08:55 | S 6 | 1.50 | Fog/Mist | OVC005 | 43 | 40 | 29.96 | 1016.0 | |||||
| 22 | 07:55 | S 10 | 3.00 | Fog/Mist | OVC007 | 43 | 39 | 29.95 | 1015.7 | |||||
| 22 | 06:55 | S 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC009 | 42 | 38 | 29.94 | 1015.2 | |||||
| 22 | 05:55 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 42 | 38 | 42 | 38 | 29.92 | 1014.7 | |||
| 22 | 04:55 | S 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC011 | 41 | 37 | 29.94 | 1015.1 | |||||
| 22 | 03:55 | S 9 | 6.00 | Fog/Mist | OVC015 | 40 | 36 | 29.94 | 1015.2 | |||||
| 22 | 02:55 | S 9 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC060 | 39 | 34 | 29.95 | 1015.5 | |||||
| 22 | 01:55 | S 8 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 38 | 34 | 29.96 | 1016.0 | |||||
| 22 | 00:55 | S 12 | 8.00 | Overcast | OVC047 | 39 | 33 | 29.97 | 1016.1 | |||||
| 21 | 23:55 | S 13 | 8.00 | Overcast | OVC043 | 39 | 33 | 41 | 37 | 29.97 | 1016.2 | |||
| 21 | 22:55 | S 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 38 | 33 | 29.97 | 1016.4 | |||||
| 21 | 21:55 | S 13 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 38 | 33 | 29.95 | 1015.9 | |||||
| 21 | 20:55 | S 10 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN015 | 38 | 33 | 29.95 | 1015.9 | |||||
| 21 | 19:55 | S 14 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC015 | 39 | 34 | 29.95 | 1015.9 | |||||
| 21 | 18:55 | S 12 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT015 | 40 | 34 | 29.94 | 1015.7 | |||||
| 21 | 17:55 | S 13 | 9.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 47 | 40 | 29.94 | 1015.6 | |||
| 21 | 16:55 | SE 9 | 8.00 | A Few Clouds | FEW120 | 41 | 33 | 29.95 | 1016.1 | |||||
| 21 | 15:55 | SE 7 | 8.00 | A Few Clouds | FEW120 | 42 | 33 | 29.95 | 1015.9 | |||||
| 21 | 14:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 29.94 | 1015.6 | |||||
| 21 | 13:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 33 | 29.95 | 1016.0 | |||||
| 21 | 12:55 | S 10 | 9.00 | Fair | CLR | 44 | 33 | 29.96 | 1016.4 | |||||
| 21 | 11:55 | S 14 | 9.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 43 | 30 | 29.98 | 1017.1 | |||
| 21 | 10:55 | S 13 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 30.00 | 1017.7 | |||||
| 21 | 09:55 | S 8 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 38 | 33 | 30.01 | 1018.1 | |||||
| 21 | 08:55 | S 6 | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 34 | 31 | 30.01 | 1018.1 | |||||
| 21 | 07:55 | S 5 | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 31 | 28 | 30.00 | 1017.8 | |||||
| 21 | 06:55 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 27 | 30.00 | 1017.8 | |||||
| 21 | 05:55 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 31 | 27 | 31 | 25 | 30.00 | 1017.6 | |||
| 21 | 04:55 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 26 | 22 | 30.00 | 1017.9 | |||||
| 21 | 03:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 30.01 | 1018.1 | |||||
| 21 | 02:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 30.02 | 1018.2 | |||||
| 21 | 01:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 30.02 | 1018.3 | |||||
| 21 | 00:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 30.02 | 1018.3 | |||||
| 20 | 21:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.03 | 1018.7 | |||||
| 20 | 20:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.04 | 1018.9 | |||||
| 20 | 19:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.04 | 1019.2 | |||||
| 20 | 18:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 30.05 | 1019.2 | |||||
| 20 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 48 | 37 | 30.04 | 1018.8 | |||
| 20 | 16:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 30.03 | 1018.4 | |||||
| 20 | 15:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 30.02 | 1018.0 | |||||
| 20 | 14:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 30.02 | 1017.6 | |||||
| 20 | 13:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 31 | 30.02 | 1017.6 | |||||
| 20 | 12:55 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 47 | 31 | 30.03 | 1018.2 | |||||
| 20 | 11:55 | NW 8 | 9.00 | A Few Clouds | FEW080 | 45 | 32 | 45 | 35 | 30.04 | 1018.5 | |||
| 20 | 10:55 | NW 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW070 | 42 | 33 | 30.04 | 1018.6 | |||||
| 20 | 09:55 | NW 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW080 | 40 | 33 | 30.04 | 1018.7 | |||||
| 20 | 08:55 | NW 6 | 3.00 | Fog/Mist | SCT080 | 38 | 34 | 30.03 | 1018.4 | |||||
| 20 | 07:55 | W 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT080 | 35 | 32 | 30.02 | 1018.2 | |||||
| 20 | 06:55 | W 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW080 | 37 | 33 | 30.02 | 1018.0 | |||||
| 20 | 05:55 | NW 5 | 6.00 | Fog/Mist | SCT100 | 38 | 34 | 42 | 38 | 30.01 | 1017.8 | |||
| 20 | 04:55 | W 5 | 8.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 41 | 34 | 30.01 | 1017.7 | |||||
| 20 | 03:55 | NW 6 | 8.00 | Overcast | BKN075 OVC100 | 41 | 34 | 30.01 | 1017.7 | |||||
| 20 | 02:55 | W 6 | 8.00 | Overcast | OVC027 | 42 | 35 | 30.01 | 1017.5 | |||||
| 20 | 01:55 | W 10 | 9.00 | Overcast | OVC027 | 42 | 35 | 30.01 | 1017.4 | |||||
| 20 | 00:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC080 | 41 | 34 | 30.00 | 1017.2 | |||||
| 19 | 23:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 41 | 34 | 42 | 41 | 30.00 | 1017.2 | |||
| 19 | 22:55 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 42 | 34 | 30.00 | 1017.0 | |||||
| 19 | 21:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 41 | 35 | 29.99 | 1017.0 | |||||
| 19 | 20:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW047 OVC065 | 42 | 35 | 29.98 | 1016.8 | |||||
| 19 | 19:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 42 | 36 | 29.99 | 1017.0 | |||||
| 19 | 18:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 41 | 36 | 29.98 | 1016.9 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|