| www.srh.noaa.gov |
| Sedalia Memorial Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 17:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 56 | 45 | 61 | 56 | 29.99 | 1015.4 | |||
| 22 | 16:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 57 | 45 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 22 | 15:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 22 | 14:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 22 | 13:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 60 | 46 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 12:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 60 | 45 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 22 | 11:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 59 | 44 | 59 | 51 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 22 | 10:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 58 | 44 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 22 | 09:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW085 OVC110 | 55 | 43 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 22 | 08:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 53 | 43 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 22 | 07:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 42 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 22 | 06:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 51 | 43 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 22 | 05:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 52 | 42 | 53 | 51 | 30.05 | 1017.6 | |||
| 22 | 04:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC100 | 52 | 43 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 22 | 03:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 43 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 22 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 44 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 22 | 01:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 53 | 44 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 22 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC090 | 53 | 44 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 21 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 45 | 59 | 50 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 21 | 22:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 51 | 45 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 21 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 52 | 45 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 21 | 20:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 55 | 47 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 21 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 56 | 49 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 21 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 58 | 49 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 21 | 17:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC075 | 59 | 50 | 63 | 58 | 30.02 | 1016.7 | |||
| 21 | 16:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 60 | 50 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 21 | 15:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN042 OVC075 | 62 | 49 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 21 | 14:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 62 | 50 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 49 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 21 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT055 | 61 | 50 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 21 | 11:53 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW046 OVC055 | 57 | 49 | 57 | 41 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 21 | 10:53 | SE 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC055 | 53 | 48 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 21 | 09:53 | SE 3 | 2.50 | Fog/Mist | OVC043 | 50 | 47 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 21 | 08:53 | SE 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC043 | 47 | 44 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 0.50 | Fog | FEW049 BKN060 | 42 | 40 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT040 OVC055 | 44 | 41 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 21 | 05:53 | E 3 | 1.25 | Fog/Mist | BKN042 | 41 | 39 | 47 | 41 | 30.07 | 1018.7 | |||
| 21 | 04:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC043 | 44 | 41 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | CLR | 42 | 40 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 41 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 21 | 01:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN050 | 44 | 41 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 42 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 20 | 23:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 51 | 47 | 30.12 | 1019.9 | |||
| 20 | 22:53 | N 5 | 7.00 | Overcast | SCT044 OVC065 | 48 | 43 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 20 | 21:53 | NE 5 | 8.00 | Overcast | FEW050 OVC070 | 49 | 43 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 20 | 20:53 | N 5 | 8.00 | Overcast | OVC048 | 49 | 43 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 20 | 19:53 | Calm | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT042 | 48 | 42 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 20 | 18:53 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 20 | 17:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 58 | 51 | 30.14 | 1021.1 | |||
| 20 | 16:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 53 | 44 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 20 | 15:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 43 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 20 | 14:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 20 | 13:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT070 | 57 | 45 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 20 | 12:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 57 | 45 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 20 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 55 | 39 | 30.17 | 1021.7 | |||
| 20 | 10:53 | NE 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW060 | 52 | 44 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 20 | 09:53 | E 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 42 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 20 | 08:53 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 20 | 07:53 | E 3 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 41 | 38 | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 20 | 06:53 | NE 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 20 | 05:53 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN049 | 41 | 38 | 41 | 38 | 30.16 | 1021.6 | |||
| 20 | 04:53 | NE 5 | 4.00 | Fog/Mist | BKN049 BKN060 | 40 | 37 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 20 | 03:53 | NE 6 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 38 | 36 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 20 | 02:53 | NE 6 | 4.00 | Fog/Mist | FEW060 | 40 | 37 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 20 | 01:53 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN060 | 41 | 38 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 20 | 00:53 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT060 | 41 | 38 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 19 | 23:53 | NE 5 | 4.00 | Fog/Mist | BKN055 | 40 | 37 | 46 | 40 | 30.17 | 1021.9 | |||
| 19 | 22:53 | NE 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 37 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 19 | 21:53 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 38 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 19 | 20:53 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 38 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 19 | 19:53 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 39 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 19 | 18:53 | NE 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 44 | 39 | 30.13 | 1020.7 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|