| www.srh.noaa.gov |
| Toledo Suburban Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 21:17 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 43 | 32 | 29.89 | NA | |||||
| 09 | 20:56 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 43 | 32 | 29.89 | NA | |||||
| 09 | 20:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 29.89 | NA | |||||
| 09 | 20:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 19:57 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 29.89 | NA | |||||
| 09 | 19:37 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 19:17 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 18:57 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 18:37 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 18:17 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 17:57 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 29.91 | NA | |||||
| 09 | 17:37 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 17:17 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.91 | NA | |||||
| 09 | 16:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 16:37 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 16:16 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 15:57 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 29.91 | NA | |||||
| 09 | 15:37 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 29.91 | NA | |||||
| 09 | 15:16 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 29.92 | NA | |||||
| 09 | 14:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 29.92 | NA | |||||
| 09 | 14:36 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 29.93 | NA | |||||
| 09 | 14:16 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 29.94 | NA | |||||
| 09 | 13:37 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 09 | 12:57 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 12:37 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 12:17 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 11:57 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 11:37 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 11:17 | SE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 10:57 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 10:37 | S 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 10:17 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 36 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 09:57 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 36 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 09:37 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 43 | 36 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 09:17 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 41 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 08:57 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 37 | 34 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 08:37 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 34 | 32 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 08:17 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 32 | 30 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 07:57 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 32 | 28 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 07:37 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 30 | 27 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 07:17 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 30 | 28 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 06:57 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 30 | 28 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 06:37 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 28 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 06:17 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 30 | 28 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 05:57 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 32 | 28 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 05:37 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 30 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 05:17 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 30 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 04:57 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 30 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 04:37 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 30 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 04:17 | Calm | 0.15 | Freezing Fog | VV000 | 30 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 03:57 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV002 | 32 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 03:36 | Calm | 0.15 | Fog | VV000 | 32 | 28 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 03:17 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 32 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 09 | 02:57 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 32 | 30 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 02:36 | Calm | 0.50 | Fog | VV005 | 32 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 02:17 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 32 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 01:57 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 32 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 01:37 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 34 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 01:17 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 34 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 00:57 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 00:37 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 00:16 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 23:57 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 36 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 23:37 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 23:17 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 22:57 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 22:36 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 22:16 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 21:57 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 32 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 21:36 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 36 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 21:16 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 20:57 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 20:36 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 20:17 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 19:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 19:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 18:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 18:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 17:57 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 17:36 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 17:17 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 16:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 16:37 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 16:16 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 15:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 15:37 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 15:17 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 14:57 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 14:37 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 14:17 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 13:57 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 13:37 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 13:17 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 12:57 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 12:37 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 12:17 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 11:57 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 11:37 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 11:17 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 10:57 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 10:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 10:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 09:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 09:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 09:17 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 08:57 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 08:37 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 28 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 08:17 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 28 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 07:57 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 28 | 25 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 07:37 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 27 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 07:17 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 06:57 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 21 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 06:37 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 28 | 23 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 06:17 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 23 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 05:57 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 28 | 23 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 05:37 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 28 | 23 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 05:17 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 28 | 23 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 04:57 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 23 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 04:37 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 30 | 25 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 04:17 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 28 | 25 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 03:57 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 28 | 25 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 03:37 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 03:17 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 02:57 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 02:37 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 02:17 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 01:57 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 01:37 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 01:17 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 00:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 00:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 00:17 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 23:57 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 23:37 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 23:17 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 22:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 22:37 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 22:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 21:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 21:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 20:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 20:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 20:17 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 19:57 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 19:36 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 19:16 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 18:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 18:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 18:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 17:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 17:37 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 17:16 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 16:57 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 16:37 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 16:16 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 15:57 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 15:37 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 15:17 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 14:57 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 14:37 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 14:17 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 13:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 13:36 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 13:17 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 12:57 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 12:37 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 12:17 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 11:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 11:36 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 11:17 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 10:57 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 10:36 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 10:16 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 09:57 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 09:36 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 09:16 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 08:57 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 08:37 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 08:17 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 07:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 07:37 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 07:16 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 06:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 06:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 06:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 05:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 05:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 05:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 04:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 04:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 03:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 21 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 03:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 03:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 02:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 02:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 01:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 01:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 01:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 00:37 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 00:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 30.27 | NA | |||||
| 06 | 23:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 30.27 | NA | |||||
| 06 | 23:36 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 30.27 | NA | |||||
| 06 | 23:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 30.27 | NA | |||||
| 06 | 22:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 30.27 | NA | |||||
| 06 | 22:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 21:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 30.28 | NA | |||||
| 06 | 21:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 30.28 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|